今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.4 | 广西旅发沿海投资发展有限公司 | 北审批建【2023】039号 | 广旅冠岭港湾7幢、9幢、11幢、12幢(规划编号为冠岭旅游综合体及商业配套A9、A11、A13、A14商业楼) | 北海市冠头岭以东、海景大道以南 | 中国农业银行北海分行:20705101040039608 | 无抵押 | 批发市场用地、零售商业用地、其他商服用地 | 4栋/16间商铺 | 4076.85 | 16 |
2023.12.6 | 北海汇福投资建设有限公司 | 北审批建【2023】040号 | 银滩壹海里小区(规划编号为北海银滩·壹海里项目1#商业商务住宅楼、地下室) | 北海市金海岸大道以北、广东路以西 | 北海市区农村信用合作联社营业部:8506120101129098768 | 土地及在建工程已抵押 | 批发市场用地、商务金融用地、零售商业用地、城镇住宅用地 | 1栋/136套住宅、47套商铺、18套办公用房、57个机动车车位 | 16664.2 | 258 |
2023.12.20 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北审批建【2019】195号预售款监管账号变更 | 荣和银滩蓝湾:一区1幢(规划编号为荣和·银滩蓝湾S1地块项目1#商住楼) | 北海市新世纪大道以东、美景路以南 | 桂林银行北海分行:6600000011902300076 | |||||
2023.12.20 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北审批建【2019】188号预售款监管账号变更 | 荣和银滩蓝湾:一区2幢(规划编号为荣和·银滩蓝湾S1地块项目2#商住楼) | 北海市新世纪大道以东、美景路以南 | 桂林银行北海分行:6600000011902300050 | |||||
2023.12.20 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北审批建【2019】198号预售款监管账号变更 | 荣和银滩蓝湾:三区1幢(规划编号为荣和·银滩蓝湾S3地块项目1#住宅楼) | 北海市新世纪大道以东、美景路以南 | 桂林银行北海分行:6600000011902300068 | |||||
2023.12.25 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北审批建【2023】041号 | 橦汀水韵小区1幢(规划编号为1#商业住宅楼) | 北海市重庆路交山西路西北角 | 桂林银行股份有限公司北海分行:660000016661000049 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 1栋/80套住宅、9间商铺 | 10042.01 | 89 |
2023.12.29 | 北海市新智房地产开发有限公司 | 北审批建【2023】042号 | 新智富春居2幢(规划编号为B栋商住楼) | 北海市南珠大道东、西南大道东北 | 中国农业银行股份有限公司北海四川南路支行:20707401040007326 | 无抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 1栋/115套住宅、7间商铺 | 11797.49 | 122 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号