今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.1.8 | 北海市中鸿房地产开发有限公司 | 北审批建【2024】001号 | 锦江白鹭郡花园4幢(规划编号为4#住宅楼) | 北海市南珠大道东面、北海之光学校以南 | 建行北海分行四川南路支行:45050165510500001099 | 无抵押 | 城镇住宅用地、批发零售用地、商务金融用地 | 1栋/102套住宅 | 7401.38 | 102 |
2024.1.18 | 广西北海市海荣投资有限公司 | 北审批建【2024】002号 | 海上明月小区1幢(规划编号为海上明月1#住宅楼) | 北海市海景大道北侧、冠头岭以东 | 中国银行股份有限公司北海分行:613285857346 | 无抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | 1栋/133套住宅 | 9268.47 | 133 |
2024.1.24 | 北海永昶置业投资有限公司 | 北审批建【2024】003号 | 山海领誉小区2幢(规划编号为2#住宅楼) | 北海市北海大道以北、昆明路以西 | 桂林银行股份有限公司北海湖南路支行:660000014346700059 | 在建工程已抵押 | 城镇住宅用地、旅馆用地、批发市场用地、餐饮用地、商务金融用地、零售商业用地 | 1栋/380套住宅 | 24638.62 | 380 |
2024.1.24 | 北海永昶置业投资有限公司 | 北审批建【2024】004号 | 山海领誉小区8幢(规划编号为8#商业住宅楼) | 北海市北海大道以北、昆明路以西 | 桂林银行股份有限公司北海湖南路支行:660000014346700042 | 在建工程已抵押 | 城镇住宅用地、旅馆用地、批发市场用地、餐饮用地、商务金融用地、零售商业用地 | 1栋/40套住宅 | 3485.92 | 40 |
2024.1.25 | 广西天海同和投资有限公司 | 北审批建【2024】005号 | 彰泰碧海银滩小区:4幢(规划编号为彰泰碧海银滩4#商业楼) | 北海市北海大道以东、美景路北侧 | 桂林银行北海分行营业部:660000009570200032 | 土地及在建工程已抵押 | 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、批发市场用地、城镇住宅用地 | 1栋/14间商铺 | 1604.59 | 14 |
2024.1.25 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北审批建【2024】006号 | 彰泰红树湾小区:7幢(规划编号为彰泰红树湾7#住宅楼) | 北海市上海路以东、银滩大道以南 | 桂林银行北海分行营业部:660000009541000024 | 无抵押 | 城镇住宅用地、批发市场用地、餐饮用地、零售商业用地、旅馆用地 | 1栋/247套住宅 | 17186.63 | 247 |
2024.1.26 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北审批建【2024】007号 | 荣和银滩蓝湾:一区3幢(规划编号为荣和·银滩蓝湾S1地块项目3#商住楼) | 北海市新世纪大道以东、美景路以南 | 桂林银行股份有限公司北海分行:660000011902300084 | 土地及在建工程已抵押 | 城镇住宅用地、餐饮用地、旅馆用地、零售商业用地、批发市场用地 | 1栋/51套住宅 | 3426.71 | 51 |
2024.1.26 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北审批建【2024】008号 | 荣和银滩蓝湾:一区4幢(规划编号为荣和·银滩蓝湾S1地块项目4#住宅楼) | 北海市新世纪大道以东、美景路以南 | 桂林银行股份有限公司北海分行:660000011902300092 | 土地及在建工程已抵押 | 城镇住宅用地、餐饮用地、旅馆用地、零售商业用地、批发市场用地 | 1栋/54套住宅 | 3289.17 | 54 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号