今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.6 | 北海嘉福房地产开发有限公司 | 北审批建【2023】033号 | 嘉福城1、2、15、16幢(规划编号为嘉福城(一期)1#、2#、15#、16#楼) | 北海市铁山港区南康镇中心小学南面 | 广西北部湾银行股份有限公司北海市分行营业部:805272022200001 | 无抵押 | 城镇住宅用地 | 4栋/147套住宅、53间车库 | 20326.43 | 200 |
2023.11.17 | 广西北海市海荣投资有限公司 | 北审批建【2023】036号 | 海上明月34幢、40幢、41幢(规划编号为34#商务办公楼、40#商务办公楼、41#商务办公楼) | 北海市海景大道北侧、冠头岭以东 | 中国银行股份有限公司北海分行:623685855599 | 在建工程已抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | 3栋/15套商务办公用房 | 2168.05 | 15 |
2023.11.15 | 广西北投向海置业有限公司 | 北审批建【2023】034号 | 北投观海上城12幢(规划编号为12#住宅楼) | 北海市北海大道以西,向海大道以南 | 交通银行北海北部湾东路支行:455060600013000232257 | 无抵押 | 城镇住宅用地 | 1栋/128套住宅 | 13063.68 | 128 |
2023.11.17 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北审批建【2023】035号 | 来康郡21幢(规划编号为21#住宅楼) | 北海市新世纪大道以东、金海岸大道以南 | 北部湾银行广东路支行:805269846400001 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、商务金融用地、零售商业用地 | 1栋/68套住宅 | 5441.7 | 68 |
2023.11.29 | 北海馨平广洋房地产开发有限公司 | 北审批建【2023】037号 | 北部湾壹号雅苑海睿阁(规划编号为北部湾壹号B板楼B2区住宅楼) | 茶亭路以北、上海路与湖北路之间 | 中国农业银行股份有限公司北海城郊支行:20708701040016477 | 土地及在建工程已抵押 | 城镇混合住宅用地 | 1栋/442套住宅 | 33246.91 | 442 |
2023.11.30 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北审批建【2023】038号 | 越亚银滩城天赐御园13幢(规划编号为13#商住楼) | 北海市广东路以西、浙江路以南 | 广西北部湾银行北海市广东路分行: 805209270100002 | 土地及在建工程已抵押 | 城镇住宅用地、批发零售用地、住宿餐饮用地 | 1栋/300套住宅、14间商铺 | 25867.63 | 314 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号