今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.4.4 | 北海泉宇实业有限公司 | 北审批建﹝2023﹞008号 | 金辉明珠半岛小区9幢(规划编号为9#商住楼) | 北海市四川路以西、海角路以北 | 中国建设银行股份有限公司北海分行:45050165511000001713 | 无抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 1栋/48套住宅 、7套商铺 | 2947.2 | 55 |
2023.4.12 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北审批建﹝2023﹞009号 | 大都锦上小区4幢(规划编号为4#商住楼) | 北海市上海路以西、杭州路以南 | 中国建设银行股份有限公司北海深圳路支行:45050165510600000721 | 无抵押 | 批发市场用地、城镇住宅用地、旅馆用地、餐饮用地、零售商业用地 | 1栋151套住宅、7间商铺 | 14946.08 | 158 |
2023.4.20 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北审批建﹝2023﹞010号 | 悦江海:12幢(规划编号为北海红树林现代金融产业城悦江海项目12#商住楼) | 北海市金海岸大道以南、南珠大道以西 | 交通银行北海四川路支行:455060800013000029147 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、旅馆用地、餐饮用地、批发市场用地 | 1栋/248套住宅、22套商业用房 | 18559.45 | 270 |
2023.4.21 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北审批建﹝2023﹞011号 | 橦汀苑:1幢(规划编号为橦汀苑1#住宅楼) | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 中国建设银行股份有限公司北海分行营业部:45050165511000002015 | 土地及在建工程已抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 1栋/108套住宅 | 11662.11 | 108 |
2023.4.28 | 广西中电未来投资置业有限公司 | 北审批建﹝2023﹞012号 | 中电海湾国际社区29幢(规划编号为29#住宅楼) | 北海市南珠大道东侧、台湾东路以北 | 广西北部湾银行股份有限公司北海分行:800118444700036 | 土地及在建工程已抵押 | 城镇住宅用地、科教用地 | 1栋/302套住宅 | 25003.11 | 302 |
2023.4.28 | 广西豪泰房地产开发有限公司 | 北审批建﹝2023﹞013号 | 彰泰白鹭湾:32幢(规划编号为32#住宅楼) | 北海市上海路以东、杭州路以北 | 广西北部湾银行股份有限公司北海分行营业部:805004120400005 | 土地及在建工程已抵押 | 城镇住宅用地 | 1栋/89套住宅 | 6662.45 | 89 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号