今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.3.3 | 北海雅正房地产开发有限公司 | 北审批建﹝2023﹞002号 | 雅居乐金海湾二区12幢、13幢(规划编号为12#商住楼、13#商住楼) | 北海市银滩东区大冠沙内 | 中国建设银行北海海城支行:45050165511500000846-0002 | 土地及在建工程已抵押 | 旅馆用地、批发市场用地、城镇住宅用地、餐饮用地、零售商业用地 | 2栋/139套住宅 | 13055.05 | 139 |
2023.3.3 | 北海市和欣地产有限公司 | 北审批建﹝2023﹞003号 | 和居壹号西院小区3幢(规划编号为3#住宅楼) | 北海市侨景路以南、云南路以西 | 建行北海大道支行:45001655113050702890 | 无抵押 | 批发市场用地、城镇住宅用地、零售商业用地 | 1栋/326套住宅 | 23915.94 | 326 |
2023.3.3 | 北海泉宇实业有限公司 | 北审批建﹝2023﹞004号 | 南珠金园大厦2幢、3幢、4幢、10幢、11幢(规划编号为2#商业商务住宅楼、3#商业商务住宅楼、4#商业商务住宅楼、S1商业商务楼、S2商业商务楼) | 北海市北海大道以北、南珠大道东侧 | 桂林银行股份有限公司北海分行:660000012834600021 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、商务金融用地、零售商业用地 | 5栋/355套住宅、27套商铺、72套商务 | 42868.02 | 454 |
2023.3.16 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北审批建﹝2023﹞005号 | 彰泰江海居1幢(规划编号为彰泰春江海岸1#商业楼,根据《北海市不动产登记中心测绘成果备案意见》:按其施工缝分为2个单体登记,现编号为1幢、23幢)、3幢(规划编号为彰泰春江海岸3#商业楼,根据《北海市不动产登记中心测绘成果备案意见》:按其施工缝分为2个单体登记,现编号为3幢、25幢)、4幢(规划编号为彰泰春江海岸4#商业楼) | 北海市金海岸大道以北、上海路以东 | 桂林银行股份有限公司北海分行:660800108440200010 | 无抵押 | 批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、零售商业用地 | 3栋/264套商业用房 | 13213.66 | 264 |
2023.3.17 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北审批建﹝2023﹞006号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府4幢(规划编号为北海曲江新鸥鹏教育产业城教育住区(S1地块)4#商住楼) | 北海市天津路以南、北海大道西北侧 | 桂林银行北海工业园区支行:660000013258200017 | 在建工程已抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 1栋/310套住宅、17套商铺 | 24252.69 | 327 |
2023.3.23 | 北海兆信置业有限公司 | 北审批建﹝2023﹞007号 | 兆信铂悦湾15幢(规划编号为兆信铂悦湾9#住宅楼) | 北海市拉萨路以南,金海岸大道以北 | 广西北部湾银行北海分行:8001 2140 8700 041 | 该项目的土地已抵押,在建工程有抵押。 | 城镇住宅用地 | 1栋/192套住宅 | 10827.36 | 192 |
2023.3.23 | 北海强盛实业集团有限公司 | 北审批建﹝2020﹞058号预售款监管账号变更 | 强盛城市海岸3幢、4幢(规划编号为强盛·城市海岸(二期)3#住宅楼、4#住宅楼) | 北海市茶亭路 | 广西北部湾银行股份有限公司:800056028388889 | 土地及在建工程已抵押 | 住宅 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号