今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.5.11 | 广西北海昆仑贸易有限责任公司 | 北审批建﹝2023﹞014号 | 昆仑大厦2幢(规划编号为2#商住楼) | 北海市北部湾西路26号 | 广西银海国民村镇银行上海路支行营业部:63040101302021435 | 土地及在建工程已抵押 | 批发市场用地、城镇住宅用地、零售商业用地、旅馆用地、商务金融用地、餐饮用地 | 1栋/80套住宅、23间商铺 | 10989.43 | 103 |
2023.5.15 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北审批建﹝2023﹞010号预售款监管账号变更 | 悦江海:12幢(规划编号为北海红树林现代金融产业城悦江海项目12#商住楼) | 北海市金海岸大道以南、南珠大道以西 | 农业银行北海分行:20705101040035903 | 土地已抵押 | 批发市场用地、城镇住宅用地、零售商业用地、旅馆用地、餐饮用地 | |||
2023.5.29 | 北海市新中天商贸发展有限公司 | 北审批建﹝2023﹞015号 | 广鸿金山里规划编号为(商住楼、地下室) | 北海市重庆路以南、云南路以西 | 中国农业银行股份有限公司北海海城支行:20710101040009976 | 土地已抵押 | 住宅 | 1栋/189套住宅、17套商业、1间酒店 | 23931.44 | 207 |
2023.6.21 | 广西北海海通投资有限公司 | 北审批建﹝2023﹞017号 | 海上星辰家园15幢(规划编号为海上星辰家园15#商住楼) | 北海市成都路以西、重庆路以北 | 工行北海分行营业部营业室:2107500029300283877 | 无抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 1栋/100套住宅、11套商铺 | 13156.56 | 111 |
2023.6.29 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北审批建﹝2023﹞018号 | 碧桂园阳光家园28幢(规划编号为碧桂园阳光家园28#住宅楼) | 北海市南珠大道以东、北海大道以南 | 交通银行北海分行营业部:455060200013000216066 | 无抵押 | 批发市场用地、城镇住宅用地、零售商业用地 | 1栋/184套住宅 | 22151.38 | 184 |
2023.6.21 | 北海泉宇实业有限公司 | 北审批建【2023】019号 | 南珠金园大厦6幢(规划编号为6#商业住宅楼) | 北海市北海大道以北、南珠大道东侧 | 中国建设银行股份有限公司北海分行:45050165511000002083 | 土地及在建工程已抵押 | 城镇住宅用地、商务金融用地、零售商业用地 | 1栋/190套住宅、9间商铺 | 20771.43 | 199 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号