今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-6-3 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001212号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡12幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡12幢,共136套。 | 9372.1 | 136 |
2 | 2024-6-3 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001216号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡20幢 | 2024-1-18 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡20幢,共68套。 | 5438.98 | 68 |
3 | 2024-6-7 | 广西豪泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001217号 | 彰泰白鹭湾 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾30幢 | 2023-6-19 | 住宅 | 30幢3206号, 共1套 | 71.12 | 1 |
4 | 2024-6-7 | 北海市广源房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001215号 | 星海名城 | 海城区上海路中18号星海名城28幢 | 2013-2-21 | 车位 | 海城区上海路中18号星海名城28幢,共32套。 | 439.45 | 32 |
5 | 2024-6-7 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001220号 | 北海国际金融中心 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢 | 2023-12-29 | 办公 | 3幢0507号、0509号、0510号、0511号、0512号、0513号、0514号、0515号、0516号、0517号、0518号、0519号、0520号、0521号、0522号、0523号、0524号、0525号、0526号, 共19套 | 899.82 | 19 |
6 | 2024-6-7 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001221号 | 北海国际金融中心 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢 | 2023-12-29 | 商业 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢,共22套。 | 891.92 | 22 |
7 | 2024-6-7 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001226号 | 北海国际金融中心 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢 | 2023-12-29 | 办公 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢,共61套。 | 2908.02 | 61 |
8 | 2024-6-11 | 北海海滨房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001224号 | 都市港鹏湾 | 银海区广东路223号都市港鹏湾1幢 | 2017-1-25 | 住宅 | 银海区广东路223号都市港鹏湾1幢,共23套。 | 1720.33 | 23 |
9 | 2024-6-11 | 北海海滨房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001229号 | 都市港鹏湾 | 银海区广东路223号都市港鹏湾7幢 | 2017-1-25 | 住宅 | 银海区广东路223号都市港鹏湾7幢,共37套。 | 4514.43 | 37 |
10 | 2024-6-11 | 北海海滨房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001230号 | 都市港鹏湾 | 银海区广东路223号都市港鹏湾8幢 | 2017-1-25 | 住宅 | 8幢1单元0201号,2单元0202号, 共2套 | 249.28 | 2 |
11 | 2024-6-11 | 北海海滨房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001222号 | 都市港鹏湾 | 银海区广东路223号都市港鹏湾2幢 | 2017-1-25 | 住宅 | 银海区广东路223号都市港鹏湾2幢,共35套。 | 1384.43 | 35 |
12 | 2024-6-11 | 北海海滨房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001218号 | 都市港鹏湾 | 银海区广东路223号都市港鹏湾6幢 | 2017-1-25 | 住宅 | 银海区广东路223号都市港鹏湾6幢,共36套。 | 4310.83 | 36 |
13 | 2024-6-11 | 北海海滨房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001228号 | 都市港鹏湾 | 银海区广东路223号都市港鹏湾4幢 | 2017-1-25 | 住宅 | 银海区广东路223号都市港鹏湾4幢,共24套。 | 1228.07 | 24 |
14 | 2024-6-11 | 北海海滨房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001223号 | 都市港鹏湾 | 银海区广东路223号都市港鹏湾3幢 | 2017-1-25 | 住宅 | 银海区广东路223号都市港鹏湾3幢,共24套。 | 1040.42 | 24 |
15 | 2024-6-11 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001227号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台15幢 | 2022-11-16 | 住宅 | 15幢0807号、0907号, 共2套 | 209.6 | 2 |
16 | 2024-6-11 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001219号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台16幢 | 2022-11-16 | 住宅 | 16幢0503号, 共1套 | 44.44 | 1 |
17 | 2024-6-12 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001225号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡7幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 7幢0202号、0703号、1002号、1102号、1202号、1302号、1402号、1502号、1602号、1702号、1802号, 共11套 | 880.13 | 11 |
18 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001236号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 住宅 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共52套。 | 4431.32 | 52 |
19 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001239号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 住宅 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共39套。 | 3380.87 | 39 |
20 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001242号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 住宅 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共50套。 | 3478.82 | 50 |
21 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001234号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 住宅 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共54套。 | 5216.39 | 54 |
22 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001238号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 住宅 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共55套。 | 4559.03 | 55 |
23 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001237号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 住宅 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共47套。 | 3327.26 | 47 |
24 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001235号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 住宅 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共63套。 | 6316.72 | 63 |
25 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001231号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 商业 | 0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号、0116号、0117号、0118号、0119号、0121号、0122号、0124号、0125号、0128号, 共19套 | 16594.91 | 19 |
26 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001240号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 住宅 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共57套。 | 4985.35 | 57 |
27 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001241号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 住宅 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共50套。 | 4306.49 | 50 |
28 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001233号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 住宅 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共55套。 | 5317.84 | 55 |
29 | 2024-6-14 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001232号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2023-12-25 | 住宅 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共76套。 | 7496.68 | 76 |
30 | 2024-6-17 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001245号 | 桐洋和悦府 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府9幢 | 2024-1-16 | 住宅 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府9幢,共85套。 | 4548.86 | 85 |
31 | 2024-6-17 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001246号 | 桐洋和悦府 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府10幢 | 2024-1-16 | 住宅 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府10幢,共114套。 | 6047.46 | 114 |
32 | 2024-6-17 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001248号 | 桐洋和悦府 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府9幢 | 2024-1-16 | 住宅 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府9幢,共95套。 | 5097.34 | 95 |
33 | 2024-6-17 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001247号 | 桐洋和悦府 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府10幢 | 2024-1-16 | 住宅 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府10幢,共90套。 | 4832.54 | 90 |
34 | 2024-6-17 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001244号 | 桐洋和悦府 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府11幢 | 2024-1-16 | 住宅 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府11幢,共72套。 | 6105.96 | 72 |
35 | 2024-6-17 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001243号 | 桐洋和悦府 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府11幢 | 2024-1-16 | 住宅 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府11幢,共88套。 | 7462.84 | 88 |
36 | 2024-6-17 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001249号 | 桐洋和悦府 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府10幢,9幢,11幢 | 2024-1-16 | 商业 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府10幢,9幢,11幢,共30套。 | 5444.09 | 30 |
37 | 2024-6-18 | 北海创宇房地产开发公司 | 北房现售(2024)001252号 | 上海花园 | 银海区上海路南36号上海花园3幢 | 2022-5-26 | 住宅 | 3幢2505号, 共1套 | 62.96 | 1 |
38 | 2024-6-18 | 北海南新房地产有限公司 | 北房现售(2024)001251号 | 银滩南星广场 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场2幢 | 2023-11-6 | 住宅 | 2幢2904号, 共1套 | 123.98 | 1 |
39 | 2024-6-19 | 北海汇澳投资发展有限公司 | 北房现售(2024)001250号 | 润和花园 | 海城区北海大道241号润和花园3幢 | 2023-2-15 | 住宅 | 3幢2单元1003号,4单元2907号, 共2套 | 148.28 | 2 |
40 | 2024-6-24 | 北海嘉和房地产有限公司 | 北房现售(2024)001253号 | 嘉和冠山海东区海德堡 | 海城区冠岭路86号嘉和冠山海东区海德堡12幢 | 2021-2-5 | 住宅 | 12幢0512号, 共1套 | 129.73 | 1 |
41 | 2024-6-27 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001255号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府10幢 | 2024-1-25 | 住宅 | 10幢1602号、1801号, 共2套 | 186.97 | 2 |
42 | 2024-6-28 | 广西北海市坤元房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001258号 | 嘉和万世楼 | 广东路217号嘉和万世楼3幢 | 2020-5-21 | 住宅 | 3幢1单元0201号,2单元0201号, 共2套 | 175.48 | 2 |
43 | 2024-6-28 | 广西北海市坤元房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001257号 | 嘉和万世楼 | 银海区广东路217号嘉和万世楼7幢 | 2015-12-31 | 商业 | 7幢, 共1套 | 953.13 | 1 |
44 | 2024-6-28 | 广西北海市坤元房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001259号 | 嘉和万世楼 | 银海区广东路217号嘉和万世楼4幢 | 2020-5-21 | 住宅 | 4幢1406号, 共1套 | 74.62 | 1 |
45 | 2024-6-28 | 广西北海市坤元房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001260号 | 嘉和万世楼 | 银海区广东路217号嘉和万世楼1幢 | 2020-5-21 | 住宅 | 1幢2单元3103号, 共1套 | 79.86 | 1 |
46 | 2024-6-28 | 广西北海市坤元房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001256号 | 嘉和万世楼 | 银海区广东路217号嘉和万世楼1幢 | 2020-5-21 | 商业 | 1幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号, 共12套 | 1754.28 | 12 |
47 | 2024-6-28 | 广西中良诚信投资有限公司 | 北房现售(2024)001254号 | 海悦华府 | 银海区江苏路108号海悦华府6幢 | 2021-10-21 | 住宅 | 银海区江苏路108号海悦华府6幢,共64套。 | 4833.24 | 64 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号