今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-7-15 | 北海海滨房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001262号 | 都市港鹏湾 | 银海区广东路223号都市港鹏湾8幢 | 2017-1-25 | 商业 | 8幢0101号、0102号, 共2套 | 219.36 | 2 |
0 | 2024-7-15 | 北海海滨房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001261号 | 都市港鹏湾 | 银海区广东路223号都市港鹏湾地下室 | 2017-1-25 | 机动车车位 | 银海区广东路223号都市港鹏湾地下室,共67套。 | 691.52 | 67 |
0 | 2024-7-15 | 广西晨锦房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001264号 | 一海华府 | 海城区西南大道330号一海华府2幢 | 2021-11-30 | 住宅 | 2幢0602号, 共1套 | 62.08 | 1 |
0 | 2024-7-15 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001263号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区35幢 | 2022-1-21 | 商业 | 35幢0125号, 共1套 | 53.54 | 1 |
0 | 2024-7-25 | 北海市东嘉房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001269号 | 碧海华府 | 银海区贵州路以西、金海岸大道以北碧海华府7幢 | 2023-9-5 | 机动车车位 | 7幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号, 共10套 | 127.2 | 10 |
0 | 2024-7-25 | 北海市东嘉房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001266号 | 碧海华府 | 银海区贵州路以西、金海岸大道以北碧海华府6幢 | 2023-9-5 | 机动车车位,机动车位 | 6幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号, 共10套 | 127.2 | 10 |
0 | 2024-7-25 | 北海市东嘉房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001265号 | 碧海华府 | 银海区贵州路以西、金海岸大道以北碧海华府6幢 | 2023-9-5 | 住宅 | 6幢1703号、1704号, 共2套 | 164.66 | 2 |
0 | 2024-7-25 | 北海市东嘉房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001267号 | 碧海华府 | 银海区贵州路以西、金海岸大道以北碧海华府5幢 | 2023-9-5 | 住宅 | 5幢1703号、1704号, 共2套 | 164.66 | 2 |
0 | 2024-7-25 | 北海市东嘉房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001268号 | 碧海华府 | 银海区贵州路以西、金海岸大道以北碧海华府5幢 | 2023-9-5 | 机动车车位 | 5幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号, 共10套 | 127.2 | 10 |
0 | 2024-7-25 | 北海北斗星房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001271号 | 左岸城邦 | 海城区茶亭路43号左岸城邦地下室 | 2018-12-21 | 机动车车位 | 地下室-1101号、-1102号, 共2套 | 26.5 | 2 |
0 | 2024-7-25 | 北海汇龙投资开发有限公司 | 北房现售(2024)001275号 | 海怡东方小区 | 海城区澳门路24号海怡东方小区1幢 | 2020-11-17 | 住宅 | 1幢1单元1603号, 共1套 | 57.94 | 1 |
0 | 2024-7-25 | 北海育金房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001270号 | 银滩掌舵家园 | 银海区美景路以南、云南路以西银滩掌舵家园1幢 | 2020-9-30 | 住宅 | 1幢0306号, 共1套 | 70.55 | 1 |
0 | 2024-7-26 | 广西房工康物实业有限责任公司 | 北房现售(2024)001273号 | 格林香海小区 | 海城区站北路北侧格林香海小区华林居 | 2004-10-27 | 商业, 商业 | 华林居商铺C01号、商铺E02号、商铺E04号, 共3套 | 372.01 | 3 |
0 | 2024-7-26 | 广西房工康物实业有限责任公司 | 北房现售(2024)001274号 | 格林香海小区 | 海城区站北路北侧格林香海小区丰景阁 | 2006-3-1 | 商业 | 丰景阁3号商铺, 共1套 | 55.01 | 1 |
0 | 2024-7-29 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2024)001272号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 住宅 | 1单元0501号、0701号,3单元0701号, 共3套 | 213.81 | 3 |
0 | 2024-7-29 | 广西北海海通投资有限公司 | 北房现售(2024)001276号 | 海上星辰家园 | 海城区成都路141号海上星辰家园13幢 | 2024-7-12 | 商业 | 13幢0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号, 共9套 | 919.69 | 9 |
0 | 2024-7-29 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北房现售(2024)001278号 | 大都锦城小区 | 银海区银滩大道66号大都锦城小区6幢 | 2021-8-13 | 住宅 | 6幢3206号, 共1套 | 59.96 | 1 |
0 | 2024-7-30 | 北海汇澳投资发展有限公司 | 北房现售(2024)001277号 | 润和花园 | 海城区北海大道241号润和花园3幢 | 2023-2-15 | 住宅 | 3幢1单元1504号, 共1套 | 122.39 | 1 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号