今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-5-6 | 中国石油化工集团北海石化有限责任公司 | 北房现售(2024)001178号 | 泰和苑 | 海城区北海大道289号泰和苑1幢 | 2015-11-13 | 住宅 | 1幢1单元2803号,2单元2802号, 共2套 | 189.08 | 2 |
2 | 2024-5-6 | 中国石油化工集团北海石化有限责任公司 | 北房现售(2024)001175号 | 泰和苑 | 海城区北海大道289号泰和苑2幢 | 2015-11-13 | 住宅 | 2幢1单元2803号,2单元2802号, 共2套 | 189.24 | 2 |
3 | 2024-5-6 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001180号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海9幢 | 2023-12-29 | 住宅 | 9幢2205号、2206号、2304号、2305号、2401号、2402号、2403号、2404号、2405号、2406号, 共10套 | 1007.97 | 10 |
4 | 2024-5-6 | 北海育金房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001179号 | 银滩掌舵家园 | 银海区美景路以南、云南路以西银滩掌舵家园2幢 | 2020-9-30 | 住宅 | 2幢0901号, 共1套 | 89.4 | 1 |
5 | 2024-5-8 | 北海汇龙投资开发有限公司 | 北房现售(2024)001181号 | 善水湾 | 海城区吉林路21号善水湾1幢,2幢 | 2019-7-22 | 机动车车位 | 海城区吉林路21号善水湾1幢,2幢,共38套。 | 482.68 | 38 |
6 | 2024-5-9 | 北海市中鸿房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001182号 | 锦江白鹭郡花园 | 银海区南珠大道8号锦江白鹭郡花园32幢 | 2020-12-28 | 住宅 | 32幢0407号, 共1套 | 62.18 | 1 |
7 | 2024-5-11 | 北海中房新家园房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001183号 | 怡海新村春华园 | 海城区北京路98号怡海新村春华园4幢 | 2008-9-30 | 住宅 | 4幢0203号, 共1套 | 390.43 | 1 |
8 | 2024-5-15 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001191号 | 桐洋家园 | 银海区南京路98号桐洋家园5幢 | 2013-3-18 | 商业 | 5幢0101号、0103号、0104号, 共3套 | 331.01 | 3 |
9 | 2024-5-15 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001185号 | 桐洋家园 | 银海区南京路98号桐洋家园4幢,3幢 | 2023-11-6 | 商业 | 4幢0103号,3幢0101号, 共2套 | 374.72 | 2 |
10 | 2024-5-15 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001187号 | 桐洋家园 | 银海区南京路98号桐洋家园1幢 | 2023-11-6 | 住宅 | 1幢3单元2504号、2604号, 共2套 | 172.88 | 2 |
11 | 2024-5-16 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001189号 | 北海国际金融中心 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢 | 2023-12-29 | 办公 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢,共69套。 | 3298.13 | 69 |
12 | 2024-5-16 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001192号 | 北海国际金融中心 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢 | 2023-12-29 | 办公 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢,共52套。 | 2478.1 | 52 |
13 | 2024-5-16 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001188号 | 北海国际金融中心 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢 | 2023-12-29 | 办公 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢,共123套。 | 5844.52 | 123 |
14 | 2024-5-16 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001184号 | 北海国际金融中心 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢 | 2023-12-29 | 办公 | 银海区金海岸大道以南,南珠大道以西北海国际金融中心3幢,共89套。 | 4220.44 | 89 |
15 | 2024-5-16 | 广西北投向海置业有限公司 | 北房现售(2024)001190号 | 北投观海上城 | 海城区北海大道东延线35号北投观海上城9幢 | 2023-11-24 | 住宅 | 9幢2608号、2609号, 共2套 | 99.8 | 2 |
16 | 2024-5-17 | 北海市中鸿房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001194号 | 锦江白鹭郡花园 | 银海区南珠大道8号锦江白鹭郡花园32幢 | 2020-12-28 | 住宅 | 32幢1803号, 共1套 | 62.18 | 1 |
17 | 2024-5-17 | 北海市中鸿房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001193号 | 锦江白鹭郡花园 | 银海区南珠大道8号锦江白鹭郡花园32幢 | 2020-12-28 | 住宅 | 32幢1904号、1905号, 共2套 | 118.86 | 2 |
18 | 2024-5-20 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001186号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海9幢 | 2023-12-29 | 住宅 | 9幢2504号、2505号、2506号、2604号、2605号、2606号、2702号、2704号、2705号、2706号、2802号、2803号, 共12套 | 1140.88 | 12 |
19 | 2024-5-21 | 北海亿博房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001195号 | 吾悦华府 | 银海区长沙路102号吾悦华府7幢 | 2023-12-6 | 住宅 | 7幢0702号, 共1套 | 74.38 | 1 |
20 | 2024-5-21 | 北海亿博房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001196号 | 吾悦华府 | 银海区长沙路102号吾悦华府3幢 | 2023-12-6 | 住宅 | 3幢0607号, 共1套 | 54.81 | 1 |
21 | 2024-5-22 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2024)001198号 | 书香水韵花园 | 海城区南珠大道6号书香水韵花园1幢 | 2018-12-19 | 住宅 | 1幢1单元0102号, 共1套 | 228.73 | 1 |
22 | 2024-5-23 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001199号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾7幢 | 2018-11-28 | 住宅 | 7幢3单元2501号, 共1套 | 137.1 | 1 |
23 | 2024-5-23 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001197号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡6幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 6幢0601号, 共1套 | 96.56 | 1 |
24 | 2024-5-27 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001201号 | 桐洋家园 | 银海区南京路98号桐洋家园5幢 | 2013-3-18 | 商业 | 5幢0102号、0106号, 共2套 | 299.05 | 2 |
25 | 2024-5-27 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001207号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡8幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡8幢,共30套。 | 3557.25 | 30 |
26 | 2024-5-27 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001203号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡24幢 | 2023-12-29 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡24幢,共79套。 | 6334.17 | 79 |
27 | 2024-5-27 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001211号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡2幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡2幢,共45套。 | 3976.8 | 45 |
28 | 2024-5-27 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001210号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡4幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡4幢,共51套。 | 4493.78 | 51 |
29 | 2024-5-27 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001209号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡4幢 | 2023-11-3 | 商业 | 4幢0101号、0102号, 共2套 | 138.08 | 2 |
30 | 2024-5-27 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001208号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡2幢 | 2023-11-3 | 商业 | 2幢0101号、0102号, 共2套 | 138.16 | 2 |
31 | 2024-5-27 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001204号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡24幢 | 2024-1-18 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡24幢,共81套。 | 6509.67 | 81 |
32 | 2024-5-27 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001205号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡12幢 | 2023-11-3 | 商业 | 12幢0101号、0102号, 共2套 | 136.99 | 2 |
33 | 2024-5-27 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001206号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡8幢 | 2023-11-3 | 商业 | 8幢0101号、0102号、0103号, 共3套 | 146.83 | 3 |
34 | 2024-5-27 | 北海南新房地产有限公司 | 北房现售(2024)001202号 | 银滩南星广场 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场2幢 | 2023-11-6 | 住宅 | 2幢2603号、2604号, 共2套 | 211.89 | 2 |
35 | 2024-5-28 | 北海昭德房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001200号 | 金滩生活地家园 | 海城区北部湾东路东一巷6号金滩生活地家园2幢 | 2022-5-23 | 住宅 | 2幢2708号, 共1套 | 88.56 | 1 |
36 | 2024-5-30 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2024)001213号 | 荣和银滩蓝湾 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区2幢 | 2024-3-20 | 住宅 | 一区2幢0902号, 共1套 | 70.53 | 1 |
37 | 2024-5-31 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001214号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海9幢 | 2023-12-29 | 住宅 | 9幢2804号、2805号、2806号、2902号、3002号、3003号、3004号、3005号、3006号、3102号、3103号、3104号、3105号, 共13套 | 1178.73 | 13 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号