今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-4-3 | 广西一建房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001154号 | 世纪城 | 海城区广东南路168号世纪城地下室四区 | 2018-9-20 | 机动车车位 | 地下室四区-1371号、-1552号, 共2套 | 25.44 | 2 |
2 | 2024-4-9 | 广西天海同和投资有限公司 | 北房现售(2024)001160号 | 彰泰碧海银滩小区 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区10幢 | 2023-3-27 | 住宅 | 10幢0907号, 共1套 | 108.64 | 1 |
3 | 2024-4-9 | 北海新河山房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001155号 | 金色海岸 | 银海区金海岸大道东延线2号金色海岸7幢 | 2023-3-27 | 住宅 | 银海区金海岸大道东延线2号金色海岸7幢,共36套,详见《房屋状况表》 | 4205.74 | 36 |
4 | 2024-4-9 | 北海新河山房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001157号 | 金色海岸 | 银海区金海岸大道东延线2号金色海岸5幢 | 2023-3-27 | 住宅 | 银海区金海岸大道东延线2号金色海岸5幢,共48套,详见《房屋状况表》 | 6236.86 | 48 |
5 | 2024-4-9 | 北海新河山房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001156号 | 金色海岸 | 银海区金海岸大道东延线2号金色海岸6幢 | 2023-3-27 | 住宅 | 银海区金海岸大道东延线2号金色海岸6幢,共32套,详见《房屋状况表》 | 4254.94 | 32 |
6 | 2024-4-9 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001159号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园地下室 | 2020-10-20 | 机动车车位 | 地下室-1037号, 共1套 | 12.72 | 1 |
7 | 2024-4-10 | 北海汇澳投资发展有限公司 | 北房现售(2024)001162号 | 润和花园 | 海城区北海大道241号润和花园3幢 | 2023-2-15 | 住宅 | 3幢3单元0706号, 共1套 | 128.15 | 1 |
8 | 2024-4-10 | 北海嘉禾嘉房地产有限公司 | 北房现售(2024)001161号 | 和苑 | 海城区北海大道东延线3号和苑3幢 | 2019-6-10 | 办公 | 3幢0101号、0102号, 共2套 | 399.99 | 2 |
9 | 2024-4-10 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001164号 | 彰泰江海居 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居8幢 | 2021-3-18 | 商业 | 8幢01号, 共1套 | 230.4 | 1 |
10 | 2024-4-10 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001163号 | 彰泰春江海岸 | 银海区上海路699号彰泰春江海岸8幢 | 2022-6-29 | 住宅 | 8幢0806号, 共1套 | 112.03 | 1 |
11 | 2024-4-15 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001158号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海11幢 | 2023-1-18 | 住宅 | 11幢0903号, 共1套 | 71.43 | 1 |
12 | 2024-4-15 | 北海瀚宇房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001165号 | 瀚宇国际大厦 | 海城区广东路109号瀚宇国际大厦地下室 | 2013-8-27 | 机动车车位, 机动车车位 | 海城区广东路109号瀚宇国际大厦地下室,共52套,详见《房屋状况表》 | 653.39 | 52 |
13 | 2024-4-17 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001166号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海9幢 | 2023-12-29 | 住宅 | 9幢1705号、1706号、1806号、1905号、2005号、2105号、2302号、2303号、2901号、3001号, 共10套 | 1088.41 | 10 |
14 | 2024-4-18 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2024)001167号 | 荣和银滩蓝湾 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区1幢 | 2024-3-20 | 住宅 | 一区1幢1104号, 共1套 | 72.71 | 1 |
15 | 2024-4-18 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2024)001168号 | 荣和银滩蓝湾 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区2幢 | 2024-3-20 | 住宅 | 一区2幢0702号, 共1套 | 70.53 | 1 |
16 | 2024-4-24 | 北海市和佳房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001169号 | 和佳广场 | 银海区四川路318号和佳广场1幢 | 2019-4-29 | 住宅 | 银海区四川路318号和佳广场1幢,共96套,详见《房屋状况表》 | 4706.77 | 96 |
17 | 2024-4-25 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2024)001171号 | 荣和银滩蓝湾 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区2幢 | 2024-3-20 | 住宅 | 一区2幢1002号, 共1套 | 70.53 | 1 |
18 | 2024-4-25 | 北海中安实业集团有限公司 | 北房现售(2024)001173号 | 中安止泊园 | 海城区重庆路189号中安止泊园12幢 | 2011-10-21 | 机动车车位 | 海城区重庆路189号中安止泊园12幢,共29套,详见《房屋状况表》 | 382.18 | 29 |
21 | 2024-4-29 | 北海市和佳房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001170号 | 和佳广场 | 银海区四川路318号和佳广场1幢 | 2019-4-29 | 住宅 | 银海区四川路318号和佳广场1幢,共133套,详见《房屋状况表》 | 6471.99 | 133 |
22 | 2024-4-30 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2024)001176号 | 荣和银滩蓝湾 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区2幢 | 2024-3-20 | 住宅 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区2幢,共24套,详见《房屋状况表》 | 1516.42 | 24 |
23 | 2024-4-30 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2024)001177号 | 荣和银滩蓝湾 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区1幢 | 2024-3-20 | 住宅 | 一区1幢0214号、0403号、0404号、0504号、1602号, 共5套 | 329.87 | 5 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号