今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-3-1 | 广西中电未来投资置业有限公司 | 北房现售(2024)001075号 | 中电海湾国际社区 | 海城区台湾路58号中电海湾国际社区18幢,20幢,17幢,19幢 | 2023-9-22 | 住宅 | 17幢2单元0802号,18幢1单元1301号、1805号、1905号,19幢1单元2103号,20幢1单元0601号,2单元0502号、0905号, 共8套 | 656.42 | 8 |
2 | 2024-3-5 | 北海普通房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001077号 | 北海大厦 | 海城区北海大道223号北海大厦1幢 | 2013-3-19 | 住宅 | 1幢2013号, 共1套 | 69.62 | 1 |
3 | 2024-3-5 | 北海南新房地产有限公司 | 北房现售(2024)001078号 | 银滩南星广场 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场1幢 | 2023-11-6 | 住宅 | 1幢1701号、1702号, 共2套 | 211.81 | 2 |
4 | 2024-3-5 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001076号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡23幢 | 2024-1-18 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡23幢,共76套。 | 6011.87 | 76 |
5 | 2024-3-5 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001079号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡22幢 | 2024-1-18 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡22幢,共75套。 | 5904.87 | 75 |
6 | 2024-3-7 | 广西豪泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001081号 | 彰泰白鹭湾 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾31幢 | 2023-11-15 | 住宅 | 31幢1504号, 共1套 | 56.13 | 1 |
7 | 2024-3-8 | 北海馨平广洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001080号 | 北部湾壹号雅苑 | 海城区茶亭路49号北部湾壹号雅苑海尚阁 | 住宅 | 海尚阁2单元0601号, 共1套 | 145.67 | 1 | |
8 | 2024-3-11 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001089号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府1幢 | 2024-1-25 | 住宅 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府1幢,共89套。 | 5200.92 | 89 |
9 | 2024-3-11 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001088号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府1幢 | 2024-1-25 | 住宅 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府1幢,共74套。 | 4292 | 74 |
10 | 2024-3-11 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001087号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府2幢 | 2024-1-25 | 住宅 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府2幢,共88套。 | 6657.59 | 88 |
11 | 2024-3-11 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001084号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府9幢 | 2024-1-25 | 住宅 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府9幢,共48套。 | 3380.98 | 48 |
12 | 2024-3-11 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001085号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府9幢 | 2024-1-25 | 住宅 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府9幢,共53套。 | 3588.52 | 53 |
13 | 2024-3-11 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001083号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府10幢 | 2024-1-25 | 住宅 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府10幢,共25套。 | 1902.8 | 25 |
14 | 2024-3-12 | 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 北房现售(2024)001082号 | 北海银河产业城云谷里 | 海城区昆明路11号北海银河产业城云谷里2幢 | 2021-3-31 | 住宅 | 2幢2505号, 共1套 | 92.02 | 1 |
15 | 2024-3-12 | 北海市广源房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001092号 | 星海名城 | 海城区上海路中18号星海名城2号地下室 | 2017-12-28 | 机动车车位 | 海城区上海路中18号星海名城2号地下室,共42套。 | 534.24 | 42 |
16 | 2024-3-12 | 北海市广源房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001093号 | 星海名城 | 海城区上海路中18号星海名城2号地下室 | 2017-12-28 | 机动车车位 | 海城区上海路中18号星海名城2号地下室,共20套。 | 254.4 | 20 |
17 | 2024-3-12 | 北海市广源房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001090号 | 星海名城 | 海城区上海路中18号星海名城2号地下室 | 2017-12-28 | 机动车车位 | 海城区上海路中18号星海名城2号地下室,共158套。 | 2057.64 | 158 |
18 | 2024-3-12 | 北海市广源房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001091号 | 星海名城 | 海城区上海路中18号星海名城2号地下室 | 2017-12-28 | 机动车车位 | 2号地下室-1080号、-1081号、-1082号、-1083号、-1084号、-1085号、-1086号、-1087号、-1088号、-1089号、-1093号、-1094号, 共12套 | 152.64 | 12 |
19 | 2024-3-13 | 北海市和佳房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001094号 | 和佳广场 | 银海区四川路318号和佳广场1幢 | 2019-4-29 | 住宅 | 银海区四川路318号和佳广场1幢,共38套。 | 1849.14 | 38 |
20 | 2024-3-13 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001095号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海9幢 | 2023-12-29 | 住宅 | 9幢1604号、1703号、1802号、1803号、1804号、1805号、1903号、2201号、2204号、2701号、3106号, 共11套 | 1125.4 | 11 |
21 | 2024-3-14 | 北海北斗星房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001086号 | 左岸城邦 | 海城区茶亭路43号左岸城邦2幢 | 住宅 | 2幢1单元0401号,2单元1101号, 共2套 | 287.84 | 2 | |
22 | 2024-3-14 | 北海祉园房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001099号 | 止泊园南园 | 海城区龙潭路36号止泊园南园4幢 | 2021-3-31 | 住宅 | 4幢0101号、0201号, 共2套 | 287.9 | 2 |
23 | 2024-3-14 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001101号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府11幢 | 2024-1-25 | 住宅 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府11幢,共60套。 | 3480 | 60 |
24 | 2024-3-14 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001103号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府10幢 | 2024-1-25 | 商业 | 10幢0101号, 共1套 | 37.09 | 1 |
25 | 2024-3-14 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001104号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府9幢 | 2024-1-25 | 商业 | 9幢0101号、0102号、0103号、0104号, 共4套 | 175.28 | 4 |
26 | 2024-3-14 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001098号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府2幢 | 2024-1-25 | 商业 | 2幢0119号、0120号、0121号, 共3套 | 93.74 | 3 |
27 | 2024-3-14 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北房现售(2024)001102号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府11幢 | 2024-1-25 | 住宅 | 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府11幢,共55套。 | 3228.92 | 55 |
28 | 2024-3-15 | 广西天宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001097号 | 天宁新城 | 银海区新世纪大道东8号天宁新城2幢 | 2011-10-20 | 住宅 | 2幢1单元0604号, 共1套 | 75.73 | 1 |
29 | 2024-3-15 | 广西天宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001096号 | 天宁新城 | 银海区新世纪大道东8号天宁新城1幢 | 2011-10-20 | 住宅 | 1幢2单元1803号, 共1套 | 90.63 | 1 |
30 | 2024-3-15 | 北海市新源房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001100号 | 新源金域蓝湾 | 海城区茶亭路18号新源金域蓝湾4幢,3幢 | 2018-7-4 | 住宅 | 3幢1305号,4幢0205号、2101号、2102号、2103号、2104号、2105号、2106号、2107号、2108号, 共10套 | 922.35 | 10 |
31 | 2024-3-19 | 北海市中鸿房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001105号 | 锦江白鹭郡花园 | 银海区南珠大道8号锦江白鹭郡花园32幢 | 2020-12-28 | 住宅 | 32幢1403号, 共1套 | 62.18 | 1 |
32 | 2024-3-20 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001112号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡11幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡11幢,共21套。 | 1700.63 | 21 |
33 | 2024-3-20 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001114号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡6幢 | 2023-11-3 | 商业 | 6幢0101号、0102号, 共2套 | 135.05 | 2 |
34 | 2024-3-20 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001120号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡10幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡10幢,共24套。 | 2025.3 | 24 |
35 | 2024-3-20 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001121号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡10幢 | 2023-11-3 | 商业 | 10幢0101号、0102号, 共2套 | 138.24 | 2 |
36 | 2024-3-20 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001110号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡9幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡9幢,共24套。 | 1954.02 | 24 |
37 | 2024-3-20 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001116号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡1幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡1幢,共46套。 | 3128.06 | 46 |
38 | 2024-3-20 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001109号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡5幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡5幢,共50套。 | 4110.24 | 50 |
39 | 2024-3-20 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001111号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡6幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡6幢,共33套。 | 2789.95 | 33 |
40 | 2024-3-20 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001113号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡3幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 银海区金海岸大道81号来康郡3幢,共21套。 | 1744.68 | 21 |
41 | 2024-3-20 | 新绎置业(北海)有限公司 | 北房现售(2024)001115号 | 来康郡 | 银海区金海岸大道81号来康郡1幢 | 2023-11-3 | 商业 | 1幢0101号、0102号, 共2套 | 112.11 | 2 |
42 | 2024-3-21 | 北海南新房地产有限公司 | 北房现售(2024)001117号 | 银滩南星广场 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场2幢 | 2023-11-6 | 住宅 | 2幢2204号, 共1套 | 123.98 | 1 |
43 | 2024-3-21 | 北海南新房地产有限公司 | 北房现售(2024)001108号 | 银滩南星广场 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场2幢 | 2023-11-30 | 住宅 | 2幢1501号、1702号、3203号、3204号, 共4套 | 423.78 | 4 |
44 | 2024-3-21 | 北海汇禄房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001130号 | 阳光海岸 | 海城区茶亭路37号阳光海岸1幢,2幢 | 2014-8-11 | 住宅 | 1幢0706号,2幢1单元0503号,2单元0203号、0403号、3101号, 共5套 | 541.21 | 5 |
45 | 2024-3-21 | 北海明业房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001134号 | 明业海逸豪园 | 海城区茶亭路35号明业海逸豪园1幢 | 2019-4-12 | 住宅 | 海城区茶亭路35号明业海逸豪园1幢,共118套。 | 18900.06 | 118 |
46 | 2024-3-21 | 北海汇禄房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001133号 | 阳光海岸 | 海城区茶亭路37号阳光海岸地下室 | 2014-8-11 | 机动车车位 | 海城区茶亭路37号阳光海岸地下室,共63套。 | 1651.25 | 63 |
47 | 2024-3-21 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2024)001118号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 1413号, 共1套 | 42.07 | 1 |
48 | 2024-3-21 | 北海嘉禾嘉房地产有限公司 | 北房现售(2024)001123号 | 和苑 | 海城区北海大道东延线3号和苑3幢,2幢 | 2019-6-10 | 办公 | 3幢0103号、0104号、0105号、0106号、0107号,2幢0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0111号, 共11套 | 2533.76 | 11 |
49 | 2024-3-21 | 北海嘉禾嘉房地产有限公司 | 北房现售(2024)001125号 | 和苑 | 海城区北海大道东延线3号和苑3幢,2幢 | 2019-6-10 | 住宅 | 3幢2单元1701号,2幢1单元0801号,2单元0603号, 共3套 | 261.77 | 3 |
50 | 2024-3-21 | 北海嘉禾嘉房地产有限公司 | 北房现售(2024)001119号 | 和苑 | 海城区北海大道东延线3号和苑1幢 | 2019-6-24 | 办公 | 1幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0111号、0112号、0113号、0114号, 共13套 | 3206.99 | 13 |
51 | 2024-3-21 | 北海嘉禾嘉房地产有限公司 | 北房现售(2024)001124号 | 和苑 | 海城区北海大道东延线3号和苑4幢 | 2019-6-10 | 办公 | 4幢109号、112号, 共2套 | 212.38 | 2 |
52 | 2024-3-21 | 北海嘉禾嘉房地产有限公司 | 北房现售(2024)001122号 | 和苑 | 海城区北海大道东延线3号和苑1幢 | 2019-6-24 | 住宅 | 1幢1单元1401号,2单元1003号,3单元3002号, 共3套 | 255.11 | 3 |
53 | 2024-3-21 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001135号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾34幢等8幢楼 | 2022-1-30 | 住宅 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾34幢等8幢楼,共52套。 | 13613.76 | 52 |
54 | 2024-3-22 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001129号 | 中港城 | 海城区重庆路238号中港城7幢 | 2019-6-17 | 住宅 | 7幢0201号、0202号、0203号, 共3套 | 339.37 | 3 |
55 | 2024-3-22 | 北海永昶置业投资有限公司 | 北房现售(2024)001132号 | 山海领誉小区 | 海城区北海大道216-1号山海领誉小区6幢 | 2023-3-24 | 商业 | 6幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号, 共12套 | 412.62 | 12 |
56 | 2024-3-22 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001128号 | 中港城 | 海城区重庆路238号中港城临街商铺 | 2019-6-17 | 商业 | 临街商铺005号、035号, 共2套 | 608.35 | 2 |
57 | 2024-3-22 | 北海永昶置业投资有限公司 | 北房现售(2024)001131号 | 山海领誉小区 | 海城区北海大道216-1号山海领誉小区7幢 | 2023-4-18 | 商业 | 7幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号, 共8套 | 300.14 | 8 |
58 | 2024-3-22 | 北海德宝地产有限公司 | 北房现售(2024)001136号 | 和居壹号海悦郡 | 银海区美景路34号和居壹号海悦郡3幢 | 2023-4-14 | 住宅 | 3幢1单元0501号, 共1套 | 110.69 | 1 |
59 | 2024-3-25 | 北海世鑫房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001106号 | 世鑫大厦 | 海城区上海路96号世鑫大厦 | 2014-3-19 | 商业 | 0301号、0302号、0402号, 共3套 | 2480.66 | 3 |
60 | 2024-3-25 | 北海世鑫房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001107号 | 世鑫大厦 | 海城区上海路96号世鑫大厦 | 2014-3-19 | 住宅 | 1单元1106号、1202号、1203号、1707号、2503号、3106号、3203号,2单元0801号、1101号、1105号、1106号、1107号、1602号、2006号、2303号, 共15套 | 1544 | 15 |
61 | 2024-3-27 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001145号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园1号地下室二区 | 2022-4-22 | 机动车车位 | 1号地下室二区-2133号, 共1套 | 12.24 | 1 |
62 | 2024-3-27 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001139号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园2号地下室 | 2022-9-29 | 机动车车位 | 2号地下室-1061号、-1145号、-1148号、-1159号、-1161号, 共5套 | 63.6 | 5 |
63 | 2024-3-27 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001143号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园14幢 | 2022-6-8 | 住宅 | 14幢3405号, 共1套 | 82.8 | 1 |
64 | 2024-3-27 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001140号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园4幢 | 2021-10-15 | 仓储 | 4幢0108号, 共1套 | 8.14 | 1 |
65 | 2024-3-27 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001142号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园13幢 | 2022-6-8 | 住宅 | 13幢0502号、3405号, 共2套 | 160.69 | 2 |
66 | 2024-3-27 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001147号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园1号地下室一区 | 2022-4-22 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园1号地下室一区,共140套。 | 1806.8 | 140 |
67 | 2024-3-27 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001141号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园12幢 | 2022-4-15 | 住宅 | 12幢3405号, 共1套 | 81.45 | 1 |
68 | 2024-3-27 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001137号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园17幢 | 2022-9-29 | 住宅 | 17幢0306号、0307号、0405号、0406号、0506号、0507号、0706号、0806号、1806号、1902号、2102号、2202号、2302号、3102号、3103号、3104号、3105号, 共17套 | 1397.54 | 17 |
69 | 2024-3-27 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001144号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园5幢 | 2021-4-30 | 仓储 | 5幢0112号、0205号, 共2套 | 19.72 | 2 |
70 | 2024-3-27 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001138号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园18幢 | 2022-9-29 | 住宅 | 18幢2406号, 共1套 | 82.36 | 1 |
71 | 2024-3-27 | 广西中电未来投资置业有限公司 | 北房现售(2024)001146号 | 中电海湾国际社区 | 海城区台湾路58号中电海湾国际社区17幢 | 2023-9-22 | 住宅 | 17幢1单元0901号, 共1套 | 117.7 | 1 |
72 | 2024-3-28 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001150号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海2幢 | 2023-9-1 | 住宅 | 2幢1单元2602号,2单元0305号、2801号, 共3套 | 548.22 | 3 |
73 | 2024-3-28 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001148号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海10幢 | 2023-6-28 | 住宅 | 10幢0301号、2303号、3106号, 共3套 | 275.41 | 3 |
74 | 2024-3-28 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001149号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海9幢 | 2023-12-29 | 住宅 | 9幢1605号、2004号、2006号、2104号、2203号、2306号、2501号、2903号、2904号、2905号, 共10套 | 1007.53 | 10 |
75 | 2024-3-29 | 北海富达兴房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001126号 | 嘉逸花园 | 海城区北部湾西路99号嘉逸花园5幢 | 2011-9-21 | 住宅 | 5幢201号、306号, 共2套 | 118.05 | 2 |
76 | 2024-3-29 | 北海嘉和房地产有限公司 | 北房现售(2024)001151号 | 嘉和冠山海东区爱丁堡 | 银海区冠岭路86号嘉和冠山海东区爱丁堡8幢 | 2017-9-28 | 住宅 | 8幢1708号, 共1套 | 135.18 | 1 |
77 | 2024-3-29 | 北海富达兴房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001127号 | 嘉逸花园 | 海城区北部湾西路99号嘉逸花园6幢 | 2011-9-21 | 住宅,住宅 | 6幢107号、109号、111号、113号、117号、119号、121号、124号、224号、317号、413号、422号、512号、519号、614号, 共15套 | 396.71 | 15 |
78 | 2024-3-29 | 北海育金房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001152号 | 银滩掌舵家园 | 银海区美景路以南、云南路以西银滩掌舵家园1幢 | 2020-9-30 | 住宅 | 银海区美景路以南、云南路以西银滩掌舵家园1幢,共60套。 | 4373.37 | 60 |
79 | 2024-3-29 | 北海育金房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001153号 | 银滩掌舵家园 | 银海区美景路以南、云南路以西银滩掌舵家园2幢 | 2020-9-30 | 住宅 | 银海区美景路以南、云南路以西银滩掌舵家园2幢,共28套。 | 2107.66 | 28 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号