今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-6-5 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000727号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 9幢1单元0501号, 共1套 | 120.43 | 1 |
2 | 2023-6-9 | 北海市永高房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000728号 | 永高未来城 | 海城区北海大道16号永高未来城8幢 | 2020-12-11 | 住宅 | 海城区北海大道16号永高未来城8幢,共80套 | 4840.28 | 80 |
3 | 2023-6-9 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000730号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共77套 | 4801.5 | 77 |
4 | 2023-6-9 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000729号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共75套 | 4783.08 | 75 |
5 | 2023-6-13 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000734号 | 金辉明珠半岛小区 | 海城区明珠西路6号金辉明珠半岛小区9幢 | 2023-4-17 | 商业 | 9幢101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号, 共7套 | 487.75 | 7 |
6 | 2023-6-13 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000732号 | 金辉明珠半岛小区 | 海城区明珠西路6号金辉明珠半岛小区10幢 | 2023-4-17 | 住宅 | 海城区明珠西路6号金辉明珠半岛小区10幢,共54套 | 2793.86 | 54 |
7 | 2023-6-13 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000737号 | 金辉明珠半岛小区 | 海城区明珠西路6号金辉明珠半岛小区18幢 | 2023-4-17 | 商业 | 18幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号, 共12套 | 2213.28 | 12 |
8 | 2023-6-13 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000735号 | 金辉明珠半岛小区 | 海城区明珠西路6号金辉明珠半岛小区8幢 | 2023-4-17 | 住宅 | 海城区明珠西路6号金辉明珠半岛小区8幢,共32套 | 3747.24 | 32 |
9 | 2023-6-13 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000736号 | 金辉明珠半岛小区 | 海城区明珠西路6号金辉明珠半岛小区8幢 | 2023-4-17 | 商业 | 8幢101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号, 共11套 | 739.13 | 11 |
10 | 2023-6-13 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000733号 | 金辉明珠半岛小区 | 海城区明珠西路6号金辉明珠半岛小区9幢 | 2023-4-17 | 住宅 | 海城区明珠西路6号金辉明珠半岛小区9幢,共48套 | 2471.02 | 48 |
11 | 2023-6-13 | 北海昭德房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000731号 | 金滩生活地家园 | 海城区北部湾东路东一巷6号金滩生活地家园1幢 | 2022-5-23 | 住宅 | 海城区北部湾东路东一巷6号金滩生活地家园1幢,共36套 | 3339 | 36 |
12 | 2023-6-13 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000738号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共85套 | 5290.84 | 85 |
13 | 2023-6-13 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000739号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共65套 | 4218.71 | 65 |
14 | 2023-6-13 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000740号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共82套 | 5011.98 | 82 |
15 | 2023-6-13 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000741号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共90套 | 5555.25 | 90 |
16 | 2023-6-13 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000743号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共86套 | 5387.9 | 86 |
17 | 2023-6-13 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000744号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共83套 | 6907.96 | 83 |
18 | 2023-6-13 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000742号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共20套 | 1402.15 | 20 |
19 | 2023-6-13 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000747号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 商业 | 0121号, 共1套 | 18 | 1 |
20 | 2023-6-13 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000745号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海11幢 | 2023-1-8 | 住宅 | 银海区金海岸大道526号悦江海11幢,共48套 | 3625.91 | 48 |
21 | 2023-6-13 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000746号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海11幢 | 2023-1-8 | 商业 | 银海区金海岸大道526号悦江海11幢,共68套 | 3017.01 | 68 |
22 | 2023-6-19 | 海南中盐联合开发北海公司 | 北房现售(2023)000749号 | 朗庭 | 银海区四川路305号朗庭1幢 | 2023-6-1 | 住宅 | 银海区四川路305号朗庭1幢,共40套 | 2762.4 | 40 |
23 | 2023-6-19 | 海南中盐联合开发北海公司 | 北房现售(2023)000750号 | 朗庭 | 银海区四川路305号朗庭2幢 | 2023-6-1 | 住宅 | 2幢2201号、2601号、3203号, 共3套 | 319.79 | 3 |
24 | 2023-6-19 | 海南中盐联合开发北海公司 | 北房现售(2023)000751号 | 朗庭 | 银海区四川路305号朗庭地下室 | 2023-6-1 | 机动车车位 | 银海区四川路305号朗庭地下室,共40套 | 534.24 | 40 |
25 | 2023-6-20 | 北海万泉房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000748号 | 银滩万泉城 | 银海区金海岸大道8号银滩万泉城1区2、3幢一层 | 2010-3-15 | 停车位 | 1区2、3幢一层机动车停车位13号、机动车停车位27号、机动车停车位28号、机动车停车位29号、机动车停车位30号、机动车停车位32号、机动车停车位34号、机动车停车位37号、机动车停车位38号, 共9套 | 108.18 | 9 |
26 | 2023-6-20 | 南宁市宁汇房地产集团有限责任公司 | 北房现售(2023)000752号 | 北海国际新城 | 海城区站北路9号北海国际新城13幢 | 2023-6-1 | 住宅 | 海城区站北路9号北海国际新城13幢,共157套 | 12610.19 | 157 |
27 | 2023-6-30 | 广西新横州投资有限公司 | 北房现售(2023)000755号 | 南珠大道综合商场 | 海城区南珠大道88号南珠大道综合商场 | 2019-6-9 | 商业 | 海城区南珠大道88号南珠大道综合商场,共49套 | 1335.83 | 49 |
28 | 2023-6-30 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000756号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 电动汽车停车位,无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共121套 | 1488.31 | 121 |
29 | 2023-6-30 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000758号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共90套 | 5558.28 | 90 |
30 | 2023-6-30 | 南宁金胤房地产有限责任公司 | 北房现售(2023)000757号 | 龍胤银滩天际 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际 | 2023-1-30 | 住宅 | 银海区广东路216号龍胤银滩天际,共90套 | 5558.28 | 90 |
31 | 2023-6-30 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000759号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海11幢 | 2023-1-8 | 住宅 | 11幢0603号、0605号、0606号、0608号、0609号、0702号、0709号、0801号、0802号、0805号、0806号、0807号、0901号, 共13套 | 971.66 | 13 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号