今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-7-5 | 广西天海同和投资有限公司 | 北房现售(2023)000761号 | 彰泰碧海银滩小区 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区10幢 | 2023-3-27 | 住宅 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区10幢,共24套 | 1706.6 | 24 |
2 | 2023-7-6 | 合浦县华兴房地产开发公司 | 北房现售(2023)000765号 | 盛世华府 | 银海区浙江路116号盛世华府1幢 | 2023-6-1 | 住宅 | 银海区浙江路116号盛世华府1幢,共84套 | 6545.94 | 84 |
3 | 2023-7-6 | 合浦县华兴房地产开发公司 | 北房现售(2023)000768号 | 盛世华府 | 银海区浙江路116号盛世华府2幢 | 2023-6-1 | 住宅 | 银海区浙江路116号盛世华府2幢,共137套 | 11075.83 | 137 |
4 | 2023-7-6 | 合浦县华兴房地产开发公司 | 北房现售(2023)000770号 | 盛世华府 | 银海区浙江路116号盛世华府3幢 | 2023-6-1 | 住宅 | 银海区浙江路116号盛世华府3幢,共62套 | 4712.48 | 62 |
5 | 2023-7-6 | 合浦县华兴房地产开发公司 | 北房现售(2023)000762号 | 盛世华府 | 银海区浙江路116号盛世华府地下室 | 2023-6-1 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区浙江路116号盛世华府地下室,共100套 | 1264.06 | 100 |
6 | 2023-7-6 | 合浦县华兴房地产开发公司 | 北房现售(2023)000766号 | 盛世华府 | 银海区浙江路116号盛世华府1幢 | 2023-6-1 | 商业 | 1幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0107号、0109号、0110号、0113号, 共9套 | 619.37 | 9 |
7 | 2023-7-6 | 合浦县华兴房地产开发公司 | 北房现售(2023)000769号 | 盛世华府 | 银海区浙江路116号盛世华府3幢 | 2023-6-1 | 商业 | 3幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号, 共10套 | 449.51 | 10 |
8 | 2023-7-6 | 合浦县华兴房地产开发公司 | 北房现售(2023)000767号 | 盛世华府 | 银海区浙江路116号盛世华府1幢 | 2023-6-1 | 住宅 | 银海区浙江路116号盛世华府1幢,共91套 | 7244.26 | 91 |
9 | 2023-7-6 | 合浦县华兴房地产开发公司 | 北房现售(2023)000771号 | 盛世华府 | 银海区浙江路116号盛世华府地下室 | 2023-6-1 | 机动车车位 | 银海区浙江路116号盛世华府地下室,共93套 | 1258.96 | 93 |
10 | 2023-7-6 | 北海兆信融懿房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000754号 | 兆信星悦湾 | 银海区广东路238号兆信星悦湾地下室 | 2022-11-22 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区广东路238号兆信星悦湾地下室,共81套 | 1016.92 | 81 |
11 | 2023-7-6 | 广西天海同和投资有限公司 | 北房现售(2023)000773号 | 彰泰碧海银滩小区 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区9幢 | 2023-3-27 | 住宅 | 9幢0206号、0905号、1504号、1505号、1605号, 共5套 | 337.01 | 5 |
12 | 2023-7-6 | 广西天海同和投资有限公司 | 北房现售(2023)000774号 | 彰泰碧海银滩小区 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区11幢 | 2023-3-27 | 住宅 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区11幢,共83套 | 5872.75 | 83 |
13 | 2023-7-7 | 北海中房金石房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000763号 | 北海金石明珠公寓 | 海城区香港路69号北海金石明珠公寓7幢 | 2021-1-19 | 住宅 | 7幢3号、4号、5号, 共3套 | 170.4 | 3 |
14 | 2023-7-7 | 广西天海同和投资有限公司 | 北房现售(2023)000777号 | 彰泰碧海银滩小区 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区11幢 | 2023-3-27 | 住宅 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区11幢,共83套 | 6093.66 | 83 |
15 | 2023-7-7 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000780号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区9幢 | 2023-1-15 | 住宅 | 9幢0102号、0103号、0104号、0105号、0202号、0203号、0204号, 共7套 | 539.82 | 7 |
16 | 2023-7-7 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000781号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区12幢 | 2022-5-13 | 住宅 | 12幢0103号, 共1套 | 67.83 | 1 |
17 | 2023-7-7 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000782号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区13幢 | 2022-5-13 | 住宅 | 13幢0101号、0102号、0103号、0104号, 共4套 | 278.26 | 4 |
18 | 2023-7-7 | 广西天海同和投资有限公司 | 北房现售(2023)000778号 | 彰泰碧海银滩小区 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区11幢 | 2023-3-27 | 住宅 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区11幢,共71套 | 5097.07 | 71 |
19 | 2023-7-7 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000772号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区10幢 | 2022-1-14 | 住宅 | 10幢0103号、0104号、0105号、1807号, 共4套 | 319.46 | 4 |
20 | 2023-7-7 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000760号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区29幢 | 2018-1-30 | 仓储 | 29幢2单元-0101号, 共1套 | 79.51 | 1 |
21 | 2023-7-7 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000779号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区8幢 | 2022-9-30 | 住宅 | 8幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0201号、0202号、0708号、1003号、1106号、1108号、1207号、1307号、1405号, 共16套 | 1082.19 | 16 |
22 | 2023-7-7 | 广西天海同和投资有限公司 | 北房现售(2023)000776号 | 彰泰碧海银滩小区 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区7幢 | 2023-3-27 | 住宅 | 银海区美景路90号彰泰碧海银滩小区7幢,共24套 | 1854.36 | 24 |
23 | 2023-7-7 | 南宁市宁汇房地产集团有限责任公司 | 北房现售(2023)000783号 | 北海国际新城 | 海城区站北路9号北海国际新城13幢 | 2023-6-1 | 住宅 | 13幢1单元0402号,2单元0503号、0504号、0803号、1003号、1004号、1503号、1504号、2203号、2204号,3单元0704号、0804号、1604号、1904号、2003号,4单元1103号, 共16套 | 1205.64 | 16 |
24 | 2023-7-10 | 广西新横州投资有限公司 | 北房现售(2023)000764号 | 南珠大道综合商场 | 海城区南珠大道88号南珠大道综合商场 | 2019-6-9 | 商业 | 海城区南珠大道88号南珠大道综合商场,共43套 | 481.27 | 43 |
25 | 2023-7-11 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000775号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园1幢 | 2018-11-2 | 住宅 | 1幢2单元2101号, 共1套 | 95.2 | 1 |
26 | 2023-7-13 | 南宁市宁汇房地产集团有限责任公司 | 北房现售(2023)000786号 | 北海国际新城 | 海城区站北路9号北海国际新城13幢 | 2023-6-1 | 商业 | 海城区站北路9号北海国际新城13幢,共109套 | 6025.13 | 109 |
27 | 2023-7-13 | 南宁市宁汇房地产集团有限责任公司 | 北房现售(2023)000785号 | 北海国际新城 | 海城区站北路9号北海国际新城13幢 | 2023-6-1 | 住宅 | 海城区站北路9号北海国际新城13幢,共62套 | 4963.65 | 62 |
28 | 2023-7-13 | 南宁市宁汇房地产集团有限责任公司 | 北房现售(2023)000787号 | 北海国际新城 | 海城区站北路9号北海国际新城13幢 | 2023-6-1 | 住宅 | 海城区站北路9号北海国际新城13幢,共79套 | 6446.65 | 79 |
29 | 2023-7-14 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000784号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区地下室二区 | 2023-1-6 | 机动车车位 | 地下室二区-1008号、-1039号, 共2套 | 22.8 | 2 |
30 | 2023-7-18 | 广西天宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000789号 | 天宁新城 | 银海区新世纪大道东8号天宁新城4幢 | 2017-1-16 | 机动车车位 | 银海区新世纪大道东8号天宁新城4幢,共101套 | 1214.36 | 101 |
31 | 2023-7-18 | 广西天宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000790号 | 天宁新城 | 银海区新世纪大道东8号天宁新城4幢 | 2017-1-16 | 机动车车位 | 银海区新世纪大道东8号天宁新城4幢,共68套 | 819.28 | 68 |
32 | 2023-7-19 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000788号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海5幢 | 2022-12-30 | 住宅 | 5幢2403号, 共1套 | 72.88 | 1 |
33 | 2023-7-21 | 北海市裕顺房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000791号 | 颐和嘉园 | 海城区广东路119-1号颐和嘉园1幢 | 2023-5-29 | 住宅 | 1幢1303号、1602号、1702号, 共3套 | 205.38 | 3 |
34 | 2023-7-21 | 北海诚贤房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000792号 | 盛世嘉园 | 海城区北海大道186-8号盛世嘉园1幢 | 2022-5-6 | 酒店,商业 | 1幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0201号、0301号、0401号、0801号, 共15套 | 26015.35 | 15 |
35 | 2023-7-27 | 北海诚贤房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000794号 | 盛世嘉园 | 海城区北海大道186-8号盛世嘉园地下室 | 2022-5-6 | 机动车车位,车位 | 海城区北海大道186-8号盛世嘉园地下室,共115套 | 1742.76 | 115 |
36 | 2023-7-27 | 北海诚贤房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000793号 | 盛世嘉园 | 海城区北海大道186-8号盛世嘉园1幢 | 2022-5-6 | 停车场 | 1幢0501号, 共1套 | 3771.47 | 1 |
37 | 2023-7-28 | 北海君海旅游文化有限公司 | 北房现售(2023)000795号 | 恒大海上帝景小区 | 银海区美景路66号恒大海上帝景小区1号地下室一区 | 2020-9-15 | 机动车车位 | 1号地下室一区-1842号、-1855号、-1856号、-1857号、-1868号、-1873号、-1914号, 共7套 | 88.87 | 7 |
38 | 2023-7-28 | 北海嘉景房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000801号 | 恒大名都 | 银海区上海路88号恒大名都地下室二区 | 2017-10-17 | 机动车车位 | 地下室二区-1110号, 共1套 | 12.72 | 1 |
39 | 2023-7-28 | 北海南国天堂房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000803号 | 恒大御景半岛 | 银海区金海岸大道88号恒大御景半岛1号地下室一区 | 2018-11-30 | 机动车车位 | 银海区金海岸大道88号恒大御景半岛1号地下室一区,共24套 | 301.8 | 24 |
40 | 2023-7-28 | 北海福达投资有限公司 | 北房现售(2023)000802号 | 恒大雅苑 | 北海大道东5号恒大雅苑地下室一区 | 2021-4-30 | 机动车车位 | 地下室一区-1246号, 共1套 | 13.78 | 1 |
41 | 2023-7-29 | 北海南国天堂房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000804号 | 恒大御景半岛 | 银海区金海岸大道88号恒大御景半岛45幢 | 停车场,停车位 | 银海区金海岸大道88号恒大御景半岛45幢,共95套 | 1233.12 | 95 | |
42 | 2023-7-31 | 广西晨锦房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000797号 | 一海华府 | 海城区西南大道330号一海华府1幢 | 2022-12-16 | 住宅 | 1幢0307号、0308号、0805号、1104号、1105号、1304号、1505号、1704号、1705号、1804号、1904号、2104号、2204号、2304号、2305号、2404号、2605号, 共17套 | 743.65 | 17 |
43 | 2023-7-31 | 广西晨锦房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000798号 | 一海华府 | 海城区西南大道330号一海华府1幢 | 2022-12-16 | 商业 | 1幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号、0116号、0117号, 共17套 | 851.82 | 17 |
44 | 2023-7-31 | 广西豪泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000799号 | 彰泰白鹭湾 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾33幢 | 2023-6-19 | 住宅 | 33幢0102号、0301号、2003号、2206号、2408号、2701号、2702号、2707号, 共8套 | 530.22 | 8 |
45 | 2023-7-31 | 广西豪泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000800号 | 彰泰白鹭湾 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾30幢 | 2023-6-19 | 住宅 | 30幢0403号、0805号、2202号、2706号、2802号、2907号、3006号、3106号、3205号、3305号、3307号、3401号、3402号、3403号、3404号、3405号、3407号, 共17套 | 1119.06 | 17 |
46 | 2023-7-31 | 北海市昌益房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000796号 | 东投海玥府 | 海城区西南大道331号东投海玥府2幢 | 2021-7-8 | 住宅 | 2幢1706号, 共1套 | 67.25 | 1 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号