今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-5-5 | 北海中安实业集团有限公司 | 北房现售(2023)000677号 | 中安欣海大厦 | 海城区北部湾西路41号中安欣海大厦 | 2011-5-13 | 机动车位 | 海城区北部湾西路41号中安欣海大厦,共37套 | 521 | 37 |
2 | 2023-5-5 | 北海中安实业集团有限公司 | 北房现售(2023)000678号 | 中安欣海大厦 | 海城区北部湾西路41号中安欣海大厦 | 2011-5-13 | 商业 | 0101、0102、0103、0104、0105、0106、0107、0201, 共8套 | 4872.15 | 8 |
3 | 2023-5-5 | 北海雅正房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000679号 | 雅居乐金海湾 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾二区16幢 | 2021-11-30 | 住宅 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾二区16幢,共126套 | 10868.1 | 126 |
4 | 2023-5-6 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000680号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾2幢 | 2018-12-21 | 商业 | 2幢0105号、0106号, 共2套 | 106.01 | 2 |
5 | 2023-5-8 | 北海市中立房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000684号 | 百丰花园 | 海城区北部湾西路86号百丰花园23幢 | 2023-1-17 | 住宅 | 海城区北部湾西路86号百丰花园23幢,共80套 | 7631.45 | 80 |
6 | 2023-5-8 | 北海市中立房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000683号 | 百丰花园 | 海城区北部湾西路86号百丰花园25幢 | 2023-1-17 | 住宅 | 海城区北部湾西路86号百丰花园25幢,共20套 | 2086.66 | 20 |
7 | 2023-5-8 | 北海市中立房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000685号 | 百丰花园 | 海城区北部湾西路86号百丰花园24幢 | 2023-1-17 | 住宅 | 24幢1单元0102号、0303号、0803号、1003号、1401号、1402号、1403号、1501号、1704号,2单元0102号、0202号、0203号、0204号、1402号、1404号、1502号, 共16套 | 1524.58 | 16 |
8 | 2023-5-8 | 北海市中立房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000682号 | 百丰花园 | 海城区北部湾西路86号百丰花园22幢 | 2023-1-17 | 住宅 | 海城区北部湾西路86号百丰花园22幢,共21套 | 2733.61 | 21 |
9 | 2023-5-8 | 北海君海旅游文化有限公司 | 北房现售(2023)000692号 | 恒大海上帝景小区 | 银海区美景路66号恒大海上帝景小区1号地下室二区 | 2020-9-15 | 机动车车位 | 银海区美景路66号恒大海上帝景小区1号地下室二区,共86套 | 1207.77 | 86 |
10 | 2023-5-8 | 北海君海旅游文化有限公司 | 北房现售(2023)000691号 | 恒大海上帝景小区 | 银海区美景路66号恒大海上帝景小区1号地下室二区 | 2020-9-15 | 机动车车位 | 银海区美景路66号恒大海上帝景小区1号地下室二区,共120套 | 2195.14 | 120 |
11 | 2023-5-8 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000686号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区临街商铺 | 2018-1-30 | 商业 | 临街商铺1019号、1020号、1021号、1022号、1083号, 共5套 | 502.7 | 5 |
16 | 2023-5-8 | 北海市中立房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000693号 | 百丰花园 | 海城区北部湾西路86号百丰花园2号地下室 | 2023-1-17 | 机动车车位 | 海城区北部湾西路86号百丰花园2号地下室,共100套 | 1255.08 | 100 |
17 | 2023-5-8 | 北海市中立房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000695号 | 百丰花园 | 海城区北部湾西路86号百丰花园2号地下室 | 2023-1-17 | 机动车车位,公用设施 | 海城区北部湾西路86号百丰花园2号地下室,共125套 | 1571.19 | 125 |
18 | 2023-5-8 | 北海市中立房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000694号 | 百丰花园 | 海城区北部湾西路86号百丰花园2号地下室 | 2023-1-17 | 机动车车位,公用设施 | 海城区北部湾西路86号百丰花园2号地下室,共100套 | 1259.31 | 100 |
19 | 2023-5-8 | 北海市中立房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000681号 | 百丰花园 | 海城区北部湾西路86号百丰花园21幢 | 2023-1-17 | 住宅 | 海城区北部湾西路86号百丰花园21幢,共40套 | 5227.61 | 40 |
20 | 2023-5-10 | 北海市和欣地产有限公司 | 北房现售(2023)000700号 | 和居壹号西院小区 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区7幢 | 2019-4-24 | 住宅 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区7幢,共28套 | 2135.27 | 28 |
21 | 2023-5-10 | 北海市和欣地产有限公司 | 北房现售(2023)000701号 | 和居壹号西院小区 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区7幢 | 2019-4-24 | 商业, 商业 | 7幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0201号、0202号、0203号、0204号、0205号、0206号、0207号、0208号, 共19套 | 2542.66 | 19 |
22 | 2023-5-11 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000702号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区17幢 | 2022-3-17 | 住宅 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区17幢,共60套 | 4555.41 | 60 |
23 | 2023-5-11 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000706号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园8幢 | 2019-10-10 | 住宅 | 8幢1002号、1801号, 共2套 | 263.73 | 2 |
24 | 2023-5-11 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000703号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园7幢 | 2019-10-10 | 住宅 | 7幢2单元0201号、1602号, 共2套 | 226.96 | 2 |
25 | 2023-5-11 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000705号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园5幢 | 2019-10-10 | 住宅 | 5幢1601号、1602号, 共2套 | 189.1 | 2 |
26 | 2023-5-11 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000704号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园3幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 3幢1单元1601号, 共1套 | 95.07 | 1 |
27 | 2023-5-11 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000709号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 9幢2单元0502号、1401号、1802号, 共3套 | 339.24 | 3 |
28 | 2023-5-11 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000707号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 9幢1单元0502号、0702号、1402号, 共3套 | 361.29 | 3 |
29 | 2023-5-11 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000708号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 9幢1单元0302号、1801号, 共2套 | 241.63 | 2 |
30 | 2023-5-11 | 北海市瀚海房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000696号 | 锦绣佳苑 | 海城区海角路53号锦绣佳苑 | 2020-3-4 | 住宅 | 1单元1005号、1501号、1503号,2单元0505号、0602号、0702号、0705号、1005号、1305号、1505号, 共10套 | 838.65 | 10 |
31 | 2023-5-12 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000698号 | 皇家海湾 | 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾7幢 | 2022-1-24 | 商业 | 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾7幢,共35套 | 4302.83 | 35 |
32 | 2023-5-12 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000699号 | 皇家海湾 | 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾8幢 | 2017-10-17 | 商业 | 8幢, 共1套 | 121.12 | 1 |
33 | 2023-5-12 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000697号 | 皇家海湾 | 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾7幢 | 2022-1-24 | 住宅 | 7幢3单元2403号, 共1套 | 53.21 | 1 |
34 | 2023-5-17 | 北海发业房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000710号 | 南珠华庭 | 海城区南珠大道179号南珠华庭2幢 | 2022-8-24 | 住宅 | 2幢1207号, 共1套 | 123.7 | 1 |
35 | 2023-5-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000718号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦1幢 | 2023-3-31 | 商务,商业 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦1幢,共154套 | 9732.47 | 154 |
36 | 2023-5-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000717号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦1幢 | 2023-3-31 | 住宅 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦1幢,共110套 | 9915.94 | 110 |
37 | 2023-5-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000713号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦9幢 | 2023-3-31 | 商务,商业 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦9幢,共37套 | 3800.28 | 37 |
38 | 2023-5-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000712号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦9幢 | 2023-3-31 | 住宅 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦9幢,共162套 | 13683.06 | 162 |
39 | 2023-5-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000715号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦15幢 | 2023-3-31 | 商务,商业 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦15幢,共31套 | 2331.3 | 31 |
40 | 2023-5-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000714号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦16幢 | 2023-3-31 | 商务,商业 | 16幢0101号、0102号、0103号、0104号、0201号、0202号、0203号、0204号、0205号、0301号、0302号、0303号、0304号、0305号、0401号、0402号、0403号、0404号、0405号, 共19套 | 1113.56 | 19 |
41 | 2023-5-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000716号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦1幢 | 2023-3-31 | 住宅 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦1幢,共100套 | 9014.84 | 100 |
42 | 2023-5-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000719号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦1幢 | 2023-3-31 | 住宅 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦1幢,共90套 | 8112.78 | 90 |
43 | 2023-5-23 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000720号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台16幢 | 2022-11-16 | 住宅 | 16幢0806号, 共1套 | 44.54 | 1 |
44 | 2023-5-23 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000721号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台15幢 | 2022-11-16 | 住宅 | 15幢0505号、0606号、0707号、1103号、1207号, 共5套 | 445.08 | 5 |
45 | 2023-5-23 | 广西北投海湾置业有限公司 | 北房现售(2023)000722号 | 北投观海湾 | 海城区香港路58号北投观海湾2幢 | 2023-3-29 | 住宅 | 海城区香港路58号北投观海湾2幢,共38套 | 2944.2 | 38 |
46 | 2023-5-23 | 广西北投海湾置业有限公司 | 北房现售(2023)000711号 | 北投观海湾 | 海城区香港路58号北投观海湾2幢 | 2023-3-29 | 商业 | 海城区香港路58号北投观海湾2幢,共29套 | 1825.48 | 29 |
47 | 2023-5-23 | 广西北投向海置业有限公司 | 北房现售(2023)000724号 | 北投观海上城 | 海城区北海大道东延线35号北投观海上城2幢 | 住宅 | 2幢0304号、1402号, 共2套 | 144.34 | 2 | |
48 | 2023-5-23 | 广西北投向海置业有限公司 | 北房现售(2023)000723号 | 北投观海上城 | 海城区北海大道东延线35号北投观海上城2幢 | 商业 | 2幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号, 共6套 | 230.07 | 6 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号