今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-2-1 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000520号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾18幢 | 2022-9-29 | 住宅 | 18幢0804号, 共1套 | 71.76 | 1 |
2 | 2023-2-1 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000518号 | 皇家海湾 | 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾6幢 | 2021-1-22 | 住宅 | 6幢1单元1404号、1418号、1504号、1904号, 共4套 | 372.17 | 4 |
3 | 2023-2-1 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000517号 | 皇家海湾 | 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾7幢 | 2022-1-24 | 住宅 | 7幢2单元1909号,3单元1103号、1203号、2006号、2205号, 共5套 | 408.56 | 5 |
4 | 2023-2-2 | 北海智瑞资产管理有限公司 | 北房现售(2023)000494号 | 大唐听涛居 | 银海区广东路259号大唐听涛居1幢,2幢 | 2019-10-25 | 商业,住宅 | 银海区广东路259号大唐听涛居1幢,2幢,共81套 | 4706.72 | 81 |
5 | 2023-2-2 | 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 北房现售(2023)000522号 | 北海银河产业城云谷里 | 海城区昆明路11号北海银河产业城云谷里2幢 | 2021-4-29 | 住宅 | 2幢0603号、0803号, 共2套 | 227.3 | 2 |
6 | 2023-2-6 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000521号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园地下室 | 2020-10-20 | 机动车车位 | 地下室-1059号, 共1套 | 12.72 | 1 |
7 | 2023-2-6 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000523号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 住宅 | 9幢2单元1602号, 共1套 | 113.28 | 1 | |
8 | 2023-2-7 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000528号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园1幢 | 2018-11-2 | 商业 | 1幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号, 共14套 | 1263.54 | 14 |
9 | 2023-2-7 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000524号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园2幢 | 2018-11-2 | 商业 | 2幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号、0116号, 共16套 | 1441.41 | 16 |
10 | 2023-2-7 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000527号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园3幢 | 2018-11-2 | 商业 | 3幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号、0116号, 共16套 | 1455.55 | 16 |
11 | 2023-2-7 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000525号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园2幢 | 2018-11-2 | 住宅 | 2幢2单元2102号、2702号, 共2套 | 256.96 | 2 |
12 | 2023-2-7 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000526号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园3幢 | 2018-11-2 | 住宅 | 3幢1单元1702号, 共1套 | 95.11 | 1 |
13 | 2023-2-9 | 北海创宇房地产开发公司 | 北房现售(2023)000529号 | 上海花园 | 银海区上海路南36号上海花园1幢 | 2022-5-26 | 住宅,住宅 | 银海区上海路南36号上海花园1幢,共52套 | 3820.24 | 52 |
14 | 2023-2-9 | 北海创宇房地产开发公司 | 北房现售(2023)000530号 | 上海花园 | 银海区上海路南36号上海花园1幢 | 2022-5-26 | 商业 | 1幢0201号、0202号、0203号, 共3套 | 494.74 | 3 |
15 | 2023-2-9 | 北海亿兆房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000534号 | 禧悦湾 | 银海区浙江路92号禧悦湾7幢 | 2019-9-6 | 住宅 | 7幢1707号, 共1套 | 47.18 | 1 |
16 | 2023-2-9 | 北海兆信和瑞房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000531号 | 兆信金悦湾 | 北海市银海区银滩大道58号兆信金悦湾3幢 | 2020-8-7 | 酒店 | 3幢101, 共1套 | 2887.55 | 1 |
17 | 2023-2-9 | 北海兆信和瑞房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000532号 | 兆信金悦湾 | 北海市银海区银滩大道58号兆信金悦湾4幢 | 2020-6-15 | 酒店 | 4幢, 共1套 | 3358.77 | 1 |
18 | 2023-2-10 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000533号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园3幢 | 2022-1-6 | 酒店 | 3幢0101号, 共1套 | 21965.61 | 1 |
19 | 2023-2-13 | 北海兆信和瑞房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000537号 | 兆信金悦湾 | 北海市银海区银滩大道58号兆信金悦湾1幢 | 2020-6-15 | 住宅 | 1幢1913号、2613号, 共2套 | 130.22 | 2 |
20 | 2023-2-13 | 北海兆信和瑞房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000536号 | 兆信金悦湾 | 银海区北海市银海区银滩大道58号兆信金悦湾地下室二区 | 2020-6-15 | 车位 | 银海区北海市银海区银滩大道58号兆信金悦湾地下室二区,共78套 | 992.16 | 78 |
21 | 2023-2-14 | 北海发业房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000535号 | 南珠华庭 | 海城区南珠大道179号南珠华庭4幢,3幢 | 2023-1-5 | 住宅 | 海城区南珠大道179号南珠华庭4幢,3幢,共273套 | 23204.52 | 273 |
22 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000538号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭观澜地下室 | 2014-5-7 | 机动车车位 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭观澜地下室,共62套 | 868 | 62 |
23 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000539号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭观澜3幢 | 2014-1-30 | 办公, 仓库, 会所, 商业 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭观澜3幢,共77套 | 8061.05 | 77 |
24 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000540号 | 森海豪庭观邸 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭观邸4幢 | 2015-12-25 | 商业 | 4幢0105号, 共1套 | 48.54 | 1 |
25 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000541号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭御景湾60幢 | 2014-9-9 | 住宅 | , 共1套 | 350.43 | 1 |
26 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000542号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭御景湾127号 | 2014-9-3 | 住宅 | , 共1套 | 656.81 | 1 |
27 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000543号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭梧桐园30号 | 2008-8-20 | 住宅 | , 共1套 | 342.91 | 1 |
28 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000544号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭梧桐园24号 | 2008-8-20 | 住宅 | , 共1套 | 312.28 | 1 |
29 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000545号 | 森海豪庭观邸 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭观邸地下室 | 2015-12-25 | 机动车车位 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭观邸地下室,共131套 | 1666.32 | 131 |
30 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000546号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭梧桐园100号 | 2008-8-20 | 住宅 | , 共1套 | 342.91 | 1 |
31 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000547号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭观海阁6幢 | 2012-1-11 | 住宅 | 观海阁6幢0402号、0403号、0404号、0405号、0502号、0503号、0504号、0505号, 共8套 | 521.36 | 8 |
32 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000548号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭御景湾81幢 | 2014-9-3 | 住宅 | , 共1套 | 330.7 | 1 |
33 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000550号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭御景湾132号 | 2014-9-9 | 住宅 | , 共1套 | 350.43 | 1 |
34 | 2023-2-15 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000549号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭观海阁4幢 | 2012-1-11 | 住宅 | 观海阁4幢0105号、0106号, 共2套 | 137.44 | 2 |
35 | 2023-2-16 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000551号 | 森海豪庭 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭观海阁地下室 | 2012-1-11 | 车位 | 银海区金海岸大道59号森海豪庭观海阁地下室,共190套 | 2470 | 190 |
36 | 2023-2-16 | 北海创宇房地产开发公司 | 北房现售(2023)000553号 | 上海花园 | 银海区上海路南36号上海花园地下室 | 2022-5-26 | 机动车车位 | 银海区上海路南36号上海花园地下室,共92套 | 1198.32 | 92 |
37 | 2023-2-16 | 北海创宇房地产开发公司 | 北房现售(2023)000554号 | 上海花园 | 银海区上海路南36号上海花园地下室 | 2022-5-26 | 机动车车位 | 银海区上海路南36号上海花园地下室,共43套 | 546.96 | 43 |
38 | 2023-2-20 | 北海德谐房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000552号 | 德谐公寓 | 海城区北海大道东延线312号德谐公寓2幢 | 2020-11-4 | 住宅 | 海城区北海大道东延线312号德谐公寓2幢,共106套 | 9440.89 | 106 |
39 | 2023-2-20 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000557号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园8幢 | 2019-10-10 | 住宅 | 8幢0101号, 共1套 | 133.48 | 1 |
40 | 2023-2-20 | 北海亿兆房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000556号 | 禧悦湾 | 银海区浙江路92号禧悦湾11幢 | 2018-10-30 | 住宅 | 11幢1606号, 共1套 | 95.55 | 1 |
41 | 2023-2-20 | 北海亿兆房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000555号 | 禧悦湾 | 银海区浙江路92号禧悦湾8幢 | 2018-10-30 | 住宅 | 8幢0304号, 共1套 | 68.88 | 1 |
42 | 2023-2-23 | 北海昭德房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000558号 | 金滩生活地家园 | 海城区北部湾东路东一巷6号金滩生活地家园2幢 | 2022-5-23 | 住宅 | 2幢0802号, 共1套 | 72.63 | 1 |
43 | 2023-2-23 | 北海新长江房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000559号 | 怡景东苑 | 海城区公园路10号怡景东苑 | 2011-10-27 | 商业 | 0101号、0102号, 共2套 | 246.02 | 2 |
44 | 2023-2-23 | 北海新长江房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000560号 | 怡景东苑 | 海城区公园路10号怡景东苑 | 2011-10-27 | 住宅 | 0201号、0202号、0203号、0204号、0205号、0206号、0207号、1005号、1108号、1109号、1401号、1402号、1502号, 共13套 | 903.13 | 13 |
45 | 2023-2-23 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000561号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 9幢1单元0102号,2单元0102号, 共2套 | 235.95 | 2 |
46 | 2023-2-28 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000562号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台15幢 | 住宅 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台15幢,共42套 | 3432.07 | 42 | |
47 | 2023-2-28 | 广西华海宝诚房地产有限公司,广西壮族自治区北海渔业基地管理中心 | 北房现售(2023)000563号 | 蓝山上湾小区 | 银海区北海大道333号蓝山上湾小区17幢 | 2022-11-16 | 住宅 | 银海区北海大道333号蓝山上湾小区17幢,共56套 | 9886.15 | 56 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号