今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-3-2 | 广西中电未来投资置业有限公司 | 北房现售(2023)000565号 | 中电海湾国际社区 | 海城区台湾路58号中电海湾国际社区1幢,3幢 | 2019-1-11 | 住宅 | 1幢1单元204号,3幢3单元101号, 共2套 | 178.12 | 2 |
2 | 2023-3-2 | 广西中电未来投资置业有限公司 | 北房现售(2023)000566号 | 中电海湾国际社区 | 海城区台湾路58号中电海湾国际社区4幢 | 2019-1-11 | 商业 | 4幢107号、110号、111号, 共3套 | 225.81 | 3 |
3 | 2023-3-6 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000571号 | 桐洋珑悦府 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府7幢 | 2021-12-30 | 住宅 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府7幢,共120套 | 10327.92 | 120 |
4 | 2023-3-6 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000576号 | 桐洋珑悦府 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府3幢 | 2021-12-30 | 商业 | 3幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号, 共15套 | 2434.64 | 15 |
5 | 2023-3-6 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000573号 | 桐洋珑悦府 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府5幢 | 2021-12-30 | 住宅 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府5幢,共104套 | 8983.88 | 104 |
6 | 2023-3-6 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000575号 | 桐洋珑悦府 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府3幢 | 2021-12-30 | 住宅 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府3幢,共104套 | 8998.24 | 104 |
7 | 2023-3-6 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000572号 | 桐洋珑悦府 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府6幢 | 2021-12-30 | 住宅 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府6幢,共112套 | 9659.56 | 112 |
8 | 2023-3-6 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000574号 | 桐洋珑悦府 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府4幢 | 2021-12-30 | 住宅 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府4幢,共52套 | 4493.72 | 52 |
9 | 2023-3-9 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000582号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台18幢 | 2022-11-16 | 住宅 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台18幢,共23套 | 1957.77 | 23 |
10 | 2023-3-9 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000584号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台11幢 | 2022-11-16 | 住宅 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台11幢,共36套 | 3145.81 | 36 |
11 | 2023-3-9 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000583号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台11幢 | 2022-11-16 | 商业 | 11幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号, 共15套 | 529.92 | 15 |
12 | 2023-3-14 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000585号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 9幢2单元0101号, 共1套 | 114.4 | 1 |
13 | 2023-3-14 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000587号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园7幢 | 2019-10-10 | 住宅 | 7幢1单元0101号,2单元0101号, 共2套 | 234.96 | 2 |
14 | 2023-3-14 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000586号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园7幢 | 2019-10-10 | 住宅 | 7幢1单元0102号, 共1套 | 121.04 | 1 |
15 | 2023-3-15 | 广西华海宝诚房地产有限公司,广西壮族自治区北海渔业基地管理中心 | 北房现售(2023)000588号 | 蓝山上湾小区 | 银海区北海大道333号蓝山上湾小区18幢 | 2022-11-16 | 住宅 | 银海区北海大道333号蓝山上湾小区18幢,共116套 | 9953.26 | 116 |
16 | 2023-3-15 | 广西华海宝诚房地产有限公司,广西壮族自治区北海渔业基地管理中心 | 北房现售(2023)000590号 | 蓝山上湾小区 | 银海区北海大道333号蓝山上湾小区18幢 | 2022-11-16 | 住宅 | 银海区北海大道333号蓝山上湾小区18幢,共115套 | 9815.34 | 115 |
17 | 2023-3-15 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000596号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺6幢 | 2023-1-20 | 住宅 | 银海区上海路270号银滩天玺6幢,共69套 | 5042.05 | 69 |
18 | 2023-3-15 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000597号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺3幢 | 2023-1-20 | 住宅 | 银海区上海路270号银滩天玺3幢,共108套 | 8264.7 | 108 |
19 | 2023-3-15 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000599号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺4幢 | 2023-1-20 | 商业 | 4幢0101号、0102号、0103号、0104号、0107号、0109号、0115号, 共7套 | 408.52 | 7 |
20 | 2023-3-15 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000598号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺5幢 | 2023-1-20 | 商业 | 5幢0101号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号, 共10套 | 592.15 | 10 |
21 | 2023-3-15 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000595号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺4幢 | 2023-1-20 | 住宅 | 银海区上海路270号银滩天玺4幢,共48套 | 3588.48 | 48 |
22 | 2023-3-15 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000594号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺5幢 | 2023-1-20 | 住宅 | 银海区上海路270号银滩天玺5幢,共50套 | 3281.95 | 50 |
23 | 2023-3-15 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000593号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺3幢 | 2023-1-20 | 商业 | 3幢0101号、0102号、0103号、0104号、0106号、0107号、0108号、0109号, 共8套 | 554.09 | 8 |
24 | 2023-3-15 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000592号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺10幢 | 2023-1-20 | 住宅 | 银海区上海路270号银滩天玺10幢,共78套 | 5045.5 | 78 |
25 | 2023-3-17 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000600号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺地下室一区 | 2023-1-20 | 机动车车位 | 银海区上海路270号银滩天玺地下室一区,共97套 | 1227.32 | 97 |
26 | 2023-3-17 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000601号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺地下室一区 | 2023-1-20 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区上海路270号银滩天玺地下室一区,共96套 | 1226.74 | 96 |
27 | 2023-3-17 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000602号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺地下室一区 | 2023-1-20 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区上海路270号银滩天玺地下室一区,共86套 | 1083.84 | 86 |
28 | 2023-3-17 | 北海市石英砂矿有限公司 | 北房现售(2023)000603号 | 银滩天玺 | 银海区上海路270号银滩天玺地下室一区 | 2023-1-20 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区上海路270号银滩天玺地下室一区,共96套 | 1247.76 | 96 |
29 | 2023-3-17 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000613号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园1号地下室三区 | 2022-6-17 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园1号地下室三区,共119套 | 1495.8 | 119 |
30 | 2023-3-17 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000612号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园1号地下室四区 | 2022-6-17 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 1号地下室四区-1012号、-1014号、-1015号、-1016号、-1019号、-1040号、-1088号, 共7套 | 96.14 | 7 |
31 | 2023-3-17 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000614号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园1号地下室一区 | 2022-4-22 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园1号地下室一区,共109套 | 1410.32 | 109 |
32 | 2023-3-17 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000608号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑6幢 | 2023-2-1 | 商业 | 6幢101号、102号、103号、104号、105号、106号, 共6套 | 430.11 | 6 |
33 | 2023-3-17 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000606号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑9幢 | 2023-2-1 | 商业 | 9幢101号、102号、103号、104号、105号、106号, 共6套 | 321.24 | 6 |
34 | 2023-3-17 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000605号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑8幢 | 2023-2-1 | 住宅 | 8幢1单元201号、202号、301号、302号、401号、402号、501号、601号,2单元201号、301号、302号、402号、501号、502号、601号、602号, 共16套 | 2216.61 | 16 |
35 | 2023-3-17 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000610号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑8幢 | 2023-2-1 | 商业 | 8幢101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号, 共10套 | 562.81 | 10 |
36 | 2023-3-17 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000607号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑6幢 | 2023-2-1 | 住宅 | 海城区上海路中56号橦汀苑6幢,共32套 | 3071.07 | 32 |
37 | 2023-3-17 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000604号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑7幢 | 2023-2-1 | 住宅 | 7幢1单元201号、202号、301号、302号、401号、402号、501号、502号、602号,2单元201号、202号、301号、302号、401号、402号、501号、502号、601号、602号, 共19套 | 1974.53 | 19 |
38 | 2023-3-17 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000611号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑9幢 | 住宅 | 9幢1单元202号、301号、302号、401号、402号、501号、502号、601号、602号、701号,2单元201号、301号、401号、501号、601号、701号, 共16套 | 2126.73 | 16 | |
39 | 2023-3-17 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000609号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑7幢 | 2023-2-1 | 商业 | 7幢101号102号103号104号, 共4套 | 293.47 | 4 |
40 | 2023-3-17 | 北海发业房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000618号 | 南珠华庭 | 海城区南珠大道179号南珠华庭5幢 | 2023-2-20 | 商业 | 5幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号, 共6套 | 901.9 | 6 |
41 | 2023-3-17 | 北海发业房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000617号 | 南珠华庭 | 海城区南珠大道179号南珠华庭6幢 | 2023-2-20 | 商业 | 6幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号、0116号, 共16套 | 1495.73 | 16 |
42 | 2023-3-17 | 北海发业房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000616号 | 南珠华庭 | 海城区南珠大道179号南珠华庭6幢 | 2023-2-20 | 住宅 | 海城区南珠大道179号南珠华庭6幢,共155套 | 17137.26 | 155 |
43 | 2023-3-17 | 北海发业房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000615号 | 南珠华庭 | 海城区南珠大道179号南珠华庭5幢 | 2023-2-20 | 住宅 | 海城区南珠大道179号南珠华庭5幢,共186套 | 16607.94 | 186 |
44 | 2023-3-22 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000619号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区40幢 | 2021-5-28 | 商业 | 40幢02号, 共1套 | 135.87 | 1 |
45 | 2023-3-24 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000627号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台18幢 | 商业 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台18幢,共29套 | 1214.82 | 29 | |
46 | 2023-3-24 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000626号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台16幢 | 商业 | 16幢0111号、0112号、0113号、0114号、0115号、0116号、0117号、0118号、0119号、0120号、0121号, 共11套 | 531.49 | 11 | |
47 | 2023-3-24 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000625号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台16幢 | 住宅 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台16幢,共40套 | 2185.5 | 40 | |
48 | 2023-3-24 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000620号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区17幢 | 2022-3-17 | 住宅 | 17幢0403号, 共1套 | 69.71 | 1 |
49 | 2023-3-28 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000630号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区39幢 | 2023-1-6 | 商业 | 39幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号, 共12套 | 712.92 | 12 |
50 | 2023-3-28 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000633号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区地下室二区 | 2023-1-6 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区地下室二区,共150套 | 2002 | 150 |
51 | 2023-3-28 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000621号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区37幢 | 2023-1-6 | 商业 | 37幢0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号、0116号, 共12套 | 359.79 | 12 |
52 | 2023-3-28 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000622号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区36幢 | 2023-1-6 | 住宅 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区36幢,共105套 | 8337.19 | 105 |
53 | 2023-3-28 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000631号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区39幢 | 2023-1-6 | 住宅 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区39幢,共112套 | 7899.28 | 112 |
54 | 2023-3-28 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000628号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区38幢 | 2023-1-6 | 商业 | 38幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号、0116号、0117号、0118号、0119号, 共19套 | 624.43 | 19 |
55 | 2023-3-28 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000629号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区38幢 | 2023-1-6 | 住宅 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区38幢,共119套 | 9418.61 | 119 |
56 | 2023-3-28 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000623号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区36幢 | 2023-1-6 | 商业 | 36幢0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0115号、0116号, 共12套 | 402.58 | 12 |
57 | 2023-3-28 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000632号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区37幢 | 2023-1-6 | 住宅 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区37幢,共146套 | 11684.03 | 146 |
58 | 2023-3-31 | 广西中良诚信投资有限公司 | 北房现售(2023)000635号 | 海悦华府 | 银海区江苏路108号海悦华府7幢 | 2021-10-21 | 住宅 | 银海区江苏路108号海悦华府7幢,共20套 | 1815.73 | 20 |
59 | 2023-3-31 | 广西中良诚信投资有限公司 | 北房现售(2023)000637号 | 海悦华府 | 银海区江苏路108号海悦华府9幢 | 2022-12-9 | 住宅 | 银海区江苏路108号海悦华府9幢,共72套 | 6452.96 | 72 |
60 | 2023-3-31 | 广西中良诚信投资有限公司 | 北房现售(2023)000634号 | 海悦华府 | 银海区江苏路108号海悦华府5幢 | 2021-10-21 | 住宅 | 银海区江苏路108号海悦华府5幢,共25套 | 2256.57 | 25 |
61 | 2023-3-31 | 广西中良诚信投资有限公司 | 北房现售(2023)000638号 | 海悦华府 | 银海区江苏路108号海悦华府10幢 | 2022-12-9 | 住宅 | 银海区江苏路108号海悦华府10幢,共83套 | 6958.28 | 83 |
62 | 2023-3-31 | 广西中良诚信投资有限公司 | 北房现售(2023)000636号 | 海悦华府 | 银海区江苏路108号海悦华府8幢 | 2022-12-9 | 住宅 | 银海区江苏路108号海悦华府8幢,共67套 | 5798.8 | 67 |
63 | 2023-3-31 | 北海中房金石房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000639号 | 北海金石明珠公寓 | 海城区香港路69号北海金石明珠公寓7幢 | 2021-1-19 | 住宅 | 7幢1号, 共1套 | 57.82 | 1 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号