今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-1-4 | 北海市区农村信用合作联社,北海大鹏房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000492号 | 广豪名都 | 海城区西南大道301-1号广豪名都2幢 | 2022-5-26 | 住宅 | 2幢1单元1301号、1302号、1303号、1802号、2101号、2201号、2202号、2401号,2单元0701号、1301号、1302号、1303号、1802号、2201号、2401号, 共15套 | 2973.64 | 15 |
2 | 2023-1-6 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000496号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 9幢1单元0802号, 共1套 | 120.43 | 1 |
3 | 2023-1-6 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000497号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 9幢1单元0801号, 共1套 | 120.43 | 1 |
4 | 2023-1-6 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000495号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 9幢2单元1202号, 共1套 | 113.28 | 1 |
5 | 2023-1-13 | 北海中房新家园房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000498号 | 怡海新村春华园 | 海城区北京路98号怡海新村春华园地下室非人防区车位 | 2008-3-28 | 其他 | 海城区北京路98号怡海新村春华园地下室非人防区车位,共29套 | 434.31 | 29 |
6 | 2023-1-13 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2023)000500号 | 荣和银滩蓝湾一区 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区7幢 | 2022-12-20 | 商业,住宅 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区7幢,共46套 | 2569.22 | 46 |
7 | 2023-1-13 | 北海亿兆房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000501号 | 禧悦湾 | 银海区浙江路92号禧悦湾1幢 | 2016-4-22 | 商业 | 1幢0102号、0103号、0104号、0105号、0112号、0115号、0116号、0117号、0118号、0119号、0121号、0122号, 共12套 | 732.72 | 12 |
8 | 2023-1-16 | 北海市和易地产有限公司 | 北房现售(2023)000503号 | 和居会小区 | 海城区北京路114号和居会小区2幢 | 2022-10-10 | 商业,住宅 | 海城区北京路114号和居会小区2幢,共142套 | 9054.87 | 142 |
9 | 2023-1-16 | 北海市和易地产有限公司 | 北房现售(2023)000502号 | 和居会小区 | 海城区北京路114号和居会小区2幢 | 2022-10-10 | 住宅 | 海城区北京路114号和居会小区2幢,共144套 | 7165.8 | 144 |
10 | 2023-1-17 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000499号 | 皇家海湾 | 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾6幢 | 2021-1-22 | 住宅 | 6幢2单元0801号, 共1套 | 50.77 | 1 |
11 | 2023-1-19 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000505号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区34幢 | 2021-5-26 | 住宅 | 34幢04号, 共1套 | 196.9 | 1 |
12 | 2023-1-19 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000504号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾18幢 | 2022-9-29 | 住宅 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾18幢,共198套 | 14044.28 | 198 |
13 | 2023-1-20 | 北海亿兆房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000512号 | 禧悦湾 | 银海区浙江路92号禧悦湾地下室一区 | 2016-4-22 | 机动车车位, 机动车车位 | 银海区浙江路92号禧悦湾地下室一区,共58套 | 929.66 | 58 |
14 | 2023-1-20 | 北海亿兆房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000511号 | 禧悦湾 | 银海区浙江路92号禧悦湾地下室二区 | 2018-10-30 | 机动车车位 | 银海区浙江路92号禧悦湾地下室二区,共105套 | 1361.04 | 105 |
15 | 2023-1-20 | 北海亿兆房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000510号 | 禧悦湾 | 银海区浙江路92号禧悦湾9幢,2幢 | 2016-4-22 | 商业 | 9幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号,2幢0101号、0102号、0103号、0105号、0106号、0107号、0108号, 共12套 | 791.56 | 12 |
16 | 2023-1-20 | 北海亿兆房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000509号 | 禧悦湾 | 北海市银海区浙江路92号禧悦湾4幢 | 2020-5-28 | 商业 | 4幢, 共1套 | 1283.77 | 1 |
17 | 2023-1-20 | 北海亿兆房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000508号 | 禧悦湾 | 银海区浙江路92号禧悦湾3幢 | 2018-10-30 | 商业 | 3幢0107号、0108号, 共2套 | 153.68 | 2 |
18 | 2023-1-20 | 北海亿兆房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000507号 | 禧悦湾 | 银海区浙江路92号禧悦湾6幢,7幢 | 2019-9-6 | 商业 | 6幢0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号,7幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0110号, 共17套 | 1404.36 | 17 |
19 | 2023-1-28 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2023)000516号 | 荣和银滩蓝湾二区 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾二区2幢 | 2022-12-20 | 住宅 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾二区2幢,共87套 | 6028.87 | 87 |
20 | 2023-1-28 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2023)000514号 | 荣和银滩蓝湾二区 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾二区1幢 | 2022-12-20 | 住宅,无障碍住房 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾二区1幢,共65套 | 4515.41 | 65 |
21 | 2023-1-28 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2023)000513号 | 荣和银滩蓝湾一区 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区8幢 | 2022-12-20 | 商业,住宅 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区8幢,共50套 | 3013.62 | 50 |
22 | 2023-1-29 | 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 北房现售(2023)000506号 | 北海银河产业城云谷里 | 海城区昆明路11号北海银河产业城云谷里2幢 | 住宅 | 2幢1805号, 共1套 | 92.02 | 1 | |
23 | 2023-1-29 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2023)000515号 | 荣和银滩蓝湾二区 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾二区6幢 | 2022-12-20 | 住宅 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾二区6幢,共89套 | 5087.09 | 89 |
24 | 2023-1-31 | 北海安威钢结构建筑制品有限公司 | 北房现售(2023)000519号 | 青青小城 | 海城区北部湾西路以北,昆明路以西青青小城4幢,5幢 | 2012-5-8 | 商业 | 4幢3单元101号、102号,5幢1单元101号, 共3套 | 719.55 | 3 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号