今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-5-5 | 广西德圣源房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000195号 | 碧水半岛小区 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区3幢 | 2020-1-19 | 商业,住宅 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区3幢,共23套 | 3151.16 | 23 |
2 | 2022-5-5 | 广西德圣源房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000207号 | 碧水半岛小区 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区4幢 | 2020-1-19 | 住宅 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区4幢,共30套 | 3307.65 | 30 |
3 | 2022-5-5 | 广西德圣源房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000208号 | 碧水半岛小区 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区6幢 | 2020-1-19 | 商业,住宅 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区6幢,共33套 | 3974.58 | 33 |
4 | 2022-5-5 | 广西德圣源房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000204号 | 碧水半岛小区 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区5幢 | 2021-5-20 | 住宅 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区5幢,共42套 | 4587.02 | 42 |
5 | 2022-5-5 | 广西德圣源房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000205号 | 碧水半岛小区 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区1幢 | 2020-1-19 | 商业,住宅 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区1幢,共34套 | 4601.18 | 34 |
6 | 2022-5-5 | 广西德圣源房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000206号 | 碧水半岛小区 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区2幢 | 2020-1-19 | 商业,住宅 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区2幢,共23套 | 3990.52 | 23 |
7 | 2022-5-5 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000200号 | 北海国际金融中心 | 银海区湖北路288号北海国际金融中心7幢 | 2022-3-31 | 商业,办公 | 7幢1单元101号、102号、201号、202号,2单元101号、102号、103号、104号、201号、202号、203号、204号,3单元101号、102号、201号、202号, 共16套 | 1061.24 | 16 |
8 | 2022-5-5 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000199号 | 北海国际金融中心 | 银海区湖北路288号北海国际金融中心8幢 | 2022-3-31 | 商业,办公 | 8幢1单元101号、102号、103号、201号、202号、203号,2单元104号、204号, 共8套 | 527.92 | 8 |
9 | 2022-5-5 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000201号 | 北海国际金融中心 | 银海区湖北路288号北海国际金融中心9幢 | 2022-3-31 | 商业,办公 | 9幢1单元101号、102号、103号、104号、201号、202号、203号、204号,2单元101号、102号、103号、104号、201号、202号、203号、204号, 共16套 | 1061.28 | 16 |
10 | 2022-5-5 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000202号 | 北海国际金融中心 | 银海区湖北路288号北海国际金融中心10幢 | 2022-3-31 | 商业,办公 | 10幢1单元102号、103号、104号、202号、203号、204号,2单元101号、102号、103号、104号、201号、202号、203号、204号, 共14套 | 834.89 | 14 |
11 | 2022-5-5 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000196号 | 北海国际金融中心 | 银海区湖北路288号北海国际金融中心4幢 | 2022-3-31 | 商业,办公 | 4幢101号、102号、103号、104号、105号、106号、201号、202号、203号、204号、205号、206号, 共12套 | 618.48 | 12 |
12 | 2022-5-5 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000198号 | 北海国际金融中心 | 银海区湖北路288号北海国际金融中心6幢 | 2022-3-31 | 商业,办公 | 6幢1单元101号、102号、103号、104号、106号、201号、202号、203号、204号、206号,2单元101号、103号、104号、201号、203号、204号, 共16套 | 820.87 | 16 |
13 | 2022-5-5 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000197号 | 北海国际金融中心 | 银海区湖北路288号北海国际金融中心5幢 | 2022-3-31 | 商业,办公 | 5幢1单元101号、102号、103号、104号、201号、202号、203号、204号,2单元101号、102号、103号、104号、201号、202号、203号、204号, 共16套 | 811.8 | 16 |
16 | 2022-5-6 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2022)000183号 | 棕榈泉花园 | 银海区云南路288号棕榈泉花园L13幢 | 2012-3-8 | 住宅 | L13幢, 共1套 | 541.47 | 1 |
19 | 2022-5-6 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000189号 | 中港城长沙湾 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾10幢 | 2022-1-4 | 住宅 | 10幢3201号、3202号、3203号、3204号, 共4套 | 312.62 | 4 |
20 | 2022-5-6 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000191号 | 中港城长沙湾 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾8幢 | 2022-1-4 | 住宅 | 8幢3201号、3204号, 共2套 | 176.92 | 2 |
21 | 2022-5-6 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000194号 | 中港城长沙湾 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾2幢 | 2022-1-4 | 住宅 | 2幢0302号、1901号, 共2套 | 196.08 | 2 |
22 | 2022-5-6 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000187号 | 中港城长沙湾 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾地下室一区 | 2022-1-4 | 机动车车位 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾地下室一区,共96套 | 1269.84 | 96 |
23 | 2022-5-6 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000186号 | 中港城长沙湾 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾地下室二区 | 2022-1-4 | 机动车车位,公用设施 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾地下室二区,共444套 | 6062.82 | 444 |
24 | 2022-5-6 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000188号 | 中港城长沙湾 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾临街商铺 | 2022-1-4 | 商业 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾临街商铺,共73套 | 16008.19 | 73 |
25 | 2022-5-6 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000193号 | 中港城长沙湾 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾3幢 | 2022-1-4 | 住宅 | 3幢0301号、0302号、1301号、2201号、2401号、2502号、2503号, 共7套 | 679.18 | 7 |
26 | 2022-5-6 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000178号 | 中港城长沙湾 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾1幢 | 2022-1-4 | 住宅 | 1幢0302号、0303号、0402号、0901号、1601号、2801号、2802号、2803号、2806号、2807号, 共10套 | 943.41 | 10 |
27 | 2022-5-6 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000190号 | 中港城长沙湾 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾9幢 | 2022-1-4 | 住宅 | 9幢0301号、0302号、0303号、3201号、3202号、3204号, 共6套 | 519.2 | 6 |
28 | 2022-5-6 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000192号 | 中港城长沙湾 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾4幢 | 2022-1-4 | 住宅 | 4幢1601号、2503号, 共2套 | 183.56 | 2 |
29 | 2022-5-9 | 北海汇联房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000217号 | 海湾明珠 | 海城区吉林路8号海湾明珠3号地下室,临街商铺,7幢 | 2015-5-14 | 商业, 机动车车位, 商业, 住宅 | 海城区吉林路8号海湾明珠3号地下室,临街商铺,7幢,共44套 | 3027.14 | 44 |
30 | 2022-5-9 | 北海汇联房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000218号 | 海湾明珠 | 海城区吉林路8号海湾明珠1号地下室,2号地下室 | 2015-8-27 | 机动车车位, 机动车车位 | 海城区吉林路8号海湾明珠1号地下室,2号地下室,共82套 | 1020.48 | 82 |
31 | 2022-5-9 | 北海市泰阳房地产有限公司 | 北房现售(2022)000219号 | 阳光小区 | 海城区中皇路32号阳光小区1幢 | 2017-6-13 | 科研 | 1幢, 共1套 | 488.84 | 1 |
32 | 2022-5-9 | 北海市泰阳房地产有限公司 | 北房现售(2022)000220号 | 阳光小区 | 海城区中皇路32号阳光小区2幢 | 2017-6-13 | 科研 | 2幢, 共1套 | 488.84 | 1 |
33 | 2022-5-9 | 北海市泰阳房地产有限公司 | 北房现售(2022)000221号 | 阳光小区 | 海城区中皇路32号阳光小区3幢 | 2017-6-13 | 科研 | 3幢, 共1套 | 488.84 | 1 |
34 | 2022-5-9 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000210号 | 越亚银滩城天赐御园 | 银海区杭州路5号越亚银滩城天赐御园5幢 | 2022-1-12 | 商业,住宅 | 银海区杭州路5号越亚银滩城天赐御园5幢,共321套 | 26270.22 | 321 |
35 | 2022-5-9 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000211号 | 越亚银滩城天赐御园 | 银海区杭州路5号越亚银滩城天赐御园6幢 | 2022-1-12 | 住宅 | 银海区杭州路5号越亚银滩城天赐御园6幢,共148套 | 17168.97 | 148 |
36 | 2022-5-9 | 北海盛都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000213号 | 和世盛都 | 海城区西南大道337号和世盛都3幢 | 2021-9-14 | 住宅 | 3幢1104号、1201号, 共2套 | 173.39 | 2 |
37 | 2022-5-9 | 北海盛都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000214号 | 和世盛都 | 海城区西南大道337号和世盛都4幢 | 2021-9-14 | 住宅 | 海城区西南大道337号和世盛都4幢,共31套 | 2448.78 | 31 |
38 | 2022-5-9 | 北海盛都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000215号 | 和世盛都 | 海城区西南大道337号和世盛都1幢 | 2021-9-14 | 住宅 | 1幢1003号、1103号, 共2套 | 258.96 | 2 |
39 | 2022-5-9 | 北海金癸房地产有限责任公司 | 北房现售(2022)000209号 | 金癸领海郡 | 银海区北海市银海区广东路以西、杭州路以北金癸领海郡10幢 | 2019-7-11 | 住宅 | 10幢1单元1302号、2101号, 共2套 | 190.45 | 2 |
40 | 2022-5-9 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000223号 | 桐洋盛世花园 | 海城区南珠大道175号桐洋盛世花园2幢,8幢,7幢 | 2021-2-18 | 商业,住宅 | 海城区南珠大道175号桐洋盛世花园2幢,8幢,7幢,共373套 | 27970.64 | 373 |
41 | 2022-5-9 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000224号 | 桐洋盛世花园 | 海城区南珠大道175号桐洋盛世花园4幢,5幢,6幢 | 2020-6-29 | 商业,住宅 | 海城区南珠大道175号桐洋盛世花园4幢,5幢,6幢,共134套 | 11178.49 | 134 |
42 | 2022-5-9 | 北海乾丰农业投资有限公司 | 北房现售(2022)000203号 | 乾丰家园 | 银海区西藏路99号乾丰家园1幢,3幢,2幢 | 2020-1-16 | 住宅 | 银海区西藏路99号乾丰家园1幢,3幢,2幢,共70套 | 6315.99 | 70 |
43 | 2022-5-9 | 北海嘉景房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000216号 | 恒大名都 | 银海区上海路88号恒大名都3号地下室 | 2020-10-21 | 机动车车位 | 银海区上海路88号恒大名都3号地下室,共761套 | 9941.22 | 761 |
44 | 2022-5-9 | 北海福达投资有限公司 | 北房现售(2022)000212号 | 恒大雅苑 | 北海大道东5号恒大雅苑地下室一区 | 2021-4-30 | 机动车车位 | 北海大道东5号恒大雅苑地下室一区,共638套 | 8577.56 | 638 |
45 | 2022-5-10 | 北海亿博房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000222号 | 吾悦华府 | 银海区长沙路102号吾悦华府14幢 | 2021-5-28 | 住宅 | 14幢0502号、1303号、1401号、2404号, 共4套 | 377.96 | 4 |
46 | 2022-5-11 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000176号 | 彰泰江海居 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居16幢 | 2021-3-18 | 商业 | 16幢01号, 共1套 | 230.13 | 1 |
47 | 2022-5-12 | 北海银宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000225号 | 山湖海上城 | 海城区北海大道99号山湖海上城18幢,17幢,19幢 | 2022-1-14 | 住宅 | 海城区北海大道99号山湖海上城18幢,17幢,19幢,共42套 | 3315.08 | 42 |
48 | 2022-5-12 | 北海新大陆房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000226号 | 中垠悦城 | 银海区新世纪大道64号中垠悦城1幢 | 2020-8-19 | 商业,住宅 | 1幢3单元3001号,0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0108号、0109号、0111号、0112号、0113号、0118号, 共13套 | 1449.48 | 13 |
49 | 2022-5-12 | 北海新长江房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000231号 | 怡景港湾住宅小区 | 海城区北部湾东路21号怡景港湾住宅小区5幢 | 2011-11-14 | 住宅 | 5幢0804号、1304号、1704号、1801号、1804号、1805号、2004号、2005号、2201号, 共9套 | 1168.95 | 9 |
50 | 2022-5-13 | 广西北海大唐星启房地产有限公司 | 北房现售(2022)000233号 | 大唐听海居 | 银海区广东路257号大唐听海居1幢,2幢 | 2017-6-12 | 商业,住宅 | 银海区广东路257号大唐听海居1幢,2幢,共26套 | 1880.98 | 26 |
51 | 2022-5-13 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000232号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区34幢 | 2022-1-21 | 商业,住宅 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区34幢,共38套 | 3606.82 | 38 |
52 | 2022-5-16 | 北海市武海房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000228号 | 时代第五街坊 | 海城区北海大道191号时代第五街坊1幢,地下室一区 | 2017-3-24 | 机动车车位,商业,住宅 | 海城区北海大道191号时代第五街坊1幢,地下室一区,共100套 | 4008.86 | 100 |
53 | 2022-5-16 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000236号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区地下室一区 | 2022-1-21 | 机动车车位 | 地下室一区-102号、-103号、-104号、-105号、-109号、-110号、-111号、-112号、-113号、-114号、-115号、-117号、-118号、-119号、-120号、-121号、-122号, 共17套 | 214.08 | 17 |
54 | 2022-5-16 | 北海市碧桂园房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000235号 | 碧桂园印象家园 | 银海区广东路237号碧桂园印象家园9幢 | 2019-11-22 | 住宅 | 9幢0201号, 共1套 | 141.53 | 1 |
55 | 2022-5-16 | 北海市碧桂园房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000234号 | 碧桂园印象家园 | 银海区广东路237号碧桂园印象家园10幢 | 2020-6-8 | 住宅 | 10幢1502号, 共1套 | 273.25 | 1 |
56 | 2022-5-16 | 北海融富海湾房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000229号 | 圣景龙湾 | 银海区广东路255号圣景龙湾9幢 | 2019-8-12 | 住宅 | 9幢0203号、1402号、2901号, 共3套 | 248.61 | 3 |
57 | 2022-5-16 | 北海融富海湾房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000230号 | 圣景龙湾 | 银海区广东路255号圣景龙湾4幢 | 2019-8-12 | 住宅 | 4幢0703号、0803号、2601号、3201号, 共4套 | 352.71 | 4 |
58 | 2022-5-17 | 北海汇联房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000227号 | 海湾明珠 | 海城区吉林路8号海湾明珠3号地下室 | 2015-5-14 | 机动车车位 | 3号地下室-104号, 共1套 | 12.72 | 1 |
59 | 2022-5-18 | 北海新大陆房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000241号 | 东方之珠花园 | 海城区河南路37号东方之珠花园地下室 | 2015-12-30 | 机动车车位,机动车位 | 地下室-1001号、-1042号、-1064号、-1081号、-1088号、-1092号、-1093号、-1094号、-1096号、-1101号、-1102号、-1104号、-1105号、-1107号、-1108号、-1110号、-1114号, 共17套 | 204 | 17 |
60 | 2022-5-18 | 北海新大陆房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000240号 | 东方之珠花园 | 海城区河南路37号东方之珠花园3幢 | 2015-5-6 | 机动车车位 | 海城区河南路37号东方之珠花园3幢,共87套 | 1203.88 | 87 |
61 | 2022-5-19 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000239号 | 彰泰江海居 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居19幢 | 2021-3-18 | 商业 | 19幢06号, 共1套 | 236.78 | 1 |
62 | 2022-5-20 | 北海市中鸿房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000237号 | 锦江白鹭郡花园 | 银海区南珠大道8号锦江白鹭郡花园1幢,3幢,2幢 | 2022-1-10 | 商业,住宅 | 银海区南珠大道8号锦江白鹭郡花园1幢,3幢,2幢,共43套 | 8594.59 | 43 |
63 | 2022-5-20 | 北海市中鸿房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000238号 | 锦江白鹭郡花园 | 银海区南珠大道8号锦江白鹭郡花园29幢 | 2020-12-28 | 住宅 | 29幢0101号、0102号、0103号、0201号、0702号、1301号、1305号、1401号, 共8套 | 505.7 | 8 |
64 | 2022-5-20 | 北海天隆房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000245号 | 天隆三千海珊瑚园 | 银海区美景路88号天隆三千海珊瑚园5幢 | 2018-2-11 | 住宅 | 银海区美景路88号天隆三千海珊瑚园5幢,共60套 | 16114.38 | 60 |
65 | 2022-5-20 | 合浦县华兴房地产开发公司 | 北房现售(2022)000243号 | 盛世华庭 | 银海区新世纪大道11号盛世华庭1幢 | 2012-10-23 | 住宅 | 1幢0802号、1704号、1801号、2403号、2404号, 共5套 | 498.84 | 5 |
66 | 2022-5-20 | 合浦县华兴房地产开发公司 | 北房现售(2022)000242号 | 盛世华庭 | 银海区新世纪大道11号盛世华庭2幢 | 2012-10-23 | 住宅 | 2幢1404号、1802号、2004号、2006号, 共4套 | 359.62 | 4 |
67 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000258号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园13幢 | 2018-1-22 | 住宅 | 海城区北海大道249号中南明珠花园13幢,共34套 | 2885.3 | 34 |
68 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000247号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园18幢 | 2018-1-22 | 住宅 | 18幢0406号、0906号、1005号、1105号、1205号、1404号、1405号、1805号、2205号、2305号、2401号、2405号、2503号、2504号, 共14套 | 771.44 | 14 |
69 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000248号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园1幢 | 2015-6-24 | 住宅 | 1幢0904号、1202号、1203号、2201号、2203号、2204号、2205号、2501号、2503号, 共9套 | 731.01 | 9 |
70 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000249号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园7幢 | 2015-6-24 | 住宅 | 7幢1单元1801号,2单元1801号、1802号、1803号, 共4套 | 417.4 | 4 |
71 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000250号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园8幢 | 2015-6-24 | 住宅 | 海城区北海大道249号中南明珠花园8幢,共56套 | 6755.51 | 56 |
72 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000251号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园12幢 | 2018-1-22 | 住宅 | 海城区北海大道249号中南明珠花园12幢,共37套 | 4671.3 | 37 |
73 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000252号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园4幢 | 2015-6-24 | 住宅 | 4幢0101号、0102号、1103号, 共3套 | 189.68 | 3 |
74 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000253号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园9幢 | 2015-6-24 | 住宅 | 海城区北海大道249号中南明珠花园9幢,共29套 | 2645.1 | 29 |
75 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000254号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园16幢 | 2018-1-22 | 住宅,住宅 | 海城区北海大道249号中南明珠花园16幢,共197套 | 9707.31 | 197 |
76 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000255号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园2幢 | 2015-6-24 | 住宅 | 2幢1002号, 共1套 | 89.99 | 1 |
77 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000256号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园14幢 | 2018-1-22 | 住宅,住宅 | 海城区北海大道249号中南明珠花园14幢,共29套 | 2163.54 | 29 |
78 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000259号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园15幢 | 2018-1-22 | 住宅 | 15幢0101号、0304号、3204号、3205号、3301号、3302号、3303号、3304号、3306号, 共9套 | 642.07 | 9 |
79 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000246号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园17幢 | 2018-1-22 | 住宅 | 17幢3002号, 共1套 | 153.16 | 1 |
80 | 2022-5-20 | 北海中南房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000257号 | 中南明珠花园 | 海城区北海大道249号中南明珠花园11幢 | 2018-1-22 | 住宅 | 11幢0201号、0205号、0605号、0703号、2203号、2701号、2901号、2902号、3003号、3004号、3101号、3103号、3104号, 共13套 | 1221.93 | 13 |
81 | 2022-5-20 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000260号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区35幢 | 2022-1-21 | 商业,住宅 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区35幢,共60套 | 4794.74 | 60 |
82 | 2022-5-24 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000261号 | 中港城长沙湾 | 海城区重庆路210号中港城长沙湾10幢 | 2022-1-4 | 住宅 | 10幢2603号, 共1套 | 79.53 | 1 |
83 | 2022-5-24 | 北海市良元房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000262号 | 富景花园 | 海城区湖海路中55号富景花园3幢 | 2019-11-4 | 住宅 | 3幢1单元0201号、1404号、1504号、1704号、1804号、2104号、2204号、2304号、2404号,2单元2403号, 共10套 | 989.54 | 10 |
84 | 2022-5-24 | 北海市良元房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000264号 | 富景花园 | 海城区湖海路中55号富景花园1幢 | 2019-2-19 | 住宅 | 1幢1单元1401号、1702号, 共2套 | 188.5 | 2 |
85 | 2022-5-24 | 北海市良元房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000263号 | 富景花园 | 海城区湖海路中55号富景花园2幢 | 2019-11-4 | 住宅 | 2幢1单元1804号、2404号、2504号、2604号、2704号、2803号、2804号,2单元0402号, 共8套 | 780.92 | 8 |
86 | 2022-5-25 | 北海穗丰房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2022)000266号 | 穗丰金湾 | 银海区四川路299号穗丰金湾4幢 | 2020-6-8 | 住宅 | 4幢1单元2704号,2单元1805号, 共2套 | 213.69 | 2 |
90 | 2022-5-25 | 北海穗丰房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2022)000271号 | 穗丰金湾 | 银海区北海市银海区四川路299号穗丰金湾3幢 | 2020-6-8 | 住宅 | 3幢2802号, 共1套 | 72.74 | 1 |
92 | 2022-5-25 | 北海穗丰房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2022)000268号 | 穗丰金湾 | 银海区四川路299号穗丰金湾2幢 | 2014-8-26 | 住宅 | 2幢1单元0201号, 共1套 | 138.82 | 1 |
94 | 2022-5-25 | 北海兆信置业有限公司 | 北房现售(2022)000273号 | 兆信铂悦湾 | 银海区金海岸大道100号兆信铂悦湾3幢 | 2020-8-13 | 住宅 | 3幢1705号, 共1套 | 49.92 | 1 |
95 | 2022-5-26 | 北海明高房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000244号 | 云星海景台 | 海城区茶亭路43-1号云星海景台2幢 | 2022-1-24 | 商业,住宅 | 2幢0207号、0208号、0209号、0210号、0211号、2904号, 共6套 | 362.83 | 6 |
96 | 2022-5-27 | 北海华都天郡房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000275号 | 华都丽庭 | 北海市海城区西南大道312号华都丽庭 | 2020-4-21 | 机动车车位,商业,住宅 | 北海市海城区西南大道312号华都丽庭,共44套 | 817 | 44 |
97 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000276号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园6幢等7幢楼 | 2020-6-30 | 商业 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园6幢等7幢楼,共26套 | 4044.81 | 26 |
98 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000280号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园48幢 | 2020-7-15 | 商业 | 48幢101号、104号、110号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、117号、118号, 共11套 | 1388.56 | 11 |
99 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000286号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园24幢 | 2020-7-8 | 商业 | 24幢101号、102号、103号、105号、106号、107号、108号、109号、111号、112号、113号、114号、115号、116号, 共14套 | 1649.57 | 14 |
100 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000287号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园23幢 | 2020-7-8 | 商业 | 23幢103号、104号、105号、107号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、117号, 共11套 | 1368.68 | 11 |
101 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000277号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园22幢 | 2020-7-8 | 商业 | 22幢101号、102号、103号、104号、105号、107号、110号、111号、113号、114号、115号、116号、117号, 共13套 | 1536.62 | 13 |
102 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000281号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园44幢 | 2020-7-15 | 商业 | 44幢108号、109号、120号, 共3套 | 415.4 | 3 |
103 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000285号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园46幢,41幢 | 2020-7-15 | 商业 | 46幢107号、110号、111号、115号、116号、117号、118号,41幢103号、105号、108号、110号、111号、113号、116号, 共14套 | 2003.84 | 14 |
104 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000278号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园28幢等11幢楼 | 2020-7-8 | 商业 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园28幢等11幢楼,共130套 | 18630.52 | 130 |
105 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000279号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园40幢,47幢,45幢,42幢,43幢 | 2020-7-15 | 商业 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园40幢,47幢,45幢,42幢,43幢,共35套 | 4913.67 | 35 |
106 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000282号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园49幢 | 2020-7-15 | 商业 | 49幢104号、107号、110号、111号、112号、113号、114号、117号、118号, 共9套 | 1223.37 | 9 |
107 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000283号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园14幢,15幢 | 2020-7-8 | 商业 | 14幢105号,15幢111号, 共2套 | 246.25 | 2 |
108 | 2022-5-27 | 北海福达农产品冷链有限公司 | 北房现售(2022)000284号 | 福达农产品冷链物流园 | 海城区澳门路18号福达农产品冷链物流园19幢 | 2020-7-8 | 商业 | 19幢109号、110号, 共2套 | 97.96 | 2 |
