今天是2025年04月24日    星期四    ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!

加入收藏
当前位置: 首页 > 商品房现售备案信息 >动态

2022年4月北海市商品房现售备案情况

时间: 2023-09-26 10:19 浏览: 359
序号 办结时间 申领单位 现售备案证号 项目名称 项目地址 竣工日期 用途性质 现售范围 现售面积(平方米) 总套数
1 2022-4-1 南宁市宁汇房地产集团有限责任公司 北房现售(2022)000068号 北海国际新城 海城区站北路9号北海国际新城12幢,9幢,11幢 2019-5-23 住宅 9幢2单元1804号、1904号,11幢1单元0405号,12幢1单元1301号, 共4套 512.25 4
2 2022-4-1 北海雅广房地产开发有限公司 北房现售(2022)000065号 雅居乐金海湾 银海区海景大道168号雅居乐金海湾1幢,2幢 2021-4-2 住宅 银海区海景大道168号雅居乐金海湾1幢,2幢,共24套 2074.19 24
3 2022-4-1 北海雅广房地产开发有限公司 北房现售(2022)000066号 雅居乐金海湾 银海区海景大道168号雅居乐金海湾10幢等9幢楼 2021-6-22 住宅 银海区海景大道168号雅居乐金海湾10幢等9幢楼,共124套 11950.58 124
4 2022-4-1 北海雅广房地产开发有限公司 北房现售(2022)000082号 雅居乐金海湾 银海区海景大道168号雅居乐金海湾9幢 2021-6-22 住宅 银海区海景大道168号雅居乐金海湾9幢,共22套 1891.83 22
5 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000072号 园辉新都 银海区上海路南39号园辉新都8幢 2019-7-23 商业,住宅 银海区上海路南39号园辉新都8幢,共129套 11649.38 129
7 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000076号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城38幢 2015-8-24 商业, 住宅 海城区西南大道329号桐洋新城38幢,共54套 8166.25 54
8 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000077号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城35幢 2017-1-20 住宅 海城区西南大道329号桐洋新城35幢,共72套 6332.52 72
10 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000081号 园辉红树湾 银海区北海市银海区浙江路288号园辉红树湾10幢 2022-1-19 商业,住宅 银海区北海市银海区浙江路288号园辉红树湾10幢,共318套 27099.61 318
11 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000084号 园辉新都 海城区上海路南39号园辉新都10幢 2019-7-23 住宅 海城区上海路南39号园辉新都10幢,共117套 10627.09 117
12 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000085号 园辉新都 海城区上海路南39号园辉新都11幢 2018-1-5 住宅 海城区上海路南39号园辉新都11幢,共108套 10009.3 108
13 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000086号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城37幢 2015-8-18 商业, 住宅 海城区西南大道329号桐洋新城37幢,共33套 5393.27 33
14 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000088号 园辉新都 海城区上海路南39号园辉新都19幢 2019-7-23 住宅 海城区上海路南39号园辉新都19幢,共247套 26389.36 247
15 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000089号 园辉新都 海城区上海路南39号园辉新都13幢,12幢,14幢 2017-7-6 商业,住宅 海城区上海路南39号园辉新都13幢,12幢,14幢,共118套 11947.3 118
16 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000090号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城7幢 2015-8-25 住宅 7幢1单元0101号、0104号,2单元0103号、0104号,3单元0103号、0104号, 共6套 558.94 6
17 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000092号 源海公寓 海城区北海大道东延线310号源海公寓1幢 2020-3-3 商业,住宅 海城区北海大道东延线310号源海公寓1幢,共114套 7580.93 114
18 2022-4-1 北海融富海湾房地产开发有限公司 北房现售(2022)000083号 圣景龙湾 银海区广东路255号圣景龙湾6幢 2017-8-9 住宅 6幢2901号、2902号、3001号、3002号, 共4套 558.86 4
19 2022-4-1 北海融富海湾房地产开发有限公司 北房现售(2022)000071号 圣景龙湾 银海区广东路255号圣景龙湾8幢 2019-8-12 住宅 8幢0201号、0202号、0301号、0401号、0402号、0501号、0601号、0701号、1201号、1401号、1502号、1602号、1801号、2001号、3001号、3002号, 共16套 1774.22 16
20 2022-4-1 北海融富海湾房地产开发有限公司 北房现售(2022)000075号 圣景龙湾 银海区广东路255号圣景龙湾7幢 2017-6-1 住宅 7幢3001号、3002号, 共2套 362.94 2
21 2022-4-1 北海融富海湾房地产开发有限公司 北房现售(2022)000078号 圣景龙湾 银海区广东路255号圣景龙湾5幢 2017-6-1 住宅 5幢1单元0301号, 共1套 88.47 1
22 2022-4-1 北海融富海湾房地产开发有限公司 北房现售(2022)000087号 圣景龙湾 银海区广东路255号圣景龙湾2幢 2017-6-1 住宅 2幢1单元3103号,2单元0302号、3103号, 共3套 570.21 3
23 2022-4-1 北海融富海湾房地产开发有限公司 北房现售(2022)000079号 圣景龙湾 银海区广东路255号圣景龙湾3幢 2019-8-12 住宅 3幢1单元3001号、3202号、3203号、3204号,2单元3201号、3202号、3204号, 共7套 621.33 7
24 2022-4-1 北海融富海湾房地产开发有限公司 北房现售(2022)000073号 圣景龙湾 银海区广东路255号圣景龙湾10幢 2019-8-12 住宅 10幢2901号, 共1套 96.78 1
25 2022-4-1 北海东峰房地产开发有限公司 北房现售(2022)000094号 东峰国际公寓 海城区北海大道170号东峰国际公寓4幢,3幢 2019-1-31 商业,住宅 海城区北海大道170号东峰国际公寓4幢,3幢,共84套 9631.63 84
26 2022-4-1 北海东峰房地产开发有限公司 北房现售(2022)000095号 东峰国际公寓 海城区北海大道170号东峰国际公寓5幢,6幢,8幢 2018-7-17 商业,住宅 海城区北海大道170号东峰国际公寓5幢,6幢,8幢,共127套 14896.14 127
27 2022-4-1 广西北海东润投资有限公司 北房现售(2022)000096号 东润佳苑 江苏路295号东润佳苑1幢,2幢 2020-9-30 商业,住宅 江苏路295号东润佳苑1幢,2幢,共70套 4134.1 70
28 2022-4-1 北海发业房地产开发有限公司 北房现售(2022)000097号 北部湾国际公馆 海城区上海路110号北部湾国际公馆1幢,2幢,6幢 2018-8-27 住宅 1幢0203号、0204号、0205号、3001号,2幢0203号、3004号,6幢0205号、0206号、0304号, 共9套 749.76 9
29 2022-4-1 北海发业房地产开发有限公司 北房现售(2022)000098号 北部湾国际公馆 海城区上海路110号北部湾国际公馆4幢,3幢,9幢,7幢 2019-5-27 住宅 海城区上海路110号北部湾国际公馆4幢,3幢,9幢,7幢,共44套 3840.42 44
30 2022-4-1 北海东峰房地产开发有限公司 北房现售(2022)000099号 东峰国际公寓 海城区北海大道170号东峰国际公寓7幢 2018-7-17 商业,住宅 海城区北海大道170号东峰国际公寓7幢,共101套 11711.96 101
31 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000100号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城28幢,31幢,30幢,32幢 2015-8-24 商业,住宅 海城区西南大道329号桐洋新城28幢,31幢,30幢,32幢,共218套 19296.3 218
32 2022-4-1 北海盛都房地产开发有限公司 北房现售(2022)000101号 和世盛都 海城区西南大道337号和世盛都2幢 住宅 海城区西南大道337号和世盛都2幢,共73套 8653.83 73
33 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000102号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城36幢,29幢,34幢,33幢 2016-8-3 商业,住宅, 住宅 海城区西南大道329号桐洋新城36幢,29幢,34幢,33幢,共284套 25216.92 284
34 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000103号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城26幢 商业,住宅 26幢1单元0101号、0104号、0201号、0204号、0301号、0304号、0504号、1001号,2单元0101号、0201号、0301号、0401号、0701号、1001号、1801号,0101号、0102号, 共17套 1556.81 17
35 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000093号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城25幢 2018-2-7 幼儿园,住宅 海城区西南大道329号桐洋新城25幢,共27套 3232.45 27
36 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000091号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城8幢 2015-8-25 住宅 8幢1单元0101号,2单元0103号、0104号,3单元0101号、0103号、0104号, 共6套 585.98 6
37 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000104号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城18幢,17幢,19幢 2015-8-24 住宅 海城区西南大道329号桐洋新城18幢,17幢,19幢,共115套 10261.21 115
38 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000105号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城9幢,11幢 住宅 11幢1单元0103号、0104号,2单元0103号、0104号,9幢1单元0101号,2单元0101号, 共6套 580.16 6
39 2022-4-1 广西北海东润投资有限公司 北房现售(2022)000106号 东润佳苑 银海区江苏路295号东润佳苑3幢;江苏路295号东润佳苑4幢 2021-1-12 商业,住宅 银海区江苏路295号东润佳苑3幢;江苏路295号东润佳苑4幢,共180套 13361.44 180
40 2022-4-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000107号 桐洋新城 海城区西南大道329号桐洋新城12幢,14幢,16幢,15幢 2015-10-14 住宅 海城区西南大道329号桐洋新城12幢,14幢,16幢,15幢,共48套 4508.13 48
41 2022-4-1 北海五象房地产开发有限公司 北房现售(2022)000108号 嘉盛名都 银海区新世纪大道48号嘉盛名都16幢 2022-2-25 住宅 银海区新世纪大道48号嘉盛名都16幢,共151套 13787.82 151
42 2022-4-1 北海五象房地产开发有限公司 北房现售(2022)000111号 嘉盛名都 银海区新世纪大道48号嘉盛名都17幢 2022-2-25 住宅 银海区新世纪大道48号嘉盛名都17幢,共238套 19594.77 238
43 2022-4-1 北海五象房地产开发有限公司 北房现售(2022)000110号 嘉盛名都 银海区新世纪大道48号嘉盛名都6幢 2022-2-25 商业,住宅 银海区新世纪大道48号嘉盛名都6幢,共202套 18693.72 202
44 2022-4-1 北海五象房地产开发有限公司 北房现售(2022)000109号 嘉盛名都 银海区新世纪大道48号嘉盛名都10幢 2022-2-25 住宅 银海区新世纪大道48号嘉盛名都10幢,共181套 16535.56 181
46 2022-4-8 北海东峰房地产开发有限公司 北房现售(2022)000113号 东峰国际公寓 海城区北海大道170号东峰国际公寓2幢 2019-1-31 商业,住宅 海城区北海大道170号东峰国际公寓2幢,共99套 10023.42 99
47 2022-4-8 北海银河城市科技产业运营有限公司 北房现售(2022)000114号 北海银河产业城云谷里 海城区昆明路11号北海银河产业城云谷里2幢 2021-4-29 商业,住宅 海城区昆明路11号北海银河产业城云谷里2幢,共31套 3111 31
48 2022-4-8 北海银河城市科技产业运营有限公司 北房现售(2022)000115号 北海银河产业城云谷里 海城区昆明路11号北海银河产业城云谷里5幢,3幢 2021-4-29 商业,住宅 海城区昆明路11号北海银河产业城云谷里5幢,3幢,共47套 7875.24 47
49 2022-4-8 北海银河城市科技产业运营有限公司 北房现售(2022)000116号 北海银河产业城云谷里 海城区昆明路11号北海银河产业城云谷里4幢 2021-4-29 商业,住宅 海城区昆明路11号北海银河产业城云谷里4幢,共47套 4325.95 47
50 2022-4-8 北海银河城市科技产业运营有限公司 北房现售(2022)000117号 北海银河产业城云谷里 海城区昆明路11号北海银河产业城云谷里地下室 2021-4-29 无障碍机动车车位,机动车车位 海城区昆明路11号北海银河产业城云谷里地下室,共310套 4376.23 310
52 2022-4-12 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000124号 园辉新都 海城区上海路南39号园辉新都7幢 2017-7-6 商业,住宅 海城区上海路南39号园辉新都7幢,共55套 5272.29 55
53 2022-4-12 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000123号 园辉新都 银海区上海路南39号园辉新都18幢;海城区上海路南39号园辉新都16幢 2018-1-5 住宅, 住宅 银海区上海路南39号园辉新都18幢;海城区上海路南39号园辉新都16幢,共153套 17674.31 153
54 2022-4-12 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000126号 桐洋盛世花园 北海市海城区南珠大道175号桐洋盛世花园1幢;海城区南珠大道175号桐洋盛世花园3幢 2021-2-18 商业,住宅 北海市海城区南珠大道175号桐洋盛世花园1幢;海城区南珠大道175号桐洋盛世花园3幢,共161套 10481.58 161
55 2022-4-12 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000119号 园辉新都 银海区上海路南39号园辉新都9幢 2019-7-23 住宅 银海区上海路南39号园辉新都9幢,共65套 6005.1 65
56 2022-4-12 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000120号 园辉新都 银海区上海路南39号园辉新都21幢 2018-1-5 住宅 银海区上海路南39号园辉新都21幢,共156套 15994.94 156
57 2022-4-12 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000125号 园辉新都 海城区上海路南39号园辉新都17幢,15幢 2016-6-15 住宅 15幢0602号、2503号、3403号,17幢0104号、0602号、1804号、1902号、2004号、2403号、3202号、3402号, 共11套 1185.94 11
58 2022-4-12 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000122号 园辉新都 银海区上海路南39号园辉新都20幢 2018-1-5 住宅 银海区上海路南39号园辉新都20幢,共193套 21141.52 193
59 2022-4-12 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000121号 园辉新都 海城区上海路南39号园辉新都5幢,1幢 2016-7-15 商业, 商业 5幢0105号,1幢0102号、0104号、0107号、0109号, 共5套 501.22 5
60 2022-4-12 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000118号 园辉新都 海城区上海路南39号园辉新都4幢,3幢,2幢 2015-8-7 商业, 住宅 海城区上海路南39号园辉新都4幢,3幢,2幢,共32套 5321.03 32
61 2022-4-13 北海银河城市科技产业运营有限公司 北房现售(2022)000128号 北海银河城市科技产业城 海城区北海大道北、西藏路以西北海银河城市科技产业城2幢 2017-10-23 科研 海城区北海大道北、西藏路以西北海银河城市科技产业城2幢,共25套 6557.9 25
62 2022-4-13 北海银河城市科技产业运营有限公司 北房现售(2022)000129号 北海银河城市科技产业城 海城区北海大道北、西藏路以西北海银河城市科技产业城1幢 2017-10-23 科研 1幢101号、102号、202号、204号、302号、304号, 共6套 1549.75 6
63 2022-4-13 北海银河城市科技产业运营有限公司 北房现售(2022)000130号 北海银河城市科技产业城 海城区北海大道北、西藏路以西北海银河城市科技产业城3幢 2017-10-23 科研 海城区北海大道北、西藏路以西北海银河城市科技产业城3幢,共35套 9089.58 35
64 2022-4-13 北海银河城市科技产业运营有限公司 北房现售(2022)000131号 北海银河城市科技产业城 海城区北海大道北、西藏路以西北海银河城市科技产业城1号地下室一区 2017-10-23 机动车车位 海城区北海大道北、西藏路以西北海银河城市科技产业城1号地下室一区,共101套 1284.72 101
65 2022-4-14 北海市新智房地产开发有限公司 北房现售(2022)000132号 新智家园 海城区贵州路105号新智家园 2021-1-18 机动车车位,商业,住宅 -101号、-102号、-103号、-104号、-105号、-106号、-107号、0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、1101号、1202号, 共14套 806.33 14
67 2022-4-19 北海银宁房地产开发有限公司 北房现售(2022)000133号 山湖海上城 海城区北海大道99号山湖海上城14幢,16幢 2021-10-13 住宅 海城区北海大道99号山湖海上城14幢,16幢,共27套 2982.87 27
68 2022-4-19 北海市金昌房地产开发有限公司 北房现售(2022)000136号 皇家海湾 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾4幢 2019-6-17 商业 4幢0101号、0104号、0105号, 共3套 303.28 3
69 2022-4-19 北海市金昌房地产开发有限公司 北房现售(2022)000135号 皇家海湾 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾7幢 2022-1-24 住宅 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾7幢,共672套 56999.42 672
70 2022-4-19 北海市金昌房地产开发有限公司 北房现售(2022)000137号 皇家海湾 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾5幢 2017-10-17 商业,住宅 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾5幢,共28套 4552.28 28
71 2022-4-19 北海市金昌房地产开发有限公司 北房现售(2022)000138号 皇家海湾 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾6幢 2021-1-22 商业,住宅 银海区金海岸大道东延线14号皇家海湾6幢,共407套 37466.85 407
72 2022-4-20 北海祉园房地产开发有限公司 北房现售(2022)000139号 止泊园南园 海城区龙潭路36号止泊园南园4幢 2021-3-31 住宅 4幢0202号、0203号、0702号、1001号、1002号、1202号, 共6套 820.9 6
73 2022-4-20 北海祉园房地产开发有限公司 北房现售(2022)000140号 止泊园南园 海城区龙潭路36号止泊园南园1幢 2021-6-7 住宅 海城区龙潭路36号止泊园南园1幢,共21套 1550.55 21
74 2022-4-20 北海祉园房地产开发有限公司 北房现售(2022)000141号 止泊园南园 海城区龙潭路36号止泊园南园2幢 2021-3-31 住宅 2幢0202号、0203号、0204号、0205号、0301号、0303号、0404号、0504号、0706号、1306号、1404号、1705号, 共12套 996.81 12
75 2022-4-20 北海祉园房地产开发有限公司 北房现售(2022)000142号 止泊园南园 海城区龙潭路36号止泊园南园3幢 2021-3-31 住宅 3幢0203号、1303号、1403号、1703号、1705号, 共5套 366.27 5
76 2022-4-20 北海越亚房地产开发有限公司 北房现售(2022)000143号 越亚银滩城天赐御园 银海区杭州路5号越亚银滩城天赐御园2幢 2022-1-12 商业,住宅 银海区杭州路5号越亚银滩城天赐御园2幢,共254套 21306.23 254
77 2022-4-20 北海越亚房地产开发有限公司 北房现售(2022)000144号 越亚银滩城天赐御园 银海区杭州路5号越亚银滩城天赐御园1幢 2022-1-12 商业,住宅 银海区杭州路5号越亚银滩城天赐御园1幢,共111套 9697.26 111
78 2022-4-21 北海市领海房地产开发有限公司 北房现售(2022)000147号 领海假日年华花园 银海区南京路85号领海假日年华花园地下室,1幢,2幢 2020-7-30 机动车车位, 商业, 住宅 银海区南京路85号领海假日年华花园地下室,1幢,2幢,共158套 3443.21 158
79 2022-4-21 北海汇联房地产开发有限公司 北房现售(2022)000145号 海湾明珠 北海市海城区吉林路8号海湾明珠9幢 2020-6-15 商业,住宅 9幢1单元0204号、0303号、0404号、1702号、1703号、1704号,2单元0403号、1402号、1603号、1702号、1703号,0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号, 共17套 1512.63 17
80 2022-4-21 北海汇联房地产开发有限公司 北房现售(2022)000146号 海湾明珠 北海市海城区吉林路8号海湾明珠10幢 2020-6-15 商业,住宅 北海市海城区吉林路8号海湾明珠10幢,共20套 1617.55 20
81 2022-4-21 北海汇联房地产开发有限公司 北房现售(2022)000148号 海湾明珠 北海市海城区吉林路8号海湾明珠11幢 2020-6-15 商业,住宅 北海市海城区吉林路8号海湾明珠11幢,共34套 3086.4 34
82 2022-4-22 北海明高房地产开发有限公司 北房现售(2022)000153号 云星海景台 海城区茶亭路43-1号云星海景台2幢 2022-1-24 商业,住宅 海城区茶亭路43-1号云星海景台2幢,共73套 6736.02 73
83 2022-4-22 广西北投海湾置业有限公司 北房现售(2022)000151号 北投观海湾 海城区香港路58号北投观海湾3幢 2022-3-18 住宅 海城区香港路58号北投观海湾3幢,共24套 1932.44 24
84 2022-4-22 广西北投海湾置业有限公司 北房现售(2022)000152号 北投观海湾 海城区香港路58号北投观海湾4幢 2022-3-18 住宅 海城区香港路58号北投观海湾4幢,共128套 7882.94 128
85 2022-4-22 北海穗丰房地产开发有限责任公司 北房现售(2022)000149号 穗丰金湾 北海市银海区四川路299号穗丰金湾5幢穗丰金湾5幢 2020-6-18 住宅 5幢1单元2701号, 共1套 108.2 1
86 2022-4-24 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000155号 园辉红树湾 银海区浙江路288号园辉红树湾16幢,15幢 2020-8-17 住宅 银海区浙江路288号园辉红树湾16幢,15幢,共146套 7127.16 146
87 2022-4-24 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000154号 园辉红树湾 银海区北海市银海区浙江路288号园辉红树湾11幢 2022-1-19 商业,住宅 银海区北海市银海区浙江路288号园辉红树湾11幢,共160套 13269.18 160
88 2022-4-24 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000156号 园辉红树湾 银海区浙江路288号园辉红树湾14幢 2021-8-12 住宅 银海区浙江路288号园辉红树湾14幢,共209套 13709.12 209
89 2022-4-24 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000150号 园辉红树湾 银海区浙江路288号园辉红树湾3幢,1幢 2019-6-10 商业,住宅 银海区浙江路288号园辉红树湾3幢,1幢,共140套 10761.02 140
90 2022-4-24 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000157号 园辉红树湾 银海区浙江路288号园辉红树湾13幢,12幢 2021-8-12 住宅 银海区浙江路288号园辉红树湾13幢,12幢,共345套 22583.1 345
91 2022-4-24 北海泉宇实业有限公司 北房现售(2022)000158号 书香水韵花园 银海区南珠大道6号书香水韵花园3幢,2幢;海城区南珠大道6号书香水韵花园1幢 2018-12-19 住宅 银海区南珠大道6号书香水韵花园3幢,2幢;海城区南珠大道6号书香水韵花园1幢,共61套 7992.85 61
92 2022-4-24 北海泉宇实业有限公司 北房现售(2022)000159号 书香水韵花园 北海市银海区南珠大道6号书香水韵花园8幢,7幢 2020-1-19 住宅 北海市银海区南珠大道6号书香水韵花园8幢,7幢,共215套 16952.08 215
93 2022-4-24 北海泉宇实业有限公司 北房现售(2022)000160号 书香水韵花园 海城区南珠大道6号书香水韵花园4幢,5幢,6幢 2019-1-31 住宅 海城区南珠大道6号书香水韵花园4幢,5幢,6幢,共21套 1808.68 21
94 2022-4-24 北海泉宇实业有限公司 北房现售(2022)000161号 书香水韵花园 银海区南珠大道6号书香水韵花园10幢,9幢;北海市银海区南珠大道6号书香水韵花园12幢 2020-1-17 住宅 银海区南珠大道6号书香水韵花园10幢,9幢;北海市银海区南珠大道6号书香水韵花园12幢,共339套 31157.62 339
95 2022-4-24 北海泉宇实业有限公司 北房现售(2022)000162号 书香水韵花园 北海市银海区南珠大道6号书香水韵花园13幢等7幢楼 2020-1-6 住宅 北海市银海区南珠大道6号书香水韵花园13幢等7幢楼,共161套 14503.44 161
96 2022-4-25 北海市嘉顺房地产开发有限公司 北房现售(2022)000163号 嘉顺金城华府 海城区体育路1号嘉顺金城华府3幢,地下室二区,6幢,7幢 2015-5-25 机动车车位, 商业, 住宅 海城区体育路1号嘉顺金城华府3幢,地下室二区,6幢,7幢,共277套 4006.03 277
97 2022-4-25 北海市嘉顺房地产开发有限公司 北房现售(2022)000164号 嘉顺金城华府 海城区体育路1号嘉顺金城华府地下室三区,10幢,9幢,8幢 2016-5-27 机动车车位,商业,住宅 海城区体育路1号嘉顺金城华府地下室三区,10幢,9幢,8幢,共194套 2692.16 194
98 2022-4-25 北海市嘉顺房地产开发有限公司 北房现售(2022)000165号 嘉顺金城华府 海城区体育路1号嘉顺金城华府13幢,12幢,14幢,地下室四区,11幢 2021-1-15 机动车车位,商业,住宅 海城区体育路1号嘉顺金城华府13幢,12幢,14幢,地下室四区,11幢,共254套 26221.26 254
99 2022-4-25 北海市嘉顺房地产开发有限公司 北房现售(2022)000166号 嘉顺金城华府 海城区体育路1号嘉顺金城华府4幢,地下室一区 2013-6-26 机动车车位, 住宅 海城区体育路1号嘉顺金城华府4幢,地下室一区,共316套 4147.66 316
100 2022-4-27 北海明高房地产开发有限公司 北房现售(2022)000177号 云星海景台 海城区茶亭路43-1号云星海景台3幢 2022-1-24 住宅 3幢0201号、0202号、0301号、0401号, 共4套 373.66 4
101 2022-4-27 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000167号 桐洋华府 海城区湖北路62号桐洋华府4幢,5幢,3幢,2幢,6幢 2020-4-27 住宅 海城区湖北路62号桐洋华府4幢,5幢,3幢,2幢,6幢,共201套 13062.08 201
102 2022-4-27 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000173号 桐洋华府 海城区湖北路62号桐洋华府3幢,2幢 2020-4-27 商业 3幢0101号、0102号、0105号、0106号,2幢0101号、0102号、0105号、0106号、0107号、0108号, 共10套 828.88 10
103 2022-4-27 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000174号 桐洋华府 海城区湖北路62号桐洋华府1幢 2021-1-28 商业 1幢0101号、0102号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号, 共7套 430.77 7
104 2022-4-27 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000175号 桐洋华府 海城区湖北路62号桐洋华府1幢 2021-1-28 住宅 海城区湖北路62号桐洋华府1幢,共105套 5452.05 105
105 2022-4-27 广西中良诚信投资有限公司 北房现售(2022)000168号 海悦华府 银海区江苏路108号海悦华府3幢 2018-7-16 商业 3幢0106号、0107号, 共2套 339.53 2
106 2022-4-27 广西中良诚信投资有限公司 北房现售(2022)000169号 海悦华府 银海区江苏路108号海悦华府4幢 2018-7-16 住宅 4幢1单元0102号、3402号,2单元2501号、2601号、3402号、3403号, 共6套 664.87 6
107 2022-4-27 广西中良诚信投资有限公司 北房现售(2022)000170号 海悦华府 银海区江苏路108号海悦华府1幢 2018-7-16 商业,住宅 银海区江苏路108号海悦华府1幢,共20套 3068.09 20
108 2022-4-27 广西中良诚信投资有限公司 北房现售(2022)000171号 海悦华府 银海区江苏路108号海悦华府2幢 2018-7-16 商业, 住宅 2幢1单元0102号、0103号、0104号、0105号、1301号、3403号,2单元0102号、0104号、0105号、0902号、3401号、3402号、3403号、3404号, 共14套 1887.6 14
109 2022-4-27 广西中良诚信投资有限公司 北房现售(2022)000172号 海悦华府 银海区江苏路108号海悦华府地下室一区 2018-7-16 机动车车位 银海区江苏路108号海悦华府地下室一区,共118套 1755.36 118
110 2022-4-29 北海亿博房地产开发有限公司 北房现售(2022)000179号 北海吾悦广场 银海区长沙路6号北海吾悦广场6幢 2021-4-20 商业,办公 银海区长沙路6号北海吾悦广场6幢,共421套 20640 421
111 2022-4-29 北海亿博房地产开发有限公司 北房现售(2022)000180号 北海吾悦广场 银海区长沙路6号北海吾悦广场5幢 2021-7-28 商业,办公 银海区长沙路6号北海吾悦广场5幢,共822套 35750.22 822
打印 关闭
上一篇: 2022年5月北海市商品房现售备案情况
下一篇: 2022年3月北海市商品房现售备案情况
分享到微信朋友圈 x

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。