今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-3-4 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000002号 | 桐洋新城 | 海城区西南大道329号桐洋新城23幢 | 2018-2-27 | 住宅 | 23幢1单元1402号,2单元1804号,3单元1303号、1403号, 共4套 | 353.79 | 4 |
2 | 2022-3-4 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000001号 | 桐洋新城 | 海城区西南大道329号桐洋新城24幢 | 2018-2-27 | 住宅 | 24幢1单元1801号,2单元0803号, 共2套 | 176.37 | 2 |
3 | 2022-3-8 | 北海万顺房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000005号 | 中信国安北海第一城 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区16幢 | 2022-1-12 | 住宅 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区16幢,共53套 | 5649.19 | 53 |
4 | 2022-3-8 | 北海万顺房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000003号 | 中信国安北海第一城 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区10幢 | 2022-1-12 | 住宅 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区10幢,共49套 | 5209.89 | 49 |
5 | 2022-3-8 | 北海万顺房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000004号 | 中信国安北海第一城 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区11幢 | 2022-1-12 | 住宅 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区11幢,共34套 | 5738.18 | 34 |
6 | 2022-3-8 | 北海融都置业有限公司 | 北房现售(2022)000006号 | 海映兰屿小区 | 银海区浙江路203号海映兰屿小区3幢,1幢,2幢,6幢,7幢 | 2021-11-19 | 商业,住宅 | 银海区浙江路203号海映兰屿小区3幢,1幢,2幢,6幢,7幢,共45套 | 2081.95 | 45 |
7 | 2022-3-9 | 北海汇龙投资开发有限公司 | 北房现售(2022)000007号 | 海怡东方小区 | 海城区澳门路24号海怡东方小区1幢 | 2020-11-17 | 住宅 | 1幢2单元1701号、1802号, 共2套 | 176.75 | 2 |
8 | 2022-3-11 | 北海万顺房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000019号 | 中信国安北海第一城 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区2幢 | 2022-1-12 | 住宅 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区2幢,共144套 | 10924.4 | 144 |
9 | 2022-3-11 | 北海万顺房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000020号 | 中信国安北海第一城 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区17幢 | 2022-1-12 | 住宅 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区17幢,共115套 | 9334.7 | 115 |
10 | 2022-3-11 | 北海万顺房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000021号 | 中信国安北海第一城 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区18幢 | 2022-1-12 | 住宅 | 银海区海景大道128号中信国安北海第一城五区18幢,共108套 | 8206.49 | 108 |
11 | 2022-3-11 | 广西晨锦房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000015号 | 一海华府 | 海城区西南大道330号一海华府3幢,2幢 | 2021-11-19 | 商业,住宅 | 海城区西南大道330号一海华府3幢,2幢,共42套 | 2750.68 | 42 |
12 | 2022-3-11 | 北海明业房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000014号 | 明业海逸豪园 | 海城区茶亭路35号明业海逸豪园5幢 | 2019-4-12 | 住宅 | 海城区茶亭路35号明业海逸豪园5幢,共109套 | 12008.82 | 109 |
13 | 2022-3-14 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000012号 | 越亚银滩城天赐锦园 | 银海区浙江路112号越亚银滩城天赐锦园1幢 | 2020-6-11 | 商业,住宅 | 银海区浙江路112号越亚银滩城天赐锦园1幢,共66套 | 5352.58 | 66 |
14 | 2022-3-14 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000009号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园8幢 | 2017-10-17 | 商业 | 8幢0102号、0103号、0104号、0105号、0202号, 共5套 | 568.13 | 5 |
15 | 2022-3-14 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000011号 | 越亚银滩城天赐公馆 | 银海区杭州路6号越亚银滩城天赐公馆1幢 | 2019-2-2 | 住宅 | 1幢0204号, 共1套 | 103.58 | 1 |
16 | 2022-3-14 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000016号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园9幢 | 2017-10-17 | 住宅 | 9幢1单元3203号, 共1套 | 55.47 | 1 |
17 | 2022-3-14 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000017号 | 越亚银滩城天赐锦园 | 银海区浙江路112号越亚银滩城天赐锦园4幢 | 2020-6-11 | 住宅 | 4幢2单元1203号、2102号, 共2套 | 194.58 | 2 |
18 | 2022-3-14 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000018号 | 越亚银滩城天赐锦园 | 银海区浙江路112号越亚银滩城天赐锦园5幢 | 2020-6-11 | 商业,住宅 | 5幢2单元0902号,0101号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0111号、0112号、0115号、0121号, 共11套 | 649.53 | 11 |
19 | 2022-3-14 | 广西北投昊元置业有限公司 | 北房现售(2022)000029号 | 观海一品 | 海城区香港路67号观海一品3幢 | 2020-12-23 | 住宅 | 海城区香港路67号观海一品3幢,共38套 | 2645.63 | 38 |
20 | 2022-3-14 | 广西北投昊元置业有限公司 | 北房现售(2022)000027号 | 观海一品 | 海城区香港路67号观海一品4幢 | 2020-12-23 | 住宅 | 海城区香港路67号观海一品4幢,共44套 | 3067.38 | 44 |
21 | 2022-3-14 | 广西北投昊元置业有限公司 | 北房现售(2022)000022号 | 观海一品 | 海城区香港路67号观海一品5幢 | 2020-12-23 | 住宅 | 海城区香港路67号观海一品5幢,共32套 | 2747.51 | 32 |
22 | 2022-3-14 | 广西北投昊元置业有限公司 | 北房现售(2022)000024号 | 观海一品 | 海城区香港路67号观海一品6幢 | 2020-12-23 | 住宅 | 6幢1单元0205号、0301号、0302号、0303号、0304号、0305号、0802号、3303号、3304号、3404号、3405号,2单元0204号、0304号、1103号、1302号、3003号、3403号, 共17套 | 1349.85 | 17 |
23 | 2022-3-14 | 广西北投昊元置业有限公司 | 北房现售(2022)000025号 | 观海一品 | 海城区香港路67号观海一品9幢 | 2019-2-2 | 住宅 | 9幢0113号、0114号、0115号、0116号、0117号、0118号、0121号、0122号、0125号、0126号, 共10套 | 613.05 | 10 |
24 | 2022-3-14 | 广西北投昊元置业有限公司 | 北房现售(2022)000023号 | 观海一品 | 海城区香港路67号观海一品10幢 | 2019-2-2 | 住宅 | 10幢0111号、0113号、0114号、0115号、0117号、0119号、0120号、0121号、0122号、0123号、0124号, 共11套 | 581.79 | 11 |
25 | 2022-3-14 | 广西北投昊元置业有限公司 | 北房现售(2022)000028号 | 观海一品 | 海城区香港路67号观海一品13幢 | 2020-2-21 | 住宅 | 13幢1号、2号、3号、4号、5号, 共5套 | 1010.06 | 5 |
26 | 2022-3-14 | 广西北投昊元置业有限公司 | 北房现售(2022)000026号 | 观海一品 | 海城区香港路67号观海一品12幢 | 2020-2-21 | 住宅 | 12幢2单元0201号, 共1套 | 85.51 | 1 |
27 | 2022-3-14 | 北海启慧房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000030号 | 东盟花园 | 海城区西南大道33号东盟花园4幢,3幢,2幢 | 2022-1-7 | 商业,住宅 | 海城区西南大道33号东盟花园4幢,3幢,2幢,共48套 | 19211.52 | 48 |
28 | 2022-3-16 | 北海雅正房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000031号 | 雅居乐金海湾 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾二区19幢 | 2021-11-30 | 住宅 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾二区19幢,共71套 | 6030.3 | 71 |
29 | 2022-3-16 | 北海雅广房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000032号 | 雅居乐金海湾 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾6幢 | 2021-6-22 | 住宅 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾6幢,共30套 | 2606.1 | 30 |
30 | 2022-3-17 | 北海市良元房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000038号 | 南珠富泰苑 | 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑7幢 | 2021-9-28 | 商业 | 7幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0201号、0202号、0203号、0204号、0205号, 共10套 | 607.19 | 10 |
31 | 2022-3-17 | 北海市良元房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000035号 | 南珠富泰苑 | 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑6幢 | 2021-9-28 | 商业 | 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑6幢,共20套 | 1204.32 | 20 |
32 | 2022-3-17 | 北海市良元房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000034号 | 南珠富泰苑 | 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑5幢 | 2021-9-28 | 商业 | 5幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0207号、0208号、0209号、0210号, 共16套 | 937.29 | 16 |
33 | 2022-3-17 | 北海市良元房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000036号 | 南珠富泰苑 | 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑4幢 | 2021-9-28 | 商业,住宅 | 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑4幢,共131套 | 10475.4 | 131 |
34 | 2022-3-17 | 北海市良元房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000037号 | 南珠富泰苑 | 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑1幢 | 2021-9-28 | 商业,住宅 | 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑1幢,共131套 | 10943.84 | 131 |
35 | 2022-3-17 | 北海亿兆房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000039号 | 禧悦湾 | 银海区浙江路92号禧悦湾3幢 | 2018-10-30 | 住宅 | 3幢0101号、0201号、0801号, 共3套 | 396.99 | 3 |
36 | 2022-3-17 | 北海雅正房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000040号 | 雅居乐金海湾 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾二区21幢 | 2021-11-30 | 住宅 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾二区21幢,共71套 | 6699.85 | 71 |
37 | 2022-3-18 | 北海兆信和瑞房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000041号 | 兆信金悦湾 | 北海市银海区银滩大道58号兆信金悦湾1幢 | 2020-6-15 | 住宅 | 1幢0204号、0209号、0210号、0211号、0213号, 共5套 | 288.01 | 5 |
38 | 2022-3-18 | 北海兆信和瑞房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000042号 | 兆信金悦湾 | 北海市银海区银滩大道58号兆信金悦湾2幢 | 2020-6-15 | 住宅 | 2幢0202号、0203号、0204号、0209号、0309号、0704号, 共6套 | 391.74 | 6 |
39 | 2022-3-18 | 北海兆信置业有限公司 | 北房现售(2022)000044号 | 兆信铂悦湾 | 银海区金海岸大道100号兆信铂悦湾4幢,5幢,6幢 | 2020-1-19 | 住宅 | 银海区金海岸大道100号兆信铂悦湾4幢,5幢,6幢,共20套 | 862.7 | 20 |
40 | 2022-3-18 | 北海兆信置业有限公司 | 北房现售(2022)000043号 | 兆信铂悦湾 | 银海区金海岸大道100号兆信铂悦湾3幢 | 2020-8-13 | 住宅 | 银海区金海岸大道100号兆信铂悦湾3幢,共24套 | 1133.14 | 24 |
41 | 2022-3-22 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000045号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园10幢 | 2019-9-3 | 住宅 | 10幢1单元0503号、0504号、1204号、1404号,2单元1704号、2404号, 共6套 | 573.96 | 6 |
42 | 2022-3-22 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000046号 | 越亚银滩城天赐锦园 | 银海区浙江路112号越亚银滩城天赐锦园2幢 | 2020-6-11 | 商业,住宅 | 银海区浙江路112号越亚银滩城天赐锦园2幢,共45套 | 4355.27 | 45 |
43 | 2022-3-22 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000047号 | 越亚银滩城天赐锦园 | 银海区浙江路112号越亚银滩城天赐锦园3幢 | 2020-6-11 | 商业,住宅 | 银海区浙江路112号越亚银滩城天赐锦园3幢,共67套 | 5387.37 | 67 |
44 | 2022-3-24 | 广西北海鼎鼎房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000048号 | 金鼎花园 | 银海区新世纪大道20号金鼎花园15幢等17幢楼 | 2019-4-28 | 住宅 | 15幢,19幢,1幢,28幢,4幢,20幢,29幢,26幢,17幢,6幢,31幢,5幢,23幢,25幢,27幢,21幢,24幢, 共17套 | 7085.24 | 17 |
45 | 2022-3-24 | 北海嘉和房地产有限公司 | 北房现售(2022)000053号 | 嘉和冠山海东区海德堡 | 海城区冠岭路86号嘉和冠山海东区海德堡10幢 | 2022-1-19 | 住宅 | 海城区冠岭路86号嘉和冠山海东区海德堡10幢,共321套 | 30068.93 | 321 |
46 | 2022-3-25 | 北海家易房地产有限公司 | 北房现售(2022)000055号 | 家易文莉园 | 海城区文莉路1号家易文莉园地下室,1幢,2幢 | 2021-1-27 | 机动车车位,住宅 | 海城区文莉路1号家易文莉园地下室,1幢,2幢,共40套 | 3771.31 | 40 |
47 | 2022-3-28 | 北海华一中联房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000052号 | 华一红树林 | 银海区四川路388号华一红树林1幢 | 2015-4-13 | 住宅 | 1幢2505号, 共1套 | 85.71 | 1 |
48 | 2022-3-28 | 北海华一中联房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000049号 | 华一红树林 | 银海区四川路388号华一红树林3幢 | 2015-4-13 | 住宅 | 3幢2501号, 共1套 | 87.97 | 1 |
49 | 2022-3-28 | 北海华一中联房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000050号 | 华一红树林 | 银海区四川路388号华一红树林9幢 | 2016-5-18 | 住宅 | 9幢1单元0102号, 共1套 | 99.88 | 1 |
50 | 2022-3-28 | 北海华一中联房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000051号 | 华一红树林 | 银海区四川路388号华一红树林6幢 | 2016-5-18 | 住宅 | 6幢0101号、0201号、1401号、1601号、2601号、3202号、3204号, 共7套 | 751.16 | 7 |
51 | 2022-3-28 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000054号 | 越亚银滩城天赐公馆 | 银海区杭州路6号越亚银滩城天赐公馆地下室 | 2019-2-2 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区杭州路6号越亚银滩城天赐公馆地下室,共265套 | 3397.65 | 265 |
52 | 2022-3-28 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000057号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园11幢 | 2019-9-3 | 商业,住宅 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园11幢,共274套 | 14351.68 | 274 |
53 | 2022-3-28 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000058号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园地下室二区 | 2019-9-3 | 机动车车位 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园地下室二区,共100套 | 1200 | 100 |
54 | 2022-3-28 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000059号 | 越亚银滩城天赐良园 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园地下室一区 | 2017-10-17 | 机动车车位 | 银海区广东路189号越亚银滩城天赐良园地下室一区,共547套 | 6562.29 | 547 |
55 | 2022-3-28 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000056号 | 越亚银滩城天赐锦园 | 银海区浙江路112号越亚银滩城天赐锦园地下室一区 | 2020-6-11 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区浙江路112号越亚银滩城天赐锦园地下室一区,共435套 | 5554.98 | 435 |
56 | 2022-3-28 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000060号 | 桐洋新城 | 海城区西南大道329号桐洋新城27幢 | 2018-2-27 | 住宅 | 海城区西南大道329号桐洋新城27幢,共22套 | 1955.88 | 22 |
57 | 2022-3-29 | 北海银滩开投资产管理有限公司 | 北房现售(2022)000061号 | 银投乾坤国际城 | 银海区广东路199号银投乾坤国际城12幢,10幢,16幢,地下室一区 | 2019-9-12 | 无障碍机动车车位,机动车车位,商业,住宅 | 银海区广东路199号银投乾坤国际城12幢,10幢,16幢,地下室一区,共970套 | 13652.86 | 970 |
58 | 2022-3-29 | 北海雅正房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000062号 | 雅居乐金海湾 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾二区19幢,二区17幢,二区18幢,二区20幢 | 住宅 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾二区19幢,二区17幢,二区18幢,二区20幢,共339套 | 29549.64 | 339 | |
59 | 2022-3-31 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000067号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园3幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 3幢1单元1602号, 共1套 | 95.07 | 1 |
60 | 2022-3-31 | 北海市新源房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2022)000069号 | 新源金域蓝湾 | 海城区茶亭路18号新源金域蓝湾6幢 | 2021-12-21 | 住宅 | 海城区茶亭路18号新源金域蓝湾6幢,共248套 | 22499.94 | 248 |
61 | 2022-3-31 | 北海市新源房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2022)000070号 | 新源金域蓝湾 | 海城区茶亭路18号新源金域蓝湾7幢 | 2021-5-24 | 住宅 | 海城区茶亭路18号新源金域蓝湾7幢,共93套 | 8961.68 | 93 |
62 | 2022-3-31 | 北海市新源房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2022)000064号 | 新源金域蓝湾 | 海城区茶亭路18号新源金域蓝湾5幢 | 2021-5-24 | 住宅 | 海城区茶亭路18号新源金域蓝湾5幢,共107套 | 10543.48 | 107 |
63 | 2022-3-31 | 广西盛通房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000063号 | 盛通港湾 | 银海区银滩大道59号盛通港湾 | 2021-9-22 | 机动车车位,商业,住宅 | 银海区银滩大道59号盛通港湾,共176套 | 11946.4 | 176 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号