今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-6-2 | 北海诚贤房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000298号 | 盛世嘉园 | 海城区北海大道186-8号盛世嘉园3幢 | 2022-5-6 | 商业、住宅 | 3幢0102号、0103号、0104号、0105号、0106号, 共5套 | 1331.88 | 5 |
2 | 2022-6-2 | 北海诚贤房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000299号 | 盛世嘉园 | 海城区北海大道186-8号盛世嘉园4幢 | 2022-5-6 | 商业、住宅 | 4幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号, 共5套 | 1324.56 | 5 |
3 | 2022-6-2 | 北海诚贤房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000300号 | 盛世嘉园 | 海城区北海大道186-8号盛世嘉园2幢 | 2022-5-6 | 机动车车位,商业,住宅 | 海城区北海大道186-8号盛世嘉园2幢,共250套 | 20200.22 | 250 |
4 | 2022-6-2 | 北海兆信置业有限公司 | 北房现售(2022)000297号 | 兆信铂悦湾 | 银海区金海岸大道100号兆信铂悦湾12幢 | 2021-4-30 | 住宅 | 12幢0901号, 共1套 | 74.33 | 1 |
5 | 2022-6-2 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000302号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 9幢1单元0101号, 共1套 | 121.55 | 1 |
6 | 2022-6-2 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000301号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园8幢 | 2019-10-10 | 住宅 | 8幢0102号, 共1套 | 133.48 | 1 |
7 | 2022-6-7 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北房现售(2022)000303号 | 大都锦城小区 | 银海区银滩大道66号大都锦城小区4幢 | 2020-12-29 | 商业 | 4幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号, 共10套 | 622.86 | 10 |
8 | 2022-6-7 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北房现售(2022)000304号 | 大都锦城小区 | 银海区银滩大道66号大都锦城小区2幢 | 2020-12-29 | 住宅 | 2幢0201号, 共1套 | 81.18 | 1 |
9 | 2022-6-7 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北房现售(2022)000306号 | 大都锦城小区 | 银海区银滩大道66号大都锦城小区12幢 | 2020-12-29 | 商业 | 12幢0114号, 共1套 | 92.79 | 1 |
10 | 2022-6-7 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北房现售(2022)000305号 | 大都锦城小区 | 银海区银滩大道66号大都锦城小区6幢 | 2021-8-13 | 商业,住宅 | 6幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0107号、0108号、0113号、3104号, 共9套 | 511.05 | 9 |
11 | 2022-6-7 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北房现售(2022)000307号 | 大都锦城小区 | 银海区银滩大道66号大都锦城小区5幢 | 2021-8-13 | 商业 | 5幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号, 共10套 | 715.41 | 10 |
12 | 2022-6-7 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北房现售(2022)000308号 | 大都锦城小区 | 银海区银滩大道66号大都锦城小区7幢 | 2021-8-13 | 商业 | 7幢0102号, 共1套 | 29.86 | 1 |
13 | 2022-6-7 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北房现售(2022)000309号 | 大都锦城小区 | 银海区银滩大道66号大都锦城小区8幢 | 2021-8-13 | 商业 | 8幢0110号, 共1套 | 102.17 | 1 |
14 | 2022-6-7 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北房现售(2022)000310号 | 大都锦城小区 | 银海区银滩大道66号大都锦城小区3幢 | 2020-12-29 | 商业,住宅 | 3幢0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、2003号、2503号, 共8套 | 513.36 | 8 |
15 | 2022-6-7 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北房现售(2022)000311号 | 大都锦城小区 | 银海区银滩大道66号大都锦城小区9幢 | 2021-8-13 | 商业 | 9幢0102号、0103号, 共2套 | 100.15 | 2 |
16 | 2022-6-10 | 北海盛都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000315号 | 和世盛都 | 海城区西南大道337号和世盛都临街商铺 | 2021-9-14 | 商业 | 海城区西南大道337号和世盛都临街商铺,共29套 | 2018.36 | 29 |
17 | 2022-6-10 | 北海盛都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000314号 | 和世盛都 | 海城区西南大道337号和世盛都地下室 | 2021-9-14 | 机动车车位 | 海城区西南大道337号和世盛都地下室,共54套 | 1676.88 | 54 |
18 | 2022-6-10 | 合浦县华兴房地产开发公司 | 北房现售(2022)000316号 | 盛世华庭 | 银海区新世纪大道11号盛世华庭1幢 | 2012-12-18 | 住宅 | 1幢0503号、0504号、0505号、0506号, 共4套 | 355.26 | 4 |
19 | 2022-6-14 | 北海新大陆房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000318号 | 中垠悦城 | 银海区新世纪大道64号中垠悦城2幢 | 2020-8-19 | 住宅 | 2幢2单元2902号, 共1套 | 82.7 | 1 |
20 | 2022-6-15 | 北海泰隆房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000326号 | 天宝福地 | 银海区新世纪大道9号天宝福地地下室四区 | 2019-5-14 | 机动车车位 | 地下室四区-101号、-102号、-103号、-106号、-107号、-109号, 共6套 | 76.32 | 6 |
21 | 2022-6-15 | 北海泰隆房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000325号 | 天宝福地 | 银海区新世纪大道9号天宝福地地下室三区 | 2018-12-29 | 机动车车位 | 银海区新世纪大道9号天宝福地地下室三区,共58套 | 737.76 | 58 |
22 | 2022-6-15 | 北海泰隆房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000324号 | 天宝福地 | 银海区新世纪大道9号天宝福地12幢 | 2018-12-29 | 商业 | 12幢0209号、0210号、0211号、0212号, 共4套 | 174.05 | 4 |
23 | 2022-6-15 | 北海新普泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000322号 | 楚海苑 | 银海区细垌路87号楚海苑4幢 | 2022-5-6 | 住宅 | 银海区细垌路87号楚海苑4幢,共48套 | 3808.34 | 48 |
24 | 2022-6-15 | 北海新普泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000320号 | 楚海苑 | 银海区细垌路87号楚海苑3幢 | 2022-5-6 | 住宅 | 银海区细垌路87号楚海苑3幢,共47套 | 3689.04 | 47 |
25 | 2022-6-15 | 北海新普泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000323号 | 楚海苑 | 银海区细垌路87号楚海苑1幢 | 2022-5-6 | 住宅 | 银海区细垌路87号楚海苑1幢,共54套 | 3667.41 | 54 |
26 | 2022-6-15 | 北海新普泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000321号 | 楚海苑 | 银海区细垌路87号楚海苑2幢 | 2022-5-6 | 住宅 | 银海区细垌路87号楚海苑2幢,共54套 | 3714.36 | 54 |
27 | 2022-6-16 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000319号 | 园辉新都 | 海城区上海路南39号园辉新都22幢 | 2015-3-10 | 商业 | 海城区上海路南39号园辉新都22幢,共88套 | 14675.09 | 88 |
28 | 2022-6-16 | 北海中房金石房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000327号 | 北海金石明珠公寓 | 海城区香港路69号北海金石明珠公寓10幢,11幢 | 2021-1-19 | 住宅 | 11幢0103号、1302号、1308号、1309号,10幢0101号、0107号、0108号、0109号、1214号, 共9套 | 359.58 | 9 |
29 | 2022-6-16 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000328号 | 银滩万泉城2区 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区33幢,32幢,31幢 | 2022-1-21 | 机动车车位,商业,住宅 | 银海区金海岸大道18号银滩万泉城2区33幢,32幢,31幢,共118套 | 2144.55 | 118 |
30 | 2022-6-21 | 北海市中鸿房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000329号 | 锦江白鹭郡花园 | 银海区南珠大道8号锦江白鹭郡花园32幢 | 2020-12-28 | 住宅 | 银海区南珠大道8号锦江白鹭郡花园32幢,共26套 | 1625.96 | 26 |
31 | 2022-6-22 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000317号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园地下室 | 2020-10-20 | 机动车车位 | 地下室-1154号, 共1套 | 12.72 | 1 |
32 | 2022-6-23 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000347号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾20幢 | 2020-12-30 | 商业,住宅 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾20幢,共50套 | 3562.91 | 50 |
33 | 2022-6-23 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000346号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾5幢 | 2021-5-28 | 商业 | 5幢0123号, 共1套 | 204.53 | 1 |
34 | 2022-6-23 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000341号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾4幢 | 2018-12-21 | 商业 | 4幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0109号、0112号, 共9套 | 1856.15 | 9 |
35 | 2022-6-23 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000343号 | 大都金沙湾 | 银海区北海市银海区金海岸大道66号大都金沙湾16幢 | 2020-7-3 | 商业 | 16幢0109号、0110号, 共2套 | 439.42 | 2 |
36 | 2022-6-23 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000338号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾1幢 | 2018-12-21 | 商业, 住宅 | 1幢0101号、0102号、0103号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、2301号、3804号、4402号, 共16套 | 3255.19 | 16 |
37 | 2022-6-23 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000339号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾2幢 | 2018-12-21 | 商业, 住宅 | 2幢2单元0301号,0103号、0104号、0112号、0113号、0114号, 共6套 | 845.51 | 6 |
38 | 2022-6-23 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000340号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾3幢 | 2018-12-21 | 商业, 商业 | 3幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号, 共12套 | 1638.64 | 12 |
39 | 2022-6-23 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000344号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾17幢 | 2020-7-3 | 商业,住宅 | 17幢0102号、0106号、0107号、0201号、0205号、0206号、0207号、0505号, 共8套 | 2005.39 | 8 |
40 | 2022-6-23 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000345号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾5幢 | 2021-5-28 | 商业 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾5幢,共22套 | 3207.21 | 22 |
41 | 2022-6-23 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000342号 | 大都金沙湾 | 海城区金海岸大道66号大都金沙湾6幢 | 2018-11-28 | 商业,住宅 | 6幢2单元0601号,0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号、0116号、0117号, 共18套 | 2507.21 | 18 |
42 | 2022-6-23 | 北海家家旺房地产发展有限公司,北海市逢胜花卉有限公司 | 北房现售(2022)000331号 | 逢时海景大厦 | 银海区广东路233号逢时海景大厦 | 2017-12-5 | 住宅 | 0202号、2006号, 共2套 | 164.62 | 2 |
43 | 2022-6-23 | 北海昊海房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000348号 | 昊海梧桐 | 银海区银滩大道5号昊海梧桐4幢,5幢,3幢,1幢,2幢 | 2017-4-17 | 住宅 | 银海区银滩大道5号昊海梧桐4幢,5幢,3幢,1幢,2幢,共41套 | 4888.98 | 41 |
44 | 2022-6-23 | 北海昊海房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000333号 | 昊海梧桐 | 银海区银滩大道5号昊海梧桐6幢 | 2017-4-17 | 住宅 | 银海区银滩大道5号昊海梧桐6幢,共47套 | 5856.06 | 47 |
45 | 2022-6-23 | 北海昊海房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000349号 | 昊海梧桐 | 银海区银滩大道5号昊海梧桐4幢,3幢,1幢,2幢 | 2017-4-17 | 住宅 | 银海区银滩大道5号昊海梧桐4幢,3幢,1幢,2幢,共27套 | 2497.1 | 27 |
46 | 2022-6-23 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000330号 | 源海公寓 | 海城区北海大道东延线310号源海公寓3幢,2幢 | 2020-3-3 | 住宅 | 海城区北海大道东延线310号源海公寓3幢,2幢,共86套 | 6854.05 | 86 |
47 | 2022-6-24 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000334号 | 彰泰春江海岸 | 银海区上海路699号彰泰春江海岸14幢 | 2022-4-15 | 住宅 | 14幢0105号, 共1套 | 97.18 | 1 |
48 | 2022-6-24 | 北海中安房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000337号 | 中安止泊园 | 海城区重庆路189号中安止泊园12幢 | 2011-10-21 | 机动车车位 | 海城区重庆路189号中安止泊园12幢,共53套 | 674.16 | 53 |
49 | 2022-6-24 | 北海中安房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000336号 | 中安止泊园 | 海城区重庆路189号中安止泊园2号地下室 | 2014-11-17 | 机动车车位 | 2号地下室-1011号、-1016号、-1024号、-1056号、-1059号、-1092号、-1093号、-1094号, 共8套 | 99.6 | 8 |
50 | 2022-6-24 | 北海中安实业集团有限公司 | 北房现售(2022)000335号 | 中安止泊园 | 海城区重庆路189号中安止泊园1号地下室 | 2011-10-21 | 机动车车位 | 海城区重庆路189号中安止泊园1号地下室,共24套 | 288 | 24 |
51 | 2022-6-24 | 北海恒宇置业有限公司 | 北房现售(2022)000354号 | 恒宇海岸华府 | 银海区广东路156号恒宇海岸华府三区地下室 | 2016-9-19 | 机动车车位 | 银海区广东路156号恒宇海岸华府三区地下室,共94套 | 1152 | 94 |
52 | 2022-6-24 | 北海恒宇置业有限公司 | 北房现售(2022)000352号 | 恒宇海岸华府 | 银海区广东路156号恒宇海岸华府三区1幢 | 2016-9-19 | 商业 | 三区1幢0202号、0203号、0204号、0205号, 共4套 | 2931.96 | 4 |
53 | 2022-6-24 | 北海恒宇置业有限公司 | 北房现售(2022)000353号 | 恒宇海岸华府 | 银海区广东路156号恒宇海岸华府三区地下室 | 2016-9-19 | 机动车车位 | 银海区广东路156号恒宇海岸华府三区地下室,共96套 | 1347 | 96 |
54 | 2022-6-24 | 北海恒宇置业有限公司 | 北房现售(2022)000355号 | 恒宇海岸华府 | 银海区广东路156号恒宇海岸华府三区地下室 | 2016-9-19 | 车库, 机动车车位 | 银海区广东路156号恒宇海岸华府三区地下室,共100套 | 1310.04 | 100 |
55 | 2022-6-24 | 北海恒宇置业有限公司 | 北房现售(2022)000356号 | 恒宇海岸华府 | 银海区广东路156号恒宇海岸华府三区地下室 | 2016-9-19 | 车库, 机动车车位 | 银海区广东路156号恒宇海岸华府三区地下室,共98套 | 1377.4 | 98 |
56 | 2022-6-24 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000351号 | 东峰世纪公寓 | 银海区新世纪大道221号东峰世纪公寓5幢等6幢楼 | 2014-5-29 | 住宅 | 5幢1单元1304号,3幢2单元702号,3单元701号、702号,1幢1单元701号、702号,3单元701号,7幢1单元0901号,2单元0201号,17幢3202号、3207号,18幢3201号、3202号、3203号、3206号、3207号、3208号, 共17套 | 1698.98 | 17 |
57 | 2022-6-24 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000359号 | 桐洋珑悦府 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府1幢 | 2021-5-14 | 商业,住宅 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府1幢,共70套 | 6474.97 | 70 |
58 | 2022-6-24 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000357号 | 桐洋珑悦府 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府8幢 | 2021-5-14 | 商业,住宅 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府8幢,共225套 | 13361.28 | 225 |
59 | 2022-6-24 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000358号 | 桐洋珑悦府 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府9幢 | 2021-5-14 | 商业,住宅 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府9幢,共224套 | 19939.62 | 224 |
60 | 2022-6-24 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000361号 | 桐洋珑悦府 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府2幢 | 2021-12-30 | 商业,住宅 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府2幢,共124套 | 11211.92 | 124 |
61 | 2022-6-24 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000360号 | 桐洋珑悦府 | 海城区向海大道7号桐洋珑悦府2幢 | 2021-12-30 | 商业 | 2幢0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号, 共6套 | 1021.32 | 6 |
62 | 2022-6-27 | 北海汇联房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000313号 | 海湾明珠 | 海城区吉林路8号海湾明珠4号地下室 | 2022-3-28 | 机动车车位 | 海城区吉林路8号海湾明珠4号地下室,共150套 | 2031.36 | 150 |
63 | 2022-6-27 | 北海汇联房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000312号 | 海湾明珠 | 海城区吉林路8号海湾明珠8幢 | 2022-3-28 | 商业,住宅 | 海城区吉林路8号海湾明珠8幢,共625套 | 42939.49 | 625 |
64 | 2022-6-27 | 北海新大陆房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000350号 | 东方之珠花园 | 海城区河南路37号东方之珠花园1幢 | 2015-12-30 | 商业 | 1幢0103号, 共1套 | 326.78 | 1 |
65 | 2022-6-29 | 北海中房新家园房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000369号 | 怡海新村春华园 | 海城区北京路98号怡海新村春华园4幢 | 2008-9-30 | 住宅 | 4幢0201号、0202号, 共2套 | 646.69 | 2 |
66 | 2022-6-29 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000362号 | 东峰华府 | 银海区乐业路3号东峰华府4幢,3幢 | 2020-9-3 | 住宅 | 银海区乐业路3号东峰华府4幢,3幢,共81套 | 4456.28 | 81 |
67 | 2022-6-29 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000364号 | 东峰世纪公寓 | 银海区新世纪大道221号东峰世纪公寓临街商铺 | 2018-8-29 | 商业 | 银海区新世纪大道221号东峰世纪公寓临街商铺,共31套 | 7754.7 | 31 |
68 | 2022-6-29 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000365号 | 东峰世纪公寓 | 银海区新世纪大道221号东峰世纪公寓10幢,9幢,16幢,15幢 | 2018-8-29 | 住宅 | 15幢1单元1702号、3202号、3203号、3204号,2单元1803号、3001号、3201号、3202号、3203号,3单元1904号、3202号、3203号,16幢3202号、3206号、3207号,9幢1单元2701号,3单元2802号,10幢1单元2801号、2804号, 共19套 | 2014.27 | 19 |
69 | 2022-6-29 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000363号 | 东峰华府 | 银海区乐业路3号东峰华府1幢 | 2020-9-3 | 住宅 | 银海区乐业路3号东峰华府1幢,共90套 | 4630.2 | 90 |
70 | 2022-6-29 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000366号 | 东峰华府 | 银海区乐业路3号东峰华府5幢,2幢 | 2020-9-3 | 住宅 | 银海区乐业路3号东峰华府5幢,2幢,共86套 | 5171.24 | 86 |
71 | 2022-6-29 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000367号 | 东峰世纪公寓 | 银海区新世纪大道221号东峰世纪公寓临街商铺 | 2018-8-29 | 商业 | 临街商铺0102号、0105号、0111号、0113号、0114号, 共5套 | 1301.98 | 5 |
72 | 2022-6-29 | 北海凯源房地产开发有限公司 | 北房现售(2022)000368号 | 凯源大厦 | 海城区南珠大道82号凯源大厦 | 2016-8-11 | 商业,住宅 | 2单元0502号、0601号、0701号、0802号、0902号、1102号,3单元0804号,0101号、0102号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0111号、0201号、0202号、0203号、0204号, 共19套 | 2380.89 | 19 |
73 | 2022-6-30 | 北海恒宇置业有限公司 | 北房现售(2022)000370号 | 恒宇海岸华府 | 银海区广东路156号恒宇海岸华府一区地下室 | 2011-12-29 | 停车场,停车位 | 银海区广东路156号恒宇海岸华府一区地下室,共158套 | 2344.97 | 158 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号