今天是2026年08月14日 星期五 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏| 序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-6-1 | 北海南国天堂房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001776号 | 北海恒大御景湾 | 银海区美景路67号北海恒大御景湾11幢 | 2025-4-28 | 住宅 | 11幢0203号, 共1套 | 47.1 | 1 |
| 2 | 2026-6-4 | 广西北投向海置业有限公司 | 北房现售(2026)100034号 | 北投观海上城 | 北海市北海大道以西,向海大道以南 | 2026-5-27 | 住宅 | 12幢76户 | 7339.92 | 76 |
| 3 | 2026-6-5 | 北海盛都房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001770号 | 和世新都 | 海城区西南大道332号和世新都1幢,2幢 | 2016-12-6 | 商业 | 2幢0108号、0109号、0110号、0111号、0112号,1幢0202号, 共6套 | 1286.12 | 6 |
| 4 | 2026-6-5 | 北海南国天堂房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001777号 | 北海恒大御景湾 | 银海区美景路67号北海恒大御景湾3幢 | 2025-4-28 | 住宅 | 3幢2单元2203号, 共1套 | 112.9 | 1 |
| 5 | 2026-6-5 | 北海南国天堂房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001779号 | 北海恒大御景湾 | 银海区美景路67号北海恒大御景湾12幢 | 2026-4-10 | 住宅 | 12幢1单元0302号, 共1套 | 85.05 | 1 |
| 6 | 2026-6-5 | 北海南国天堂房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001778号 | 北海恒大御景湾 | 银海区美景路67号北海恒大御景湾8幢 | 2025-4-28 | 住宅 | 8幢1901号, 共1套 | 120.53 | 1 |
| 7 | 2026-6-9 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001780号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城4幢,6幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 6幢1902号、2002号,4幢0501号、0602号, 共4套 | 521.18 | 4 |
| 8 | 2026-6-11 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001781号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城6幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 6幢2301号, 共1套 | 132.73 | 1 |
| 9 | 2026-6-12 | 广西沿海铁路房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100035号 | 海铁臻品小区 | 火车站广场以西、站前路南侧 | 2025-12-30 | 住宅 | 3幢1户 | 147.35 | 1 |
| 10 | 2026-6-17 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 北房现售(2026)001774号 | 中电都会中心 | 海城区科富路2号中电都会中心二区26幢 | 2025-7-24 | 商业 | 二区26幢0819号, 共1套 | 56.26 | 1 |
| 11 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001791号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | 海城区北海大道215号南洋国际广场,共50套。 | 665 | 50 |
| 12 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001797号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | -2189号、-2190号、-2191号、-2192号、-2193号、-2194号、-2195号、-2196号、-2197号、-2198号、-2199号、-2200号, 共12套 | 147.9 | 12 |
| 13 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001789号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | 海城区北海大道215号南洋国际广场,共30套。 | 421.5 | 30 |
| 14 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001794号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | 海城区北海大道215号南洋国际广场,共38套。 | 539.82 | 38 |
| 15 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001784号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | 海城区北海大道215号南洋国际广场,共50套。 | 724.75 | 50 |
| 16 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001783号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | 海城区北海大道215号南洋国际广场,共50套。 | 755.78 | 50 |
| 17 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001793号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | -2201号、-2202号、-2203号、-2204号、-2205号、-2206号、-2207号、-2208号、-2209号、-2210号, 共10套 | 131.04 | 10 |
| 18 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001788号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | -4001号、-4002号、-4003号、-4004号、-4005号、-4006号、-4007号、-4008号、-4009号、-4010号、-4011号、-4012号、-4013号、-4014号、-4015号、-4016号、-4017号, 共17套 | 224.29 | 17 |
| 19 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001795号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 商业 | 0111号、0112号, 共2套 | 143.17 | 2 |
| 20 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001792号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | 海城区北海大道215号南洋国际广场,共50套。 | 764.33 | 50 |
| 21 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001787号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 住宅 | 1单元1401号、1402号、1407号、1501号、1502号、1601号、1602号、1603号、1701号、1702号,4单元1204号, 共11套 | 1630.96 | 11 |
| 22 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001785号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | 海城区北海大道215号南洋国际广场,共50套。 | 632.05 | 50 |
| 23 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001786号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 商业 | 0105号、0107号、0108号、0109号、0110号, 共5套 | 226.04 | 5 |
| 24 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001790号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | 海城区北海大道215号南洋国际广场,共48套。 | 673.15 | 48 |
| 25 | 2026-6-18 | 北海盛南房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001796号 | 南洋国际广场 | 海城区北海大道215号南洋国际广场 | 2018-10-11 | 机动车车位 | -3181号、-3182号、-3183号、-3184号、-3185号、-3186号、-3187号、-3188号、-3189号、-3190号、-3191号、-3192号、-3193号、-3194号、-3195号, 共15套 | 271.2 | 15 |
| 26 | 2026-6-18 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001782号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海2幢 | 2023-9-1 | 商业 | 2幢0205号、0212号, 共2套 | 164.38 | 2 |
| 27 | 2026-6-22 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100036号 | 中港城荃湾东苑 | 河南路以西、重庆路北侧 | 2026-3-12 | 住宅,商业 | 12幢18户 | 3033 | 18 |
| 28 | 2026-6-23 | 北海市海城区盛顺房地产发展有限公司 | 北房现售(2026)001798号 | 银海国际 | 银海区金海岸大道12号银海国际地下室二区 | 2025-11-26 | 机动车车位 | 银海区金海岸大道12号银海国际地下室二区,共36套。 | 457.92 | 36 |
| 29 | 2026-6-23 | 北海市海城区盛顺房地产发展有限公司 | 北房现售(2026)001800号 | 银海国际 | 银海区金海岸大道12号银海国际地下室二区 | 2025-11-26 | 机动车车位 | 银海区金海岸大道12号银海国际地下室二区,共33套。 | 419.76 | 33 |
| 30 | 2026-6-23 | 北海市海城区盛顺房地产发展有限公司 | 北房现售(2026)001801号 | 银海国际 | 银海区金海岸大道12号银海国际2幢 | 2025-11-26 | 住宅 | 银海区金海岸大道12号银海国际2幢,共35套。 | 4634.92 | 35 |
| 31 | 2026-6-23 | 北海市海城区盛顺房地产发展有限公司 | 北房现售(2026)001803号 | 银海国际 | 银海区金海岸大道12号银海国际2幢 | 2025-11-26 | 商业 | 银海区金海岸大道12号银海国际2幢,共35套。 | 2196.03 | 35 |
| 32 | 2026-6-23 | 北海市海城区盛顺房地产发展有限公司 | 北房现售(2026)001799号 | 银海国际 | 银海区金海岸大道12号银海国际地下室二区 | 2025-11-26 | 机动车车位 | 银海区金海岸大道12号银海国际地下室二区,共54套。 | 686.88 | 54 |
| 33 | 2026-6-23 | 北海市海城区盛顺房地产发展有限公司 | 北房现售(2026)001802号 | 银海国际 | 银海区金海岸大道12号银海国际2幢 | 2025-11-26 | 住宅 | 银海区金海岸大道12号银海国际2幢,共49套。 | 3271.29 | 49 |
| 34 | 2026-6-23 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001804号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园25幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 25幢2单元1504号、1704号, 共2套 | 177.06 | 2 |
| 35 | 2026-6-24 | 北海强盛实业集团有限公司 | 北房现售(2026)100037号 | 强盛城市海岸 | 北海市茶亭路 | 2026-6-11 | 住宅 | 5幢186户 | 16340.41 | 186 |
| 36 | 2026-6-25 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001805号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城5幢,6幢,7幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 5幢1102号、1802号,6幢2701号,7幢1701号、1702号, 共5套 | 582.04 | 5 |
| 37 | 2026-6-26 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100039号 | 东峰华府 | 北海市江苏路以北、云南路以东 | 2026-6-18 | 住宅 | 10幢90户 | 7137.9 | 90 |
| 38 | 2026-6-26 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100040号 | 桐洋和悦府 | 北海市迎宾大道以北、北海大道以东 | 2026-6-18 | 住宅,商业 | 12幢226户 | 20072.24 | 226 |
| 39 | 2026-6-26 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100041号 | 东峰华府 | 北海市江苏路以北、云南路以东 | 2026-6-18 | 住宅 | 9幢48户 | 4369.12 | 48 |
| 40 | 2026-6-26 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100042号 | 东峰华府 | 北海市江苏路以北、云南路以东 | 2026-6-18 | 住宅 | 6幢44户 | 3436.62 | 44 |
| 41 | 2026-6-29 | 北海市金土地房地产有限公司 | 北房现售(2026)001807号 | 蓝色家园公寓楼 | 海城区站北路3号蓝色家园公寓楼1幢 | 2008-6-4 | 商业 | 1幢101号、102号、103号、104号, 共4套 | 535.72 | 4 |
| 42 | 2026-6-29 | 广西品源投资置业集团有限公司 | 北房现售(2026)001808号 | 天府未央城 | 海城区天府路西6号天府未央城2幢 | 2021-7-28 | 住宅 | 2幢1单元1801号, 共1套 | 134.5 | 1 |
| 43 | 2026-6-29 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001806号 | 越亚天赐碧园 | 海城区四川路30号越亚天赐碧园1号地下室 | 2011-9-27 | 机动车位 | 1号地下室57号车位、5号车位、8号车位, 共3套 | 40 | 3 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号