今天是2026年06月14日 星期日 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏| 序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-5-6 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001750号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园25幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 25幢1单元2602号, 共1套 | 119.47 | 1 |
| 2 | 2026-5-12 | 北海市金璟商贸有限公司 | 北房现售(2026)001751号 | 璟丰广场 | 海城区西南大道725号璟丰广场 | 2026-3-20 | 住宅 | 2单元1701号、1901号, 共2套 | 280.92 | 2 |
| 3 | 2026-5-18 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001752号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海2幢 | 2023-9-1 | 商业 | 2幢0201号、0202号、0203号、0204号, 共4套 | 221.64 | 4 |
| 4 | 2026-5-20 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001760号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城7幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 7幢0202号, 共1套 | 112.19 | 1 |
| 5 | 2026-5-22 | 北海市金璟商贸有限公司 | 北房现售(2026)001761号 | 璟丰广场 | 海城区西南大道725号璟丰广场 | 2026-3-20 | 商业 | 海城区西南大道725号璟丰广场,共47套. | 4948.75 | 47 |
| 6 | 2026-5-22 | 北海市金璟商贸有限公司 | 北房现售(2026)001759号 | 璟丰广场 | 海城区西南大道725号璟丰广场 | 2026-3-20 | 机动车车位 | 海城区西南大道725号璟丰广场,共45套. | 486.16 | 45 |
| 7 | 2026-5-22 | 北海市金璟商贸有限公司 | 北房现售(2026)001758号 | 璟丰广场 | 海城区西南大道725号璟丰广场 | 2026-3-20 | 机动车车位 | 海城区西南大道725号璟丰广场,共40套. | 415.84 | 40 |
| 8 | 2026-5-22 | 北海市金璟商贸有限公司 | 北房现售(2026)001757号 | 璟丰广场 | 海城区西南大道725号璟丰广场 | 2026-3-20 | 机动车车位 | 海城区西南大道725号璟丰广场,共33套. | 290.4 | 33 |
| 9 | 2026-5-22 | 北海市金璟商贸有限公司 | 北房现售(2026)001756号 | 璟丰广场 | 海城区西南大道725号璟丰广场 | 2026-3-20 | 机动车车位 | 海城区西南大道725号璟丰广场,共40套. | 474.48 | 40 |
| 10 | 2026-5-22 | 北海市金璟商贸有限公司 | 北房现售(2026)001754号 | 璟丰广场 | 海城区西南大道725号璟丰广场 | 2026-3-20 | 商业 | 海城区西南大道725号璟丰广场,共33套. | 1370.67 | 33 |
| 11 | 2026-5-22 | 北海市金璟商贸有限公司 | 北房现售(2026)001755号 | 璟丰广场 | 海城区西南大道725号璟丰广场 | 2026-3-20 | 商业 | 海城区西南大道725号璟丰广场,共35套. | 1489.34 | 35 |
| 12 | 2026-5-26 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100030号 | 橦汀水韵小区 | 重庆路交山西路西北角 | 2026-5-21 | 商业 | 25幢4户 | 380.16 | 4 |
| 13 | 2026-5-26 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100031号 | 橦汀水韵小区 | 重庆路交山西路西北角 | 2026-5-21 | 商业 | 23幢6户 | 567.04 | 6 |
| 14 | 2026-5-26 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100032号 | 橦汀水韵小区 | 重庆路交山西路西北角 | 2026-5-21 | 住宅,商业 | 10幢104户 | 10362 | 104 |
| 15 | 2026-5-26 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100033号 | 橦汀水韵小区 | 重庆路交山西路西北角 | 2026-5-21 | 住宅,商业 | 16幢115户 | 12990.27 | 115 |
| 16 | 2026-5-27 | 广西中电未来投资置业有限公司 | 北房现售(2026)001753号 | 中电海湾国际社区 | 海城区台湾路58号中电海湾国际社区24幢 | 2025-4-25 | 住宅 | 24幢1单元1102号, 共1套 | 74.82 | 1 |
| 17 | 2026-5-27 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 北房现售(2026)001771号 | 中电都会中心 | 海城区科富路2号中电都会中心二区26幢 | 2025-7-24 | 商业 | 海城区科富路2号中电都会中心二区26幢,共28套. | 1915.37 | 28 |
| 18 | 2026-5-27 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 北房现售(2026)001772号 | 中电都会中心 | 海城区科富路2号中电都会中心二区26幢 | 2025-7-24 | 商业 | 海城区科富路2号中电都会中心二区26幢,共24套. | 1850.58 | 24 |
| 19 | 2026-5-27 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 北房现售(2026)001773号 | 中电都会中心 | 海城区科富路2号中电都会中心二区26幢 | 2025-7-24 | 商业 | 海城区科富路2号中电都会中心二区26幢,共20套. | 1721.54 | 20 |
| 20 | 2026-5-28 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001767号 | 融旗华堂 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢 | 2021-4-29 | 住宅 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢,共32套. | 1613.83 | 32 |
| 21 | 2026-5-28 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001766号 | 融旗华堂 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢 | 2021-4-29 | 住宅 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢,共24套. | 1206.72 | 24 |
| 22 | 2026-5-28 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001763号 | 融旗华堂 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢 | 2021-4-29 | 住宅 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢,共26套. | 1308.02 | 26 |
| 23 | 2026-5-28 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001765号 | 融旗华堂 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢 | 2021-4-29 | 住宅 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢,共26套. | 1308.02 | 26 |
| 24 | 2026-5-28 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001769号 | 融旗华堂 | 银海区浙江路88号融旗华堂11幢 | 2021-4-29 | 住宅 | 11幢1602号, 共1套 | 85.92 | 1 |
| 25 | 2026-5-28 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001764号 | 融旗华堂 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢 | 2021-4-29 | 住宅 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢,共25套. | 1256.41 | 25 |
| 26 | 2026-5-28 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001768号 | 融旗华堂 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢 | 2021-4-29 | 住宅 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢,共29套. | 1463.33 | 29 |
| 27 | 2026-5-28 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001762号 | 融旗华堂 | 银海区浙江路88号融旗华堂9幢 | 2021-4-29 | 住宅 | 9幢0201号、0202号、0203号、0204号、0205号、0206号、0207号、0208号、0209号、0210号、0211号、0212号、0213号, 共13套 | 654.01 | 13 |
| 28 | 2026-5-29 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001775号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城3幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 3幢0302号, 共1套 | 127.37 | 1 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号