今天是2026年06月13日 星期六 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏| 序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-4-2 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001734号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城7幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 7幢2501号、2502号, 共2套 | 224.95 | 2 |
| 2 | 2026-4-9 | 北海华源房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001742号 | 南珠华源商务楼 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼 | 2015-9-24 | 商业 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼,共20套。 | 904.44 | 20 |
| 3 | 2026-4-9 | 北海华源房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001736号 | 南珠华源商务楼 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼 | 2015-9-24 | 商业 | 502号、801号、802号、803号、804号、805号、812号、813号、814号、901号、902号、903号、904号、905号、906号、907号、908号, 共17套 | 620.35 | 17 |
| 4 | 2026-4-9 | 北海华源房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001741号 | 南珠华源商务楼 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼 | 2015-9-24 | 机动车车位 | -121号、-122号、-123号、-124号、-125号、-126号、-127号、-128号、-129号、-130号、-131号、-132号、-133号、-134号、-135号、-136号、-137号, 共17套 | 216.24 | 17 |
| 5 | 2026-4-9 | 北海华源房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001739号 | 南珠华源商务楼 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼 | 2015-9-24 | 商业 | 330号、331号、332号、333号、334号、335号、421号、422号、423号、424号、426号、427号、428号、429号、430号、431号、432号、433号、434号, 共19套 | 836.59 | 19 |
| 6 | 2026-4-9 | 北海华源房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001740号 | 南珠华源商务楼 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼 | 2015-9-24 | 商业 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼,共20套。 | 2386.11 | 20 |
| 7 | 2026-4-9 | 北海华源房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001738号 | 南珠华源商务楼 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼 | 2015-9-24 | 商业 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼,共20套。 | 967.26 | 20 |
| 8 | 2026-4-9 | 北海华源房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001737号 | 南珠华源商务楼 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼 | 2015-9-24 | 机动车车位 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼,共20套。 | 254.4 | 20 |
| 9 | 2026-4-9 | 北海华源房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001735号 | 南珠华源商务楼 | 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼 | 2015-9-24 | 商业 | 909号、910号、911号、912号、913号、914号、915号、916号, 共8套 | 295.56 | 8 |
| 10 | 2026-4-10 | 北海强盛实业集团有限公司 | 北房现售(2026)001743号 | 强盛城市海岸 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸4幢 | 2024-9-9 | 住宅 | 4幢1907号、2010号、2501号、2502号、2608号、3101号、3102号、3104号、3105号、3107号、3108号、3109号、3110号、3111号、3112号、3114号、3504号、3702号、4410号, 共19套 | 1280.46 | 19 |
| 11 | 2026-4-14 | 北海海生鸿房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001744号 | 银滩海岸国际大厦 | 银海区金海岸大道5号银滩海岸国际大厦 | 2013-10-11 | 住宅,住宅 | 银海区金海岸大道5号银滩海岸国际大厦,共37套。 | 2255.11 | 37 |
| 12 | 2026-4-16 | 北海育金房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001745号 | 银滩掌舵家园 | 银海区美景路以南、云南路以西银滩掌舵家园2幢 | 2020-9-30 | 住宅 | 2幢2008号, 共1套 | 39.5 | 1 |
| 13 | 2026-4-16 | 北海育金房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001746号 | 银滩掌舵家园 | 银海区美景路以南、云南路以西银滩掌舵家园1幢 | 2020-9-30 | 住宅 | 1幢0905号、1709号, 共2套 | 110.02 | 2 |
| 14 | 2026-4-16 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001748号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海5幢 | 2022-12-30 | 商业 | 5幢0101号、0102号、0103号、0105号、0106号、0119号、0120号, 共7套 | 358.68 | 7 |
| 15 | 2026-4-16 | 广西鸿雁食品有限公司 | 北房现售(2026)001747号 | 柏悦尊府 | 海城区云南路63号柏悦尊府地下室 | 2018-2-11 | 机动车车位 | 地下室-1084号、-1112号、-1113号、-1114号、-1115号、-1116号、-1117号、-1118号、-1119号、-1120号、-1168号、-1169号, 共12套 | 157.44 | 12 |
| 16 | 2026-4-29 | 北海育金房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001749号 | 银滩掌舵家园 | 银海区美景路以南、云南路以西银滩掌舵家园1幢 | 2020-9-30 | 住宅 | 1幢2401号, 共1套 | 89.31 | 1 |
| 17 | 2026-4-2 | 北海我秀阿萨卡房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100025号 | 滨江数字科技园 | 滨江路以东、金海岸大道以南 | 2026-1-19 | 住宅 | 10幢1户 | 100.71 | 1 |
| 18 | 2026-4-16 | 广西旅发沿海投资发展有限公司 | 北房现售(2026)100028号 | 广旅冠岭港湾 | 银海区美景路111号 | 2024-3-4 | 商业 | 12幢1户 | 501.68 | 1 |
| 19 | 2026-4-10 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100026号 | 中港城荃湾东苑 | 河南路以西、重庆路北侧 | 2026-3-12 | 住宅,商业 | 13幢23户 | 4766.19 | 23 |
| 20 | 2026-4-15 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100027号 | 中港城荃湾东苑 | 河南路以西、重庆路北侧 | 2026-3-12 | 住宅,商业 | 11幢18户 | 3322.81 | 18 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号