今天是2026年08月14日    星期五    ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!

加入收藏
当前位置: 首页 > 商品房现售备案信息 >动态

2026年7月北海市商品房现售备案情况

时间: 2026-08-12 00:00 浏览: 4
序号 办结时间 申领单位 现售备案证号 项目名称 项目地址 竣工日期 用途性质 现售范围 现售面积(平方米) 总套数
1 2026-7-1 北海盛南房地产开发有限公司 北房现售(2026)001809号 南洋国际广场 海城区北海大道215号南洋国际广场 2018-10-11 商业 0106号, 共1套 15.2 1
2 2026-7-1 北海盛南房地产开发有限公司 北房现售(2026)001810号 南洋国际广场 海城区北海大道215号南洋国际广场 2018-10-11 商业 0102号、0103号、0104号、0301号, 共4套 6558.28 4
3 2026-7-13 广西银港房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)001814号 彰泰红树湾小区 银海区上海路688号彰泰红树湾小区48幢 2023-5-29 商业 48幢01号、02号, 共2套 271.74 2
4 2026-7-13 广西银港房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)001816号 彰泰红树湾小区 银海区上海路688号彰泰红树湾小区43幢 2023-5-29 商业 43幢, 共1套 136.98 1
5 2026-7-13 广西银港房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)001818号 彰泰红树湾小区 银海区上海路688号彰泰红树湾小区47幢 2023-5-29 商业 47幢01号、02号、03号、04号, 共4套 499.02 4
6 2026-7-13 广西银港房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)001813号 彰泰红树湾小区 银海区上海路688号彰泰红树湾小区46幢 2023-5-29 商业 46幢01号、02号, 共2套 271.74 2
7 2026-7-13 广西银港房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)001815号 彰泰红树湾小区 银海区上海路688号彰泰红树湾小区45幢 2023-5-29 商业 45幢01号、02号, 共2套 271.74 2
8 2026-7-13 广西银港房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)001812号 彰泰红树湾小区 银海区上海路688号彰泰红树湾小区49幢 2023-5-29 商业 49幢01号、02号, 共2套 271.74 2
9 2026-7-13 广西银港房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)001811号 彰泰红树湾小区 银海区上海路688号彰泰红树湾小区50幢 2023-5-29 商业 50幢01号、02号, 共2套 271.74 2
10 2026-7-13 广西银港房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)001817号 彰泰红树湾小区 银海区上海路688号彰泰红树湾小区44幢 2023-5-29 商业 44幢01号、02号、03号、04号, 共4套 499.02 4
11 2026-7-22 北海福满房地产开发有限公司 北房现售(2026)001820号 碧桂园阳光家园 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园25幢 2025-8-15 住宅 25幢2单元2501号, 共1套 119.47 1
12 2026-7-23 中国电子北海产业园发展有限公司 北房现售(2026)001819号 中电都会中心 海城区科富路2号中电都会中心二区26幢 2025-7-24 商业 二区26幢1410号, 共1套 78.18 1
13 2026-7-23 广西一建房地产开发有限公司 北房现售(2026)001821号 世纪城 银海区广东南路168号世纪城地下室四区 2018-9-20 机动车车位 地下室四区-1558号, 共1套 12.72 1
14 2026-7-23 广西一建房地产开发有限公司 北房现售(2026)001823号 世纪城 银海区广东南路168号世纪城地下室三区,地下室四区 2018-9-20 机动车车位 地下室四区-1261号、-1335号,地下室三区-1008号, 共3套 38.16 3
15 2026-7-28 北海钰城房地产开发有限公司 北房现售(2026)001824号 悦江海 银海区金海岸大道526号悦江海5幢 2022-12-30 商业 5幢0104号、0112号、0206号、0207号、0208号、0209号、0210号, 共7套 347.67 7
打印 关闭
上一篇: 没有了
下一篇: 2026年6月北海市商品房现售备案情况
分享到微信朋友圈 x

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。