今天是2026年04月01日    星期三    ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!

加入收藏
当前位置: 首页 > 商品房现售备案信息 >动态

2026年1月北海市商品房现售备案情况

时间: 2026-02-09 00:00 浏览: 158
序号 办结时间 申领单位 现售备案证号 项目名称 项目地址 竣工日期 用途性质 现售范围 现售面积(平方米) 总套数
1 2026-1-6 北海发业房地产开发有限公司 北房现售(2026)001682号 南珠华庭 海城区南珠大道179号南珠华庭1幢 2022-5-11 住宅 1幢1单元0301号、0304号、0401号, 共3套 332.64 3
2 2026-1-6 北海发业房地产开发有限公司 北房现售(2026)001681号 北部湾国际公馆 海城区上海路110号北部湾国际公馆10幢 2019-5-27 商业 10幢11号、1号、2号、3号、6号、7号、8号、9号, 共8套 1498.73 8
3 2026-1-6 北海发业房地产开发有限公司 北房现售(2026)001680号 南珠华庭 海城区南珠大道179号南珠华庭2幢 2022-8-24 住宅 2幢0207号、0307号、0407号、0507号、0607号、0707号、0807号、0907号、1007号、1407号、1606号、1607号, 共12套 1464.49 12
4 2026-1-9 北海市东嘉房地产开发有限公司 北房现售(2026)001684号 碧海华府 银海区新园路9号碧海华府4幢 2025-10-23 机动车车位,住宅 4幢0102号、0103号、0105号、0106号、0501号、1003号、1304号、1503号、1504号、1904号、2004号、2204号, 共12套 766.47 12
5 2026-1-9 北海市东嘉房地产开发有限公司 北房现售(2026)001686号 碧海华府 银海区新园路9号碧海华府1幢 2025-10-23 机动车车位,住宅 1幢0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0113号、1304号、1603号、2304号, 共14套 400.83 14
6 2026-1-9 北海市东嘉房地产开发有限公司 北房现售(2026)001685号 碧海华府 银海区新园路9号碧海华府3幢 2025-10-23 机动车车位,住宅 3幢0101号、0102号、0103号、0104号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、1903号、1904号、2203号, 共15套 413.43 15
7 2026-1-9 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2026)001683号 大都锦上小区 银海区上海路198号大都锦上小区2幢 2023-9-27 住宅 2幢2单元2002号, 共1套 81.2 1
8 2026-1-16 广西一建房地产开发有限公司 北房现售(2026)001690号 世纪城 银海区广东南路168号世纪城地下室五区 2018-9-20 机动车车位 地下室五区-1154号, 共1套 12.72 1
9 2026-1-19 广西华海宝诚房地产有限公司 北房现售(2026)001687号 蓝山上湾小区 银海区北海大道333号蓝山上湾小区9幢 2018-1-10 住宅 9幢0201号、0202号、1801号, 共3套 329.62 3
10 2026-1-19 广西华海宝诚房地产有限公司 北房现售(2026)001688号 蓝山上湾小区 银海区北海大道333号蓝山上湾小区10幢 2018-1-10 住宅 10幢0201号、0202号、0704号, 共3套 345.19 3
11 2026-1-19 北海南盛房地产开发有限公司 北房现售(2026)001691号 南洋国际金融公寓 海城区贵州路53号南洋国际金融公寓 2011-10-14 住宅 1单元1404号、1905号,2单元1404号、1901号、1902号,4单元1804号、3001号、3002号、3003号、3004号、3005号, 共11套 1231.08 11
12 2026-1-26 北海市和佳房地产开发有限公司 北房现售(2026)001689号 和佳广场 银海区四川路318号和佳广场1幢 2019-4-29 住宅 1幢1单元08001号、08002号、08003号、08004号、08005号、08006号、08007号、08008号、08009号、08010号、08011号、08012号、08013号、08014号、08015号、08016号、08017号、08018号、08019号, 共19套 924.57 19
13 2026-1-26 北海尚源居房地产开发有限公司 北房现售(2026)001692号 尚源大厦 海城区西南大道318号尚源大厦 2025-2-13 住宅 1单元1402号、1606号、1704号、1802号、1905号、2203号,2单元0402号、0804号、1204号、2904号, 共10套 726.51 10
14 2026-1-28 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2026)001693号 园辉红树湾 银海区浙江路288号园辉红树湾28幢,17幢,31幢,32幢 2019-8-29 住宅 17幢02号,28幢01号、02号,31幢01号,32幢02号, 共5套 2036.7 5
15 2026-1-28 北海瑞华房地产开发有限公司 北房现售(2026)001694号 宏瑞新城 银海区四川路309号宏瑞新城7幢 2025-8-15 住宅 7幢2203号, 共1套 78.24 1
16 2026-1-30 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2026)001696号 园辉红树湾 银海区浙江路288号园辉红树湾4幢,8幢 2019-6-10 住宅 4幢2号、4号,8幢1号, 共3套 922.17 3
18 2026-1-30 北海中南房地产开发有限公司 北房现售(2026)001705号 中南明珠花园 海城区北海大道249号中南明珠花园17幢 2018-1-22 商业 17幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0201号、0301号, 共9套 3403.31 9
19 2026-1-30 北海中南房地产开发有限公司 北房现售(2026)001706号 中南明珠花园 海城区北海大道249号中南明珠花园18幢 2018-1-22 商业 18幢0101号、0102号、0201号、0301号, 共4套 4873.85 4
20 2026-1-30 北海中南房地产开发有限公司 北房现售(2026)001707号 中南明珠花园 海城区北海大道249号中南明珠花园1、2、3、4幢商业裙楼 2015-6-24 商业 海城区北海大道249号中南明珠花园1、2、3、4幢商业裙楼,共25套,详见《房屋状况表》 11144.76 25
21 2026-1-30 北海中南房地产开发有限公司 北房现售(2026)001704号 中南明珠花园 海城区北海大道249号中南明珠花园6幢 2015-6-24 商业 6幢0108号、0112号, 共2套 128.93 2
22 2026-1-30 广西华海宝诚房地产有限公司 北房现售(2026)001702号 蓝山上湾小区 银海区北海大道333号蓝山上湾小区8幢 2018-1-10 住宅 8幢0201号、0202号、0203号、0302号、0401号、0402号、0403号、0404号、0405号、0406号、0806号, 共11套 909.39 11
23 2026-1-30 广西华海宝诚房地产有限公司 北房现售(2026)001700号 蓝山上湾小区 银海区北海大道333号蓝山上湾小区3幢 2020-12-25 住宅 3幢0418号、2308号, 共2套 141.73 2
24 2026-1-30 广西华海宝诚房地产有限公司 北房现售(2026)001703号 蓝山上湾小区 银海区北海大道333号蓝山上湾小区11幢 2018-1-10 住宅 11幢1单元0201号、0202号、0203号、0305号,2单元0403号、0405号、0704号、1403号, 共8套 625.02 8
25 2026-1-30 广西华海宝诚房地产有限公司 北房现售(2026)001701号 蓝山上湾小区 银海区北海大道333号蓝山上湾小区7幢 2019-7-4 住宅 7幢2906号, 共1套 88.83 1
26 2026-1-30 北海市东嘉房地产开发有限公司 北房现售(2026)001699号 碧海华府 银海区新园路9号碧海华府地下室 2025-10-23 机动车车位 银海区新园路9号碧海华府地下室,共46套,详见《房屋状况表》 737.76 46
27 2026-1-30 北海市东嘉房地产开发有限公司 北房现售(2026)001697号 碧海华府 银海区新园路9号碧海华府地下室 2025-10-23 机动车车位 银海区新园路9号碧海华府地下室,共69套,详见《房屋状况表》 992.16 69
28 2026-1-30 北海市东嘉房地产开发有限公司 北房现售(2026)001698号 碧海华府 银海区新园路9号碧海华府地下室 2025-10-23 机动车车位 银海区新园路9号碧海华府地下室,共31套,详见《房屋状况表》 432.48 31
29 2026-1-30 北海盛南房地产开发有限公司 北房现售(2026)001708号 南洋国际广场 海城区北海大道215号南洋国际广场 2008-10-11 住宅 1单元1403号、1406号、1503号、1506号、1507号、1606号、1607号、1703号、1706号、1707号, 共10套 1563.7 10
30 2026-1-30 北海钰城房地产开发有限公司 北房现售(2026)001709号 悦江海 银海区金海岸大道526号悦江海5幢 2022-12-30 商业 5幢0114号、0115号、0117号、0118号、0121号, 共5套 243.57 5
31 2026-1-16 北海市永高房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)100001号 星海名城 北海大道北、上海路与湖北路之间 2026-1-15 住宅 16幢119户 14624.78 119
32 2026-1-21 北海我秀阿萨卡房地产开发有限公司 北房现售(2026)100002号 滨江数字科技园 滨江路以东、金海岸大道以南 2026-1-19 住宅 9幢9户 3584.58 9
33 2026-1-21 北海我秀阿萨卡房地产开发有限公司 北房现售(2026)100003号 滨江数字科技园 滨江路以东、金海岸大道以南 2026-1-19 住宅 10幢33户 3037.93 33
34 2026-1-28 北海市永高房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)100004号 星海名城 北海大道北、上海路与湖北路之间 2026-1-15 住宅 16幢1户 128.47 1
35 2026-1-29 北海市永高房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)100005号 星海名城 北海大道北、上海路与湖北路之间 2026-1-28 住宅 15幢196户 24109.58 196
36 2026-1-30 北海市永高房地产开发有限责任公司 北房现售(2026)100006号 星海名城 北海大道北、上海路与湖北路之间 2026-1-28 无障碍机动车车位,机动车车位 5号地下室338户 4394.3 338
打印 关闭
上一篇: 2026年2月北海市商品房现售备案情况
下一篇: 2025年12月北海市商品房现售备案情况
分享到微信朋友圈 x

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。