今天是2026年04月01日 星期三 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏| 序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-2-4 | 广西房工康物实业有限责任公司 | 北房现售(2026)001711号 | 格林香海小区 | 海城区站北路16号格林香海小区鸿海轩 | 2026-1-16 | 商业,住宅 | 鸿海轩1单元0403号、0703号、1403号,2单元0303号、0403号、0901号、1203号、1403号,0103号、0104号, 共10套 | 1313.23 | 10 |
| 2 | 2026-2-4 | 广西房工康物实业有限责任公司 | 北房现售(2026)001710号 | 格林香海小区 | 海城区站北路16号格林香海小区鸿海轩 | 2026-1-16 | 机动车车位,商业 | 鸿海轩-1001号、-1002号、-1003号、-1004号、0107号、0108号、0109号、0111号、0112号、0201号, 共10套 | 1990.26 | 10 |
| 3 | 2026-2-4 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001712号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城4幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 4幢0503号, 共1套 | 82.38 | 1 |
| 4 | 2026-2-5 | 广西桂润土地开发有限公司 | 北房现售(2026)001714号 | 尚东海岸 | 海城区高菜路63号尚东海岸2幢 | 机动车车位, 住宅 | 2幢1单元1501号,2单元1401号、1402号,0101号、0104号, 共5套 | 260.68 | 5 | |
| 5 | 2026-2-5 | 广西桂润土地开发有限公司 | 北房现售(2026)001713号 | 尚东海岸 | 海城区高菜路63号尚东海岸1幢 | 机动车车位, 住宅 | 海城区高菜路63号尚东海岸1幢,共29套。 | 1283.89 | 29 | |
| 6 | 2026-2-6 | 广西房工康物实业有限责任公司 | 北房现售(2026)001719号 | 格林香海小区 | 海城区站北路16号格林香海小区鸿海轩 | 2026-1-16 | 机动车车位 | 鸿海轩-1093号、-1094号、-1099号、-1100号、-1101号、-1102号、-1103号、-1104号、-1105号、-1106号, 共10套 | 127.2 | 10 |
| 7 | 2026-2-6 | 广西房工康物实业有限责任公司 | 北房现售(2026)001720号 | 格林香海小区 | 海城区站北路16号格林香海小区鸿海轩 | 2026-1-16 | 机动车车位 | 鸿海轩-1015号、-1016号、-1024号、-1029号、-1030号、-1034号、-1035号、-1036号、-1037号、-1040号, 共10套 | 127.2 | 10 |
| 8 | 2026-2-6 | 广西房工康物实业有限责任公司 | 北房现售(2026)001718号 | 格林香海小区 | 海城区站北路16号格林香海小区鸿海轩 | 2026-1-16 | 机动车车位 | 鸿海轩-1005号、-1006号、-1007号、-1008号、-1009号、-1010号、-1011号、-1012号、-1013号、-1014号, 共10套 | 127.2 | 10 |
| 9 | 2026-2-6 | 广西房工康物实业有限责任公司 | 北房现售(2026)001716号 | 格林香海小区 | 海城区站北路16号格林香海小区鸿海轩 | 2026-1-16 | 机动车车位 | 鸿海轩-1079号、-1080号、-1085号、-1086号、-1087号、-1088号、-1089号、-1090号、-1091号、-1092号, 共10套 | 127.2 | 10 |
| 10 | 2026-2-6 | 广西房工康物实业有限责任公司 | 北房现售(2026)001715号 | 格林香海小区 | 海城区站北路16号格林香海小区鸿海轩 | 2026-1-16 | 机动车车位 | 鸿海轩-1053号、-1054号、-1055号、-1056号、-1057号、-1058号、-1063号、-1064号、-1065号、-1066号, 共10套 | 127.2 | 10 |
| 11 | 2026-2-6 | 广西房工康物实业有限责任公司 | 北房现售(2026)001717号 | 格林香海小区 | 海城区站北路16号格林香海小区鸿海轩 | 2026-1-16 | 机动车车位 | 鸿海轩-1067号、-1068号、-1069号、-1070号、-1071号、-1074号、-1075号、-1076号、-1077号、-1078号, 共10套 | 127.2 | 10 |
| 12 | 2026-2-6 | 广西房工康物实业有限责任公司 | 北房现售(2026)001721号 | 格林香海小区 | 海城区站北路16号格林香海小区鸿海轩 | 2016-1-16 | 机动车车位 | 鸿海轩-1041号、-1042号、-1043号、-1044号、-1045号、-1046号、-1047号、-1049号、-1051号、-1052号, 共10套 | 127.2 | 10 |
| 13 | 2026-2-10 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001722号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城2幢 | 2016-8-22 | 住宅 | 2幢2单元1604号, 共1套 | 89.21 | 1 |
| 14 | 2026-2-11 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)001723号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海5幢 | 2022-12-30 | 商业 | 5幢0107号、0108号、0113号、0116号, 共4套 | 170.39 | 4 |
| 15 | 2026-2-27 | 广西桂润土地开发有限公司 | 北房现售(2026)001724号 | 尚东海岸 | 海城区高菜路63号尚东海岸1幢 | 住宅 | 1幢2单元1003号、1103号、1403号、1503号、1701号,3单元1003号、1004号、1101号、1102号、1201号、1202号、1203号、1204号、1401号、1503号, 共15套 | 944.24 | 15 | |
| 16 | 2026-2-3 | 北海市永高房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2026)100010号 | 星海名城 | 北海大道北、上海路与湖北路之间 | 2026-1-15 | 住宅 | 16幢1户 | 125.02 | 1 |
| 17 | 2026-2-2 | 北海市贵恒房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100007号 | 碧海兰庭 | 上海路东侧、北海大道以北 | 2026-1-21 | 机动车车位 | 地下室12户 | 143.72 | 12 |
| 18 | 2026-2-2 | 北海市贵恒房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100008号 | 碧海兰庭 | 上海路东侧、北海大道以北 | 2026-1-21 | 住宅,机动车车位 | 3幢40户 | 3142.93 | 40 |
| 19 | 2026-2-2 | 北海市贵恒房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100009号 | 碧海兰庭 | 上海路东侧、北海大道以北 | 2026-1-21 | 住宅,商业 | 1幢27户 | 2690.58 | 27 |
| 20 | 2026-2-3 | 北海市贵恒房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100011号 | 碧海兰庭 | 上海路东侧、北海大道以北 | 2026-1-21 | 住宅,机动车车位 | 2幢29户 | 2546.59 | 29 |
| 21 | 2026-2-3 | 广西沿海铁路房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100012号 | 海铁臻品小区 | 火车站广场以西、站前路南侧 | 2025-12-30 | 住宅,商业 | 1幢7户 | 779.57 | 7 |
| 22 | 2026-2-3 | 广西沿海铁路房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100013号 | 海铁臻品小区 | 火车站广场以西、站前路南侧 | 2025-12-30 | 住宅,商业 | 3幢19户 | 2100.52 | 19 |
| 23 | 2026-2-3 | 广西沿海铁路房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100014号 | 海铁臻品小区 | 火车站广场以西、站前路南侧 | 2025-12-30 | 住宅,商业 | 4幢9户 | 960.62 | 9 |
| 24 | 2026-2-3 | 广西沿海铁路房地产开发有限公司 | 北房现售(2026)100015号 | 海铁臻品小区 | 火车站广场以西、站前路南侧 | 2025-12-30 | 住宅,商业 | 2幢13户 | 1551.15 | 13 |
| 25 | 2026-2-5 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2026)100018号 | 荣和银滩蓝湾 | 新世纪大道以东、美景路以南 | 2026-2-3 | 住宅 | 二区3幢58户 | 4002.18 | 58 |
| 26 | 2026-2-5 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2026)100019号 | 荣和银滩蓝湾 | 新世纪大道以东、美景路以南 | 2026-2-3 | 住宅 | 二区5幢36户 | 2540.35 | 36 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号