今天是2026年04月01日    星期三    ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!

加入收藏
当前位置: 首页 > 商品房现售备案信息 >动态

2025年12月北海市商品房现售备案情况

时间: 2026-01-09 00:00 浏览: 189
序号 办结时间 申领单位 现售备案证号 项目名称 项目地址 竣工日期 用途性质 现售范围 现售面积(平方米) 总套数
1 2025-12-3 北海市和欣地产有限公司 北房现售(2025)001647号 和居壹号西院小区 银海区云南路320号和居壹号西院小区4幢 2025-9-17 住宅 4幢2202号、2406号, 共2套 142.75 2
2 2025-12-3 北海市和欣地产有限公司 北房现售(2025)001646号 和居壹号西院小区 银海区云南路320号和居壹号西院小区3幢 2025-9-17 住宅 3幢1009号、1109号、1308号、1506号、1708号、1809号、2003号、2605号、2606号、3010号, 共10套 722.9 10
3 2025-12-3 北海瑞华房地产开发有限公司 北房现售(2025)001648号 宏瑞新城 银海区四川路309号宏瑞新城3幢,7幢,8幢 2025-8-15 商业,住宅 3幢0904号,7幢0201号、1604号,8幢105号、205号, 共5套 384.82 5
4 2025-12-4 广西旅发沿海投资发展有限公司 北房现售(2025)001649号 广旅涠洲西海岸 海城区涠洲镇环岛西路3号广旅涠洲西海岸5幢,16幢,6幢 2021-11-16 酒店,商业 16幢1号、2号、3号、4号、5号,5幢1号、2号,6幢1号、2号, 共9套 2346.2 9
5 2025-12-4 北海嘉和房地产有限公司 北房现售(2025)001644号 嘉和冠山海西区卡维亚庄园 银海区冠岭路86号嘉和冠山海西区卡维亚庄园文墅2幢,碧墅2幢,碧墅3幢,景墅2幢 2015-7-30 住宅 碧墅2幢,碧墅3幢,景墅2幢,文墅2幢, 共4套 3327.33 4
6 2025-12-5 北海市和欣地产有限公司 北房现售(2025)001650号 和居壹号西院小区 银海区云南路320号和居壹号西院小区8幢 2019-4-24 商业 8幢0101号、0102号、0103号、0104号, 共4套 210.33 4
7 2025-12-5 北海市中立房地产开发有限公司 北房现售(2025)001651号 百丰花园 海城区北部湾西路86号百丰花园22幢 2023-1-17 住宅 22幢1单元0501号, 共1套 128.99 1
8 2025-12-5 北海华源房地产开发有限公司 北房现售(2025)001652号 南珠华源商务楼 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼 2015-9-24 商业 海城区南北公路交北海大道西北角南珠华源商务楼,共20套,详见《房屋状况表》 732.83 20
9 2025-12-10 北海瑞华房地产开发有限公司 北房现售(2025)001653号 宏瑞新城 银海区四川路309号宏瑞新城4幢,3幢 2025-8-15 住宅 4幢1302号,3幢0703号、0803号、1003号、1103号、1104号、1301号, 共7套 666.54 7
10 2025-12-11 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2025)001654号 大都锦城小区 银海区银滩大道66号大都锦城小区15幢 2025-9-19 商业 15幢0101号、0102号、0103号、0105号、0106号、0107号、0110号、0111号、0112号、0117号、0118号、0119号、0120号, 共13套 545.66 13
11 2025-12-11 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2025)001655号 大都锦城小区 银海区银滩大道66号大都锦城小区15幢 2025-9-19 住宅 15幢3103号、3303号、3304号, 共3套 263.06 3
12 2025-12-11 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2025)001656号 大都锦城小区 银海区银滩大道66号大都锦城小区17幢 2025-9-19 住宅 17幢1701号, 共1套 81.39 1
13 2025-12-12 北海银鼎房地产开发有限公司 北房现售(2025)001657号 银城花园 海城区新村路39号银城花园地下室 2015-12-2 机动车车位 地下室-101号、-109号, 共2套 25.44 2
14 2025-12-15 北海强盛实业集团有限公司 北房现售(2025)001658号 强盛城市海岸 海城区茶亭路29号强盛城市海岸3幢 2024-9-9 住宅 海城区茶亭路29号强盛城市海岸3幢,共34套,详见《房屋状况表》 2086.7 34
15 2025-12-16 北海瑞华房地产开发有限公司 北房现售(2025)001659号 宏瑞新城 银海区四川路309号宏瑞新城4幢,5幢,3幢,6幢 2025-8-15 住宅 5幢1801号,4幢1503号,3幢0501号、1503号,6幢2803号, 共5套 509.04 5
16 2025-12-19 北海川渝房地产开发有限公司 北房现售(2025)001662号 海纳百川小区 海城区南珠大道62号海纳百川小区3幢 2020-10-30 商业 3幢0101号, 共1套 1044.56 1
17 2025-12-19 北海川渝房地产开发有限公司 北房现售(2025)001663号 海纳百川小区 海城区南珠大道62号海纳百川小区2幢 2020-10-30 商业 2幢0101号、0201号、0301号, 共3套 4392.73 3
18 2025-12-19 北海川渝房地产开发有限公司 北房现售(2025)001661号 海纳百川小区 海城区南珠大道62号海纳百川小区3幢 2020-10-30 商业 3幢0201号、0302号, 共2套 2388.62 2
19 2025-12-23 广西鸿雁食品有限公司 北房现售(2025)001660号 柏悦尊府 海城区云南路63号柏悦尊府地下室 2018-2-11 机动车车位 海城区云南路63号柏悦尊府地下室,共38套,详见《房屋状况表》 508.78 38
20 2025-12-23 北海盛南房地产开发有限公司 北房现售(2025)001664号 南洋国际广场 海城区北海大道215号南洋国际广场 2018-10-11 住宅 1单元1201号、1202号、1203号、1206号、1207号、1301号、1302号、1303号、1306号、1307号, 共10套 1548.4 10
21 2025-12-23 北海银鼎房地产开发有限公司 北房现售(2025)001666号 银城花园 海城区新村路39号银城花园地下室,1幢 2015-12-2 机动车车位, 机动车车位, 住宅 海城区新村路39号银城花园地下室,1幢,共31套,详见《房屋状况表》 425.75 31
22 2025-12-23 北海市中立房地产开发有限公司 北房现售(2025)001665号 百丰花园 海城区北部湾西路86号百丰花园22幢 2023-1-17 住宅 22幢1单元0601号,2单元0501号、0502号, 共3套 391.68 3
23 2025-12-23 广西品源投资置业集团有限公司 北房现售(2025)001675号 天府未央城 海城区天府路西6号天府未央城2幢 2021-7-28 住宅 2幢1单元0501号, 共1套 134.5 1
24 2025-12-24 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2025)001668号 大都锦城小区 银海区银滩大道66号大都锦城小区17幢 2025-9-19 住宅 17幢2001号、2108号、2202号、2207号、2403号、2406号、2407号、2506号、2507号、2508号、2601号、2602号, 共12套 795.88 12
25 2025-12-24 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2025)001667号 大都锦城小区 银海区银滩大道66号大都锦城小区17幢 2025-9-19 住宅 17幢0402号, 共1套 57.71 1
26 2025-12-24 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2025)001669号 大都锦城小区 银海区银滩大道66号大都锦城小区17幢 2025-9-19 住宅 17幢2702号、2707号、2708号、2807号、2905号、2907号、2908号, 共7套 476.84 7
27 2025-12-24 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2025)001672号 大都锦城小区 银海区银滩大道66号大都锦城小区17幢 2025-9-19 住宅 17幢0401号、0404号、0406号、0408号、0501号、0502号、0503号、0504号、0505号、0507号、0601号、0603号、0604号、0605号、0607号、0608号, 共16套 1162.34 16
28 2025-12-24 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2025)001673号 大都锦城小区 银海区银滩大道66号大都锦城小区17幢 2025-9-19 住宅 17幢1606号、1703号、1706号、1801号、1802号、1803号、1804号、1805号、1806号、1808号、1905号、1907号、1908号, 共13套 899.56 13
29 2025-12-24 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2025)001671号 大都锦城小区 银海区银滩大道66号大都锦城小区17幢 2025-9-19 住宅 17幢0701号、0703号、0901号、0903号、0906号、0908号、1004号、1008号、1102号、1105号、1108号、1202号、1203号、1204号、1207号、1208号, 共16套 1141.7 16
30 2025-12-24 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2025)001670号 大都锦城小区 银海区银滩大道66号大都锦城小区17幢 2025-9-19 住宅 17幢1302号、1303号、1305号、1402号、1405号、1406号、1407号、1408号、1501号、1503号、1506号、1508号, 共12套 817.31 12
31 2025-12-24 北海银都城镇化建设有限公司 北房现售(2025)001674号 大都锦城小区 银海区银滩大道66号大都锦城小区17幢 2025-9-19 住宅 17幢0204号、0205号、0206号、0207号、0208号、0301号、0302号、0303号、0304号、0305号、0306号、0307号、0308号, 共13套 919.34 13
32 2025-12-29 北海银鼎房地产开发有限公司 北房现售(2025)001676号 银城花园 海城区新村路39号银城花园3幢 2015-12-2 机动车车位 3幢0101号、0102号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0113号、0114号、0115号, 共13套 161.59 13
33 2025-12-29 北海市东嘉房地产开发有限公司 北房现售(2025)001677号 碧海华府 银海区新园路9号碧海华府2幢 2025-10-23 机动车车位,住宅 2幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、1504号, 共7套 163.16 7
34 2025-12-30 北海市和佳房地产开发有限公司 北房现售(2025)001679号 和佳广场 银海区四川路318号和佳广场1幢 2019-4-29 住宅 1幢1单元26001号、26002号、26003号、26004号、26005号、26006号、26007号、26008号、26009号、26010号、26011号、26012号、26013号、26014号、26015号、26016号、26017号、26018号、26019号, 共19套 924.57 19
35 2025-12-30 北海熙泰房地产开发有限公司 北房现售(2025)001678号 彰泰春江海岸 银海区上海路699号彰泰春江海岸13幢 2021-7-30 住宅 13幢0103号, 共1套 111.39 1
打印 关闭
上一篇: 2026年1月北海市商品房现售备案情况
下一篇: 2025年11月北海市商品房现售备案情况
分享到微信朋友圈 x

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。