今天是2026年03月31日 星期二 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏| 序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-3 | 广西品源投资置业集团有限公司 | 北房现售(2025)001631号 | 天府未央城 | 海城区天府路西6号天府未央城2幢 | 2021-7-28 | 住宅 | 2幢2单元0902号, 共1套 | 156.17 | 1 |
| 2 | 2025-11-3 | 北海大鹏房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001628号 | 广豪名都 | 海城区西南大道301-1号广豪名都2幢 | 2022-5-26 | 住宅 | 2幢1单元1802号、2201号、2202号、2401号,2单元1802号、2201号、2401号, 共7套 | 1837.95 | 7 |
| 3 | 2025-11-3 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001616号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园20幢 | 2025-8-1 | 住宅 | 20幢1单元3402号,2单元2701号, 共2套 | 239.36 | 2 |
| 4 | 2025-11-3 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001617号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园25幢 | 2025-8-15 | 商业 | 25幢2单元0107号, 共1套 | 78.69 | 1 |
| 5 | 2025-11-5 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001633号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城8幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 8幢206号、207号, 共2套 | 169.3 | 2 |
| 6 | 2025-11-5 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001632号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城3幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 3幢0402号、1601号、1602号, 共3套 | 382.01 | 3 |
| 7 | 2025-11-5 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001634号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城8幢 | 2025-8-15 | 商业 | 8幢106号、107号, 共2套 | 111.02 | 2 |
| 8 | 2025-11-6 | 北海新大陆房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001586号 | 东方明珠小区 | 海城区上海路88号东方明珠小区F幢 | 2009-5-20 | 住宅 | F幢2单元102号, 共1套 | 133.71 | 1 |
| 9 | 2025-11-6 | 北海新大陆房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001587号 | 东方明珠小区 | 海城区上海路88号东方明珠小区综合楼 | 2010-9-19 | 办公, 住宅 | 综合楼0301号、0302号、0401号、0402号、303号、304号、305号、306号、307号、308号、309号、403号、404号、405号、406号、407号、408号、409号、410号, 共19套 | 1890.84 | 19 |
| 10 | 2025-11-7 | 广西品源投资置业集团有限公司 | 北房现售(2025)001635号 | 天府未央城 | 海城区天府路西6号天府未央城2幢 | 2021-7-28 | 住宅 | 2幢1单元1704号, 共1套 | 96.64 | 1 |
| 11 | 2025-11-10 | 北海嘉华房地产有限公司 | 北房现售(2025)001638号 | 海尚英伦小区 | 银海区金海岸大道86号海尚英伦小区1幢 | 2025-10-29 | 住宅 | 银海区金海岸大道86号海尚英伦小区1幢,共35套 | 3609.1 | 35 |
| 12 | 2025-11-10 | 北海嘉华房地产有限公司 | 北房现售(2025)001637号 | 海尚英伦小区 | 银海区金海岸大道86号海尚英伦小区1幢 | 2025-10-29 | 住宅 | 银海区金海岸大道86号海尚英伦小区1幢,共35套 | 3597.07 | 35 |
| 13 | 2025-11-10 | 北海嘉华房地产有限公司 | 北房现售(2025)001636号 | 海尚英伦小区 | 银海区金海岸大道86号海尚英伦小区1幢 | 2025-10-29 | 住宅 | 银海区金海岸大道86号海尚英伦小区1幢,共39套 | 4032.52 | 39 |
| 14 | 2025-11-11 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001639号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城3幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 3幢1102号, 共1套 | 127.37 | 1 |
| 15 | 2025-11-12 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001640号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城3幢,8幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 3幢1304号,8幢203号, 共2套 | 150.1 | 2 |
| 16 | 2025-11-18 | 北海新世纪高科技产业有限责任公司 | 北房现售(2025)001641号 | 花漾里小区 | 银海区浙江路29号花漾里小区1幢 | 2024-9-29 | 住宅 | 1幢2单元2703号, 共1套 | 81.78 | 1 |
| 17 | 2025-11-18 | 北海南新房地产有限公司 | 北房现售(2025)001642号 | 银滩南星广场 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场3幢 | 2023-11-6 | 商业 | 3幢2单元0913号, 共1套 | 46.96 | 1 |
| 18 | 2025-11-18 | 广西一建房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001627号 | 世纪城 | 银海区广东南路168号世纪城地下室三区,地下室四区,地下室一区 | 机动车车位 | 地下室一区-1118号,地下室三区-1154号、-1262号、-1378号,地下室四区-1598号, 共5套 | 76.32 | 5 | |
| 19 | 2025-11-19 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001643号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城3幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 3幢1203号、1303号, 共2套 | 164.76 | 2 |
| 20 | 2025-11-26 | 广西北海诚基房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001645号 | 阳光金海岸 | 银海区云南路284号阳光金海岸地下室 | 2014-4-15 | 机动车车位, 机动车车位 | 银海区云南路284号阳光金海岸地下室,共66套 | 737.4 | 66 |
| 21 | 2025-11-27 | 北海我秀阿萨卡房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)100032号 | 滨江数字科技园 | 滨江路以东、金海岸大道以南 | 2025-11-27 | 住宅 | 11幢40户 | 3922.95 | 40 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号