今天是2026年04月01日 星期三 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏| 序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-9 | 北海强盛实业集团有限公司 | 北房现售(2025)001595号 | 强盛城市海岸 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸3幢 | 2024-9-9 | 住宅 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸3幢,共22套。 | 1694.95 | 22 |
| 2 | 2025-10-9 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001592号 | 融旗华堂 | 银海区浙江路88号融旗华堂10幢 | 2021-4-29 | 住宅 | 10幢0301号, 共1套 | 89.42 | 1 |
| 3 | 2025-10-11 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001597号 | 越亚天赐碧园 | 海城区四川路30号越亚天赐碧园12幢 | 2012-6-4 | 商业 | 12幢0102号、0105号, 共2套 | 176.71 | 2 |
| 4 | 2025-10-11 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001596号 | 越亚天赐碧园 | 海城区四川路30号越亚天赐碧园8幢 | 2012-6-4 | 商业 | 8幢0102号、0105号, 共2套 | 172.94 | 2 |
| 5 | 2025-10-11 | 广西品源投资置业集团有限公司 | 北房现售(2025)001599号 | 天府未央城 | 海城区天府路西6号天府未央城2幢 | 2021-7-28 | 住宅 | 2幢2单元1602号, 共1套 | 156.17 | 1 |
| 6 | 2025-10-13 | 北海中加地产发展有限公司 | 北房现售(2025)001598号 | 融创北海中心广场 | 海城区西南大道599号融创北海中心广场1幢 | 2021-5-30 | 住宅 | 1幢0703号、3001号、3002号, 共3套 | 287.68 | 3 |
| 7 | 2025-10-15 | 北海市和欣地产有限公司 | 北房现售(2025)001601号 | 和居壹号西院小区 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区6幢 | 2025-9-17 | 住宅 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区6幢,共40套。 | 3181.6 | 40 |
| 8 | 2025-10-15 | 北海市和欣地产有限公司 | 北房现售(2025)001606号 | 和居壹号西院小区 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区5幢 | 2025-9-17 | 住宅 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区5幢,共46套。 | 3368.34 | 46 |
| 9 | 2025-10-15 | 北海市和欣地产有限公司 | 北房现售(2025)001602号 | 和居壹号西院小区 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区6幢 | 2025-9-17 | 住宅 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区6幢,共50套。 | 3964.54 | 50 |
| 10 | 2025-10-15 | 北海市和欣地产有限公司 | 北房现售(2025)001603号 | 和居壹号西院小区 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区3幢 | 2025-9-17 | 住宅 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区3幢,共50套。 | 3819.5 | 50 |
| 11 | 2025-10-15 | 北海市和欣地产有限公司 | 北房现售(2025)001605号 | 和居壹号西院小区 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区4幢 | 2025-9-17 | 住宅 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区4幢,共23套。 | 1712.3 | 23 |
| 12 | 2025-10-15 | 北海市和欣地产有限公司 | 北房现售(2025)001604号 | 和居壹号西院小区 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区6幢 | 2025-9-17 | 住宅 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区6幢,共50套。 | 4011.09 | 50 |
| 13 | 2025-10-15 | 广西品源投资置业集团有限公司 | 北房现售(2025)001600号 | 天府未央城 | 海城区天府路西6号天府未央城2幢 | 2021-7-28 | 住宅 | 2幢1单元1701号, 共1套 | 134.5 | 1 |
| 14 | 2025-10-16 | 北海市和欣地产有限公司 | 北房现售(2025)001609号 | 和居壹号西院小区 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区6幢 | 2025-9-17 | 住宅 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区6幢,共50套。 | 3516 | 50 |
| 15 | 2025-10-16 | 北海市和欣地产有限公司 | 北房现售(2025)001608号 | 和居壹号西院小区 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区3幢 | 2025-9-17 | 住宅 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区3幢,共51套。 | 3725.71 | 51 |
| 16 | 2025-10-16 | 北海市和欣地产有限公司 | 北房现售(2025)001607号 | 和居壹号西院小区 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区5幢 | 2025-9-17 | 住宅 | 银海区云南路320号和居壹号西院小区5幢,共52套。 | 3891.8 | 52 |
| 17 | 2025-10-16 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001610号 | 融旗华堂 | 银海区浙江路88号融旗华堂10幢 | 2021-4-29 | 住宅 | 10幢0501号, 共1套 | 89.42 | 1 |
| 18 | 2025-10-17 | 北海辰方房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001611号 | 香海花园 | 海城区湖南路1号香海花园1幢 | 2011-7-11 | 住宅 | 1幢1704号, 共1套 | 100.83 | 1 |
| 19 | 2025-10-17 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 北房现售(2025)001612号 | 中电都会悦府 | 海城区科前路3号中电都会悦府6幢,7幢 | 2025-6-13 | 住宅 | 海城区科前路3号中电都会悦府6幢,7幢,共56套。 | 8091.01 | 56 |
| 20 | 2025-10-23 | 北海兆信置业有限公司 | 北房现售(2025)001618号 | 兆信铂悦湾 | 银海区金海岸大道100号兆信铂悦湾15幢 | 2025-7-16 | 住宅 | 15幢0203号, 共1套 | 49.84 | 1 |
| 21 | 2025-10-23 | 北海市中立房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001621号 | 百丰花园 | 海城区北部湾西路86号百丰花园22幢 | 2023-1-17 | 住宅 | 22幢2单元0602号, 共1套 | 128.99 | 1 |
| 22 | 2025-10-23 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 北房现售(2025)001613号 | 中电都会悦府 | 海城区科前路3号中电都会悦府3幢,10幢 | 2025-6-13 | 住宅 | 海城区科前路3号中电都会悦府3幢,10幢,共29套。 | 3957.4 | 29 |
| 23 | 2025-10-23 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 北房现售(2025)001615号 | 中电都会悦府 | 海城区科前路3号中电都会悦府4幢,12幢,9幢 | 2025-6-13 | 住宅 | 9幢0101号、0301号、0302号、0303号、0305号、0308号、0501号、0503号,4幢2单元0901号,12幢1单元0104号、0301号、0304号、0306号,2单元0101号、0502号, 共15套 | 2126.92 | 15 |
| 24 | 2025-10-23 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 北房现售(2025)001620号 | 中电都会悦府 | 海城区科前路3号中电都会悦府4幢,5幢,13幢 | 2025-6-13 | 商业 | 海城区科前路3号中电都会悦府4幢,5幢,13幢,共31套。 | 2125.79 | 31 |
| 25 | 2025-10-23 | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 北房现售(2025)001614号 | 中电都会悦府 | 海城区科前路3号中电都会悦府1幢,3幢,2幢 | 2025-6-13 | 商业 | 海城区科前路3号中电都会悦府1幢,3幢,2幢,共29套。 | 1641.87 | 29 |
| 26 | 2025-10-23 | 北海强盛实业集团有限公司 | 北房现售(2025)001623号 | 强盛城市海岸 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸4幢 | 2024-9-9 | 住宅 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸4幢,共59套。 | 3511.49 | 59 |
| 27 | 2025-10-23 | 北海强盛实业集团有限公司 | 北房现售(2025)001622号 | 强盛城市海岸 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸3幢 | 2024-9-9 | 住宅 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸3幢,共59套。 | 3523.24 | 59 |
| 28 | 2025-10-24 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001619号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台16幢 | 2022-11-16 | 商业 | 16幢0107号、0108号, 共2套 | 80.32 | 2 |
| 29 | 2025-10-24 | 北海汇澳投资发展有限公司 | 北房现售(2025)001624号 | 润和花园 | 海城区北海大道241号润和花园3幢 | 2023-2-15 | 住宅 | 3幢2单元2002号, 共1套 | 128.15 | 1 |
| 30 | 2025-10-30 | 北海永昶置业投资有限公司 | 北房现售(2025)001625号 | 山海领誉小区 | 海城区北海大道216-1号山海领誉小区3幢 | 2023-4-18 | 住宅 | 3幢0504号, 共1套 | 47.47 | 1 |
| 31 | 2025-10-31 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001626号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城4幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 4幢0201号, 共1套 | 127.27 | 1 |
| 32 | 2025-10-31 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001629号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城6幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 6幢1404号、2402号、2704号, 共3套 | 341.15 | 3 |
| 33 | 2025-10-31 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001630号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城7幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 7幢1903号、2002号, 共2套 | 190.43 | 2 |
| 34 | 2025-10-10 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)100024号 | 越亚银滩城天赐御园 | 广东路以西、浙江路以南 | 2025-9-30 | 住宅,商业 | 18幢125户 | 13759.76 | 125 |
| 35 | 2025-10-10 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)100025号 | 越亚银滩城天赐御园 | 广东路以西、浙江路以南 | 2025-9-30 | 住宅,商业 | 8幢130户 | 14026.51 | 130 |
| 36 | 2025-10-27 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)100026号 | 橦汀水韵小区 | 重庆路交山西路西北角 | 2025-10-9 | 商业 | 22幢4户 | 735.1 | 4 |
| 37 | 2025-10-27 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)100027号 | 橦汀水韵小区 | 重庆路交山西路西北角 | 2025-10-9 | 商业 | 21幢6户 | 1115.4 | 6 |
| 38 | 2025-10-27 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)100028号 | 橦汀水韵小区 | 重庆路交山西路西北角 | 2025-10-9 | 住宅,商业 | 9幢75户 | 9729.18 | 75 |
| 39 | 2025-10-27 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2025)100029号 | 金辉明珠半岛小区 | 四川路以西、海角路以北 | 2025-9-15 | 住宅,商业 | 17幢44户 | 3456.26 | 44 |
| 40 | 2025-10-28 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2025)100030号 | 金辉明珠半岛小区 | 四川路以西、海角路以北 | 2025-9-3 | 住宅,商业 | 15幢44户 | 4719 | 44 |
| 41 | 2025-10-31 | 北海市新智房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)100031号 | 新智富春居 | 南珠大道东、西南大道东北 | 2025-10-28 | 住宅 | 3幢68户 | 8075.84 | 68 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号