今天是2025年11月02日 星期日 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏| 序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-9-1 | 北海德宝地产有限公司 | 北房现售(2025)001569号 | 和居壹号海悦郡 | 银海区美景路34号和居壹号海悦郡1幢 | 2024-12-27 | 住宅 | 1幢3208号, 共1套 | 79.58 | 1 |
| 2 | 2025-9-4 | 广西北海海通投资有限公司 | 北房现售(2025)001577号 | 海上星辰家园 | 海城区成都路141号海上星辰家园14幢 | 2025-1-15 | 住宅 | 14幢3002号、3004号, 共2套 | 240.3 | 2 |
| 3 | 2025-9-4 | 广西北海海通投资有限公司 | 北房现售(2025)001576号 | 海上星辰家园 | 海城区成都路141号海上星辰家园14幢 | 2025-1-15 | 商业 | 14幢0102号、0106号, 共2套 | 114.39 | 2 |
| 4 | 2025-9-4 | 北海大都房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001575号 | 大都金沙湾 | 银海区金海岸大道66号大都金沙湾24幢,23幢,22幢 | 2022-9-29 | 住宅 | 22幢,23幢,24幢, 共3套 | 1962.36 | 3 |
| 5 | 2025-9-11 | 广西北海市坤元房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001585号 | 嘉和万世楼 | 银海区广东路217号嘉和万世楼5幢 | 2016-2-25 | 住宅 | 5幢1单元1001号, 共1套 | 95.36 | 1 |
| 6 | 2025-9-11 | 广西华海宝诚房地产有限公司 | 北房现售(2025)001584号 | 蓝山上湾小区 | 银海区北海大道333号蓝山上湾小区14幢 | 2018-1-10 | 住宅 | 14幢0301号、0302号、0303号、1502号、2302号, 共5套 | 738.15 | 5 |
| 7 | 2025-9-12 | 北海大鹏房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001582号 | 广豪名都 | 海城区西南大道301-1号广豪名都地下室 | 2022-5-26 | 机动车车位 | 海城区西南大道301-1号广豪名都地下室,共40套。 | 521.52 | 40 |
| 8 | 2025-9-12 | 北海大鹏房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001580号 | 广豪名都 | 海城区西南大道301-1号广豪名都地下室 | 2022-5-26 | 机动车车位 | 海城区西南大道301-1号广豪名都地下室,共40套。 | 521.52 | 40 |
| 9 | 2025-9-12 | 北海大鹏房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001583号 | 广豪名都 | 海城区西南大道301-1号广豪名都地下室 | 2022-5-26 | 机动车车位 | 海城区西南大道301-1号广豪名都地下室,共40套。 | 508.8 | 40 |
| 10 | 2025-9-12 | 北海大鹏房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001579号 | 广豪名都 | 海城区西南大道301-1号广豪名都地下室 | 2022-5-26 | 机动车车位 | 海城区西南大道301-1号广豪名都地下室,共45套。 | 572.4 | 45 |
| 11 | 2025-9-12 | 北海大鹏房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001581号 | 广豪名都 | 海城区西南大道301-1号广豪名都2幢 | 2022-5-26 | 商业 | 2幢0101号、0102号, 共2套 | 514.31 | 2 |
| 12 | 2025-9-12 | 北海大鹏房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001578号 | 广豪名都 | 海城区西南大道301-1号广豪名都地下室 | 2022-5-26 | 机动车车位 | 海城区西南大道301-1号广豪名都地下室,共40套。 | 534.24 | 40 |
| 13 | 2025-9-17 | 北海瑞华房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001588号 | 宏瑞新城 | 银海区四川路309号宏瑞新城6幢 | 2025-8-15 | 住宅 | 6幢1302号, 共1套 | 133.27 | 1 |
| 14 | 2025-9-22 | 北海福满房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001589号 | 碧桂园阳光家园 | 海城区南珠大道176号碧桂园阳光家园20幢 | 2025-8-1 | 住宅 | 20幢1单元0602号, 共1套 | 119.68 | 1 |
| 15 | 2025-9-26 | 北海大鹏房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001590号 | 广豪名都 | 海城区西南大道301-1号广豪名都1幢 | 2022-5-26 | 酒店 | 1幢101号, 共1套 | 13755.87 | 1 |
| 16 | 2025-9-26 | 北海强盛实业集团有限公司 | 北房现售(2025)001591号 | 强盛城市海岸 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸4幢 | 2024-9-9 | 住宅 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸4幢,共37套。 | 2341.69 | 37 |
| 17 | 2025-9-30 | 北海市中立房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001593号 | 百丰花园 | 海城区北部湾西路86号百丰花园22幢 | 2023-1-17 | 住宅 | 22幢2单元0601号, 共1套 | 133.7 | 1 |
| 18 | 2025-9-30 | 北海新大陆房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001594号 | 中垠悦城 | 银海区新世纪大道64号中垠悦城1幢 | 2020-8-19 | 住宅 | 1幢3单元1902号, 共1套 | 101.78 | 1 |
| 19 | 2025-9-26 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)100021号 | 橦汀水韵小区 | 重庆路交山西路西北角 | 2025-9-19 | 住宅,商业 | 2幢41户 | 5850.33 | 41 |
| 20 | 2025-9-29 | 北海市新智房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)100022号 | 新智富春居 | 南珠大道东、西南大道东北 | 2025-9-19 | 商业 | 5幢6户 | 590.05 | 6 |
| 21 | 2025-9-29 | 北海市新智房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)100023号 | 新智富春居 | 南珠大道东、西南大道东北 | 2025-9-19 | 住宅,商业 | 2幢72户 | 6580.34 | 72 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号