今天是2025年09月10日    星期三    ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!

加入收藏
当前位置: 首页 > 商品房现售备案信息 >动态

2025年8月北海市商品房现售备案情况

时间: 2025-09-08 00:00 浏览: 2
序号 办结时间 申领单位 现售备案证号 项目名称 项目地址 竣工日期 用途性质 现售范围 现售面积(平方米) 总套数
1 2025-8-11 北海越亚房地产开发有限公司 北房现售(2025)001548号 越亚天赐碧园 海城区四川路30号越亚天赐碧园12幢 2012-6-4 住宅 12幢0904号, 共1套 89.84 1
2 2025-8-20 北海亿博房地产开发有限公司 北房现售(2025)001563号 吾悦华府 银海区长沙路102号吾悦华府2幢 2023-12-6 住宅 2幢0808号, 共1套 76.97 1
3 2025-8-20 北海亿博房地产开发有限公司 北房现售(2025)001564号 吾悦华府 银海区长沙路102号吾悦华府16幢 2021-5-28 住宅 16幢1305号, 共1套 78.33 1
4 2025-8-21 北海强盛实业集团有限公司 北房现售(2025)001565号 强盛城市海岸 海城区茶亭路29号强盛城市海岸4幢 2024-9-9 住宅 4幢1807号、2107号、2307号、2308号、2309号、2310号、2311号、2312号、2313号、2314号、3007号, 共11套 875.84 11
5 2025-8-22 广西德圣源房地产开发有限公司 北房现售(2025)001555号 碧水半岛小区 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区3幢 2020-1-19 住宅 3幢2单元0602号、1204号, 共2套 185.79 2
6 2025-8-25 广西烨达房地产有限责任公司 北房现售(2025)001566号 南国华城 海城区西南大道西56号南国华城7幢 2012-9-3 住宅 海城区西南大道西56号南国华城7幢,共21套。 1096.38 21
7 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001558号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 商业 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区,共22套。 1682.75 22
8 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001560号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 住宅 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区,共22套。 1581.53 22
9 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001562号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 机动车车位,商业 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区,共22套。 1532.28 22
10 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001559号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 机动车车位,商业 -0141号、-0142号、-0144号、-0145号、-0146号、-0147号、-0148号、-0149号、-0150号、-0151号、-0153号、-0154号、-0155号、-0156号、-0157号、0207号、0208号、0408号、0409号, 共19套 454.84 19
11 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001549号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 住宅 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区,共27套。 2341.88 27
12 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001553号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 机动车车位 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区,共21套。 350.14 21
13 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001551号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 住宅 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区,共28套。 2044.84 28
14 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001561号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 住宅 1101号、1102号、1103号、1104号、1105号、1106号、1107号、1108号、1201号、1202号、1203号、1204号、1205号、1206号、1207号、1208号, 共16套 1176.21 16
15 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001557号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 机动车车位,商务,住宅 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区,共24套。 1755.69 24
16 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001550号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 机动车车位 -0101号、-0102号、-0103号、-0104号、-0106号、-0107号、-0108号、-0109号、-0110号、-0111号、-0112号、-0113号、-0114号、-0115号、-0116号、-0117号、-0118号、-0119号、-0120号, 共19套 307.86 19
17 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001552号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 商务 0401号、0402号、0403号、0404号、0405号、0406号、0407号, 共7套 545.75 7
18 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001554号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 办公 0308号、0309号、0310号、0311号, 共4套 480.84 4
19 2025-8-25 北海汇福投资建设有限公司 北房现售(2025)001556号 银滩壹海里小区 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区 2025-5-19 住宅 银海区金海岸大道7号银滩壹海里小区,共24套。 1851.26 24
20 2025-8-26 北海强盛实业集团有限公司 北房现售(2025)001567号 强盛城市海岸 海城区茶亭路29号强盛城市海岸3幢 2024-9-9 住宅 3幢1804号、1807号、1808号、1810号、1811号、1812号、1813号、1814号、2013号、2113号、2214号, 共11套 710.95 11
21 2025-8-26 北海市领海房地产开发有限公司 北房现售(2025)001568号 领海假日年华花园 银海区南京路85号领海假日年华花园地下室,2幢 2020-7-30 机动车车位 地下室-1009号,2幢, 共1套 13.2 1
22 2025-8-29 广西品源投资置业集团有限公司 北房现售(2025)001570号 天府未央城 海城区天府路西6号天府未央城2幢 2021-7-28 住宅 2幢1单元1404号, 共1套 96.64 1
23 2025-8-29 北海南国天堂房地产开发有限公司 北房现售(2025)001572号 北海恒大御景湾 银海区美景路67号北海恒大御景湾6幢 2025-4-28 住宅 6幢2401号, 共1套 109.36 1
24 2025-8-29 北海南国天堂房地产开发有限公司 北房现售(2025)001573号 北海恒大御景湾 银海区美景路67号北海恒大御景湾9幢 2025-4-28 住宅 9幢0203号, 共1套 84.64 1
25 2025-8-29 北海南国天堂房地产开发有限公司 北房现售(2025)001571号 北海恒大御景湾 银海区美景路67号北海恒大御景湾1幢 2025-4-28 住宅 1幢2单元0301号、0302号、0303号、0304号, 共4套 342.69 4
26 2025-8-29 北海南国天堂房地产开发有限公司 北房现售(2025)001574号 北海恒大御景湾 银海区美景路67号北海恒大御景湾3幢 2025-4-28 住宅 银海区美景路67号北海恒大御景湾3幢,共48套。 5351.46 48
打印 关闭
上一篇: 没有了
下一篇: 2025年7月北海市商品房现售备案情况
分享到微信朋友圈 x

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。