今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.3.11 | 北海市鸿鑫房地产开发有限公司 | 北审批建【2025】006号 | 鑫福苑2幢(规划编号为3#商住楼) | 北海市四川路西侧、新世纪大道南 | 中国建设银行股份有限公司北海分行:45050165511000002522 | 无抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | 62套住宅、4套商铺 | 8156.6 | 66 |
2025.3.19 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北审批建【2025】007号 | 中港城荃湾东苑11幢(规划编号为S1-1# 、S1-2#商住楼) | 北海市河南路以西、重庆路北侧 | 中国农业银行股份有限公司北海分行:20705101040046355 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | 13套住宅、13套商业 | 6039.59 | 26 |
2025.3.19 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北审批建【2025】004号变更监管协议 | 中港城荃湾东苑12-13幢(规划编号为S2#-S3商住楼) | 北海市河南路以西、重庆路北侧 | 中国农业银行股份有限公司北海分行:20705101040046363 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | |||
2025.3.28 | 广西沿海铁路房地产开发有限公司 | 北审批建【2025】008号 | 海铁臻品小区3幢、地下室一区(规划编号为3#商住楼、地下室一期) | 北海市火车站广场以西、站前路南侧 | 中国建设银行股份有限公司北海四川南路支行:45050165510500001303 | 无抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、旅馆用地 | 84套住宅、9套商铺、358个机动车车位 | 16476.2 | 451 |
2025.3.28 | 广西北投向海置业有限公司 | 北审批建【2025】009号 | 北投观海上城14幢(规划编号为14#住宅楼) | 北海市北海大道以西,向海大道以南 | 广西北部湾银行股份有限公司北海分行 :800135266800020 | 土地及在建工程已抵押 | 城镇住宅用地 | 62套住宅 | 8923.5 | 62 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号