今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.1.9 | 北海市贵恒房地产开发有限公司 | 北审批建【2025】001号 | 碧海兰庭2幢、3幢(规划编号为2#、3#住宅楼) | 北海市上海路东侧、北海大道以北 | 建行北海分行四川南路支行:4505016551050000277 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、旅馆用地、餐饮用地、零售商业用地、批发市场用地 | 2栋/96套住宅、15个机动车位 | 10699.45 | 111 |
2025.1.14 | 北海银都城镇化建设有限公司 | 北审批建【2025】002号 | 大都锦城小区16幢(规划编号为18#住宅楼、18#西侧商铺) | 北海市上海路以西、银滩大道以北 | 中国农业银行股份有限公司北海分行:20705101040039400 | 无抵押 | 城镇住宅用地、餐饮用地、批发市场用地、零售商业用地、旅馆用地 | 1栋/256套住宅、10套商铺 | 17504.08 | 266 |
2025.1.17 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北审批建【2025】003号 | 中港城荃湾东苑1-10幢(规划编号为1#-10#住宅楼) | 北海市河南路以西、重庆路北侧 | 中国农业银行股份有限公司北海分行:20705101040088886 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | 10栋/32套住宅 | 10183.66 | 32 |
2025.1.17 | 北海俊辉房地产开发有限公司 | 北审批建【2025】004号 | 中港城荃湾东苑12-13幢(规划编号为S2#-S3商住楼) | 北海市河南路以西、重庆路北侧 | 中国农业银行股份有限公司北海分行:20705101040088886 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | 2栋/29套住宅、29套商业用房 | 11634.38 | 58 |
2025.1.20 | 广西沿海铁路房地产开发有限公司 | 北审批建【2025】005号 | 海铁臻品小区4幢(规划编号为4#商住楼) | 北海市火车站广场以西、站前路南侧 | 中国建设银行股份有限公司北海四川南路支行:45050165510500001255 | 无抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、旅馆用地 | 60套住宅、10套商铺 | 7823.46 | 70 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号