今天是2026年06月14日 星期日 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏| 签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.5.15 | 广西恒创房地产开发有限公司 | 北审批建【2026】009号变更监管账号 | 青云新苑20幢(规划编号为20#住宅楼) | 北海市云南路以西、丽江路以北 | 广西北部湾银行股份有限公司北海分行:805605802700001 | |||||
| 2026.5.15 | 广西恒创房地产开发有限公司 | 北审批建【2026】014号变更监管账号 | 青云新苑1-4、6-10、12-15、18-19幢(规划编号为1#-4#、6#-10#、12#-15#、18#-19#住宅楼住宅楼) | 北海市云南路以西、丽江路以北 | 广西北部湾银行股份有限公司北海分行:805605802700002 | |||||
| 2026.5.20 | 北海恒翔房地产开发有限公司 | 北审批建【2026】015号 | 云著小区7幢(规划编号为S1地块8#商住楼)、9、12、15、16幢(规划编号为S2地块1#住宅楼、5#住宅楼、7#住宅楼、8#商住楼) | 北海市杭州路以北、湘潭路以东 | 交通银行股份有限公司北海科技支行:455060300015003031583 | 无抵押 | 零售商业用地、城镇住宅用地 | 5栋/636套住宅 | 48844.08 | 636 |
| 2026.5.21 | 广西北海市海鸿投资有限公司 | 北审批建【2026】016号 | 四季海岸小区2幢(规划编号2#商住楼) | 广西北海市银海区西藏路以西、金海岸大道以北 | 广西北部湾银行股份有限公司北海分行:805579979200002 | 土地已抵押 | 零售商业用地、城镇住宅用地 | 1栋/64套住宅 | 8331.52 | 64 |
| 2026.5.29 | 北海兆信置业有限公司 | 北审批建【2026】017号 | 兆信铂悦湾13幢(规划编号7#住宅楼) | 北海市拉萨路以南、金海岸大道以北 | 广西北部湾银行北海分行:805271108700003 | 无抵押 | 城镇住宅用地 | 1栋/200套住宅 | 11918 | 200 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号