今天是2026年06月13日 星期六 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏| 签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.3.11 | 北海市昌益房地产开发有限公司 | 北审批建【2020】067号、北审批建【2020】082号、北审批建【2021】008号变更监管账号 | 东投海玥府12、13、15幢(规划编号为东投海玥府12#住宅楼、12#住宅楼、15#商住楼) | 北海市广东路以东,西南大道南侧 | 中国建设银行股份有限公司北海广东路支行:45050165510900001685、45050165510900001686、45050165510900001688、 | |||||
| 2026.3.16 | 北海市城市开发投资集团有限公司 | 北审批建【2026】007号 | 南珠郡一区1幢(规划编号为B-09#、B-10#、B-11#住宅楼) | 北海市南珠大道以东、重庆路南侧 | 中国建设银行股份有限公司北海分行:45050165511000002851 | 土地已抵押 | 零售商业用地、城镇住宅用地 | 1栋/255套住宅 | 26172.18 | 255 |
| 2026.3.17 | 北海西飞房地产开发有限责任公司 | 北审批建【2021】074号变更监管账号 | 水岸云庭2幢(规划编号为2#住宅楼) | 北海市金海岸大道北侧,云南路以东 | 中国银行北海市广东南路支行:614584169577 | |||||
| 2026.3.18 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北审批建【2026】008号 | 荣和银滩蓝湾二区7幢(规划编号为S2地块7#住宅楼) | 北海市新世纪大道以东、美景路以南 | 桂林银行股份有限公司北海分行:660000011902300175 | 土地及在建已抵押 | 城镇住宅用地 | 1栋/89套住宅 | 5051.27 | 89 |
| 2026.3.19 | 广西恒创房地产开发有限公司 | 北审批建【2026】009号 | 青云新苑20幢(规划编号为20#住宅楼) | 北海市新世纪大道以东、美景路以南 | 中国建设银行股份有限公司北海湖南路支行:45050165511200001299 | 无抵押 | 二类城镇住宅用地 | 1栋/2套住宅 | 746.72 | 2 |
| 2026.3.24 | 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 | 北审批建【2026】010号 | 曲江新鸥鹏北海教育城学境府7幢、14幢(规划编号为7#商住楼、S3#商业楼) | 北海市天津路以南、北海大道西北侧 | 中国银行北海市经开区科技支行:614591042289。 | 在建已抵押 | 零售商业用地、城镇住宅用地 | 2栋/203套住宅、11套商铺 | 17202.78 | 214 |
| 2026.3.30 | 北海市城市开发投资集团有限公司 | 北审批建【2026】011号 | 南珠郡二区6幢、8幢、16幢、20幢、24幢(规划编号为D6-1#~5#、D8-1#~5#、D16-1#~6#、D20-1#~6#、D24-1#~5#(住宅楼) | 北海市南珠大道以东、重庆路南侧 | 桂林银行股份有限公司北海分行:660000025109300044 | 土地已抵押 | 零售商业用地、城镇住宅用地 | 5栋(27套住宅) | 8324.01 | 27 |
| 2026.3.30 | 北海市城市开发投资集团有限公司 | 北审批建【2026】012号 | 南珠郡二区10幢、11幢、12幢、13幢、34幢(规划编号为D10-1#~5#、D11-1#~5#、D12-1#~5#、D13-1#~5#(住宅楼)、S1#商业楼) | 北海市南珠大道以东、重庆路南侧 | 桂林银行股份有限公司北海分行:660000025109300036 | 土地及在建已抵押 | 零售商业用地、城镇住宅用地 | 5栋/20套住宅、2套商业用房 | 6247.97 | 22 |
| 2026.3.30 | 北海市城市开发投资集团有限公司 | 北审批建【2026】013号 | 南珠郡二区25幢、26幢、28幢、29幢(规划编号为D25-1#~4#、D26-1#~3#、D28-1#~4#、D29-1#~4#(住宅楼)) | 北海市南珠大道以东、重庆路南侧 | 桂林银行股份有限公司北海分行:660000025109300051 | 土地已抵押 | 零售商业用地、城镇住宅用地 | 4栋(15套住宅) | 4262.9 | 15 |
| 2026.3.30 | 广西恒创房地产开发有限公司 | 北审批建【2026】014号 | 青云新苑1-4、6-10、12-15、18-19幢(规划编号为1#-4#、6#-10#、12#-15#、18#-19#住宅楼住宅楼) | 北海市云南路以西、丽江路以北 | 中国建设银行股份有限公司北海湖南路支行:45050165511200001311 | 无抵押 | 二类城镇住宅用地 | 15栋(30套住宅) | 10703.14 | 30 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号