今天是2025年07月09日 星期三 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-6-3 | 广西品源投资置业集团有限公司 | 北房现售(2025)001510号 | 天府未央城 | 海城区天府路西6号天府未央城2幢 | 2021-7-28 | 住宅 | 2幢2单元0801号, 共1套 | 156.17 | 1 |
2 | 2025-6-10 | 北海汇澳投资发展有限公司 | 北房现售(2025)001509号 | 润和花园 | 海城区北海大道241号润和花园3幢 | 2023-2-15 | 住宅 | 3幢1单元2502号, 共1套 | 89.54 | 1 |
3 | 2025-6-13 | 北海强盛实业集团有限公司 | 北房现售(2025)001513号 | 强盛城市海岸 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸4幢 | 2024-9-9 | 住宅 | 4幢2110号、2111号、2112号、2113号、2114号、2206号、2207号, 共7套 | 453.72 | 7 |
4 | 2025-6-16 | 广西品源投资置业集团有限公司 | 北房现售(2025)001514号 | 天府未央城 | 海城区天府路西6号天府未央城2幢 | 2021-7-28 | 住宅 | 2幢1单元1601号, 共1套 | 134.5 | 1 |
5 | 2025-6-17 | 广西一建房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001512号 | 世纪城 | 银海区广东南路168号世纪城地下室五区,地下室四区 | 2018-9-20 | 机动车车位 | 地下室五区-1090号,地下室四区-1382号, 共2套 | 25.44 | 2 |
6 | 2025-6-17 | 北海市和佳房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001515号 | 和佳广场 | 银海区四川路318号和佳广场3幢 | 2019-1-9 | 住宅 | 3幢2单元2702号, 共1套 | 130.47 | 1 |
7 | 2025-6-19 | 北海强盛实业集团有限公司 | 北房现售(2025)001529号 | 强盛城市海岸 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸4幢 | 2024-9-9 | 住宅 | 4幢1708号、1808号、1809号、1908号、2108号、2209号、2210号、2211号、2212号、2213号、2214号, 共11套 | 843.11 | 11 |
8 | 2025-6-23 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001511号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海10幢 | 2023-6-28 | 住宅 | 10幢0705号、0706号, 共2套 | 142.56 | 2 |
9 | 2025-6-23 | 北海川渝房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001530号 | 海纳百川小区 | 海城区南珠大道62号海纳百川小区1幢 | 2025-3-12 | 商业 | 1幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号、0111号、0112号、0113号、0114号、0115号、0116号、0117号, 共17套 | 6542.32 | 17 |
10 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001516号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共25套。 | 326.64 | 25 |
11 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001523号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共25套。 | 403.42 | 25 |
12 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001517号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | -2094号、-2095号、-2096号、-2097号、-2098号、-2099号、-2100号、-2101号、-2102号、-2103号、-2104号、-2105号、-2106号、-2107号, 共14套 | 202.8 | 14 |
13 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001518号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共25套。 | 406.8 | 25 |
14 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001522号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共25套。 | 308.16 | 25 |
15 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001526号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 机动车车位 | -2076号、-2077号、-2078号、-2079号、-2080号、-2081号、-2082号、-2083号、-2084号、-2085号、-2086号、-2087号、-2088号、-2089号、-2090号、-2091号、-2092号、-2093号, 共18套 | 310.08 | 18 |
16 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001525号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共20套。 | 302.76 | 20 |
17 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001524号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共25套。 | 361.44 | 25 |
18 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001521号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共26套。 | 331.38 | 26 |
19 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001528号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共45套。 | 552.48 | 45 |
20 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001520号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共24套。 | 352.56 | 24 |
21 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001531号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共30套。 | 425.28 | 30 |
22 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001527号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共25套。 | 367.2 | 25 |
23 | 2025-6-24 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 北房现售(2025)001519号 | 棕榈泉广场 | 银海区云南路288号棕榈泉广场 | 2024-2-6 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 银海区云南路288号棕榈泉广场,共34套。 | 486.48 | 34 |
24 | 2025-6-26 | 北海琦玮房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001533号 | 融旗华堂 | 银海区浙江路88号融旗华堂3幢 | 2019-7-10 | 住宅 | 3幢1805号, 共1套 | 118.79 | 1 |
25 | 2025-6-30 | 北海育金房地产开发有限公司 | 北房现售(2025)001534号 | 银滩掌舵家园 | 银海区美景路以南、云南路以西银滩掌舵家园1幢 | 2020-9-30 | 住宅 | 1幢1510号, 共1套 | 96.36 | 1 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号