今天是2025年07月09日    星期三    ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!

加入收藏
当前位置: 首页 > 商品房现售备案信息 >动态

2025年5月北海市商品房现售备案情况

时间: 2025-06-12 00:00 浏览: 86
序号 办结时间 申领单位 现售备案证号 项目名称 项目地址 竣工日期 用途性质 现售范围 现售面积(平方米) 总套数
1 2025-5-6 北海德宝地产有限公司 北房现售(2025)001469号 和居壹号海悦郡 银海区美景路34号和居壹号海悦郡1幢 2024-12-27 住宅 银海区美景路34号和居壹号海悦郡1幢,共66套。 3716.65 66
2 2025-5-6 北海德宝地产有限公司 北房现售(2025)001470号 和居壹号海悦郡 银海区美景路34号和居壹号海悦郡1幢 2024-12-27 商业 1幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号, 共6套 5446.49 6
3 2025-5-8 北海强盛实业集团有限公司 北房现售(2025)001485号 强盛城市海岸 海城区茶亭路29号强盛城市海岸4幢 2024-9-9 住宅 4幢0908号、1109号, 共2套 178.33 2
4 2025-5-9 北海锦源房地产开发有限公司 北房现售(2025)100013号 万豪一六一八华府 四川路以东、江苏路以南 2024-3-27 住宅,商业 3幢117户 5028.65 117
5 2025-5-9 北海锦源房地产开发有限公司 北房现售(2025)100014号 万豪一六一八华府 四川路以东、江苏路以南 2024-3-27 机动车车位 地下室79户 1114.7 79
6 2025-5-12 北海市领海房地产开发有限公司 北房现售(2025)001489号 在海一方花园 银海区金海岸大道166号在海一方花园3幢 2013-9-11 商业 3幢0107号、0108号、0109号, 共3套 174.51 3
7 2025-5-12 北海市领海房地产开发有限公司 北房现售(2025)001488号 在海一方花园 银海区金海岸大道166号在海一方花园4幢 2013-9-11 商业 4幢0102号、0103号, 共2套 161.48 2
8 2025-5-12 北海市领海房地产开发有限公司 北房现售(2025)001487号 在海一方花园 银海区金海岸大道166号在海一方花园地下室 2013-9-11 机动车车位 地下室-103号、-111号、-112号、-113号、-114号、-115号、-116号、-119号、-120号、-121号、-122号、-123号、-124号、-125号、-126号、-127号、-128号、-130号、-131号, 共19套 241.68 19
9 2025-5-13 北海强盛实业集团有限公司 北房现售(2025)001492号 强盛城市海岸 海城区茶亭路29号强盛城市海岸4幢 2024-9-9 住宅 海城区茶亭路29号强盛城市海岸4幢,共20套。 1554.6 20
10 2025-5-14 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2025)001493号 园辉红树湾 银海区浙江路288号园辉红树湾9幢 住宅 9幢1号、2号, 共2套 847 2
11 2025-5-15 北海德宝地产有限公司 北房现售(2025)001486号 和居壹号海悦郡 银海区美景路34号和居壹号海悦郡1幢 2024-12-27 住宅 银海区美景路34号和居壹号海悦郡1幢,共37套。 2253.15 37
12 2025-5-15 北海德宝地产有限公司 北房现售(2025)001490号 和居壹号海悦郡 银海区美景路34号和居壹号海悦郡1幢 2024-12-27 住宅 银海区美景路34号和居壹号海悦郡1幢,共47套。 2949.61 47
13 2025-5-16 广西北海市坤元房地产开发有限公司 北房现售(2025)001494号 嘉和万世楼 银海区广东路217号嘉和万世楼6幢 2016-2-25 住宅 6幢1单元0201号、0202号、0203号,2单元0603号, 共4套 212.66 4
14 2025-5-20 广西曲江新鸥鹏文化教育产业有限公司 北房现售(2025)001491号 曲江新鸥鹏北海教育城学境府 海城区天津路以南、北海大道西北侧曲江新鸥鹏北海教育城学境府11幢 2024-1-25 住宅 11幢2001号, 共1套 96.92 1
15 2025-5-20 北海万基城房地产开发有限公司 北房现售(2025)001496号 金领阳光花园 海城区西南大道西749号金领阳光花园2幢 2015-10-23 住宅 2幢1801号、2001号、2002号、2003号, 共4套 359.05 4
16 2025-5-20 北海万基城房地产开发有限公司 北房现售(2025)001495号 金领阳光花园 海城区西南大道西749号金领阳光花园1幢 2015-10-23 商业,办公 1幢0101号、0102号、0201号、0301号, 共4套 3091.81 4
17 2025-5-20 北海万基城房地产开发有限公司 北房现售(2025)001497号 金领阳光花园 海城区西南大道西749号金领阳光花园1幢 2015-10-23 住宅 海城区西南大道西749号金领阳光花园1幢,共39套。 4141.45 39
18 2025-5-22 北海强盛实业集团有限公司 北房现售(2025)001499号 强盛城市海岸 海城区茶亭路29号强盛城市海岸3幢 2024-9-9 住宅 3幢3703号, 共1套 48.98 1
19 2025-5-23 北海中房金石房地产开发有限公司 北房现售(2025)001500号 北海金石明珠公寓 海城区香港路69号北海金石明珠公寓10幢 2021-1-19 住宅 10幢1816号, 共1套 43.35 1
20 2025-5-23 广西中电未来投资置业有限公司 北房现售(2025)001498号 中电海湾国际社区 海城区台湾路58号中电海湾国际社区7幢 2022-3-31 住宅 7幢1单元2601号, 共1套 107.22 1
21 2025-5-30 北海银宁房地产开发有限公司 北房现售(2025)001501号 山湖海上城 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室 2022-11-29 无障碍机动车车位,机动车车位 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室,共94套。 1202.04 94
22 2025-5-30 北海银宁房地产开发有限公司 北房现售(2025)001507号 山湖海上城 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室 2022-11-29 机动车车位 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室,共95套。 1259.28 95
23 2025-5-30 北海银宁房地产开发有限公司 北房现售(2025)001508号 山湖海上城 海城区北海大道99号山湖海上城2号地下室 2024-1-24 无障碍机动车车位,机动车车位 海城区北海大道99号山湖海上城2号地下室,共71套。 915.84 71
24 2025-5-30 北海银宁房地产开发有限公司 北房现售(2025)001502号 山湖海上城 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室 2022-11-29 机动车车位 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室,共94套。 1195.68 94
25 2025-5-30 北海银宁房地产开发有限公司 北房现售(2025)001504号 山湖海上城 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室 2022-11-29 无障碍机动车车位,机动车车位 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室,共96套。 1264.32 96
26 2025-5-30 北海银宁房地产开发有限公司 北房现售(2025)001506号 山湖海上城 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室 2022-11-29 无障碍机动车车位,机动车车位 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室,共96套。 1227.48 96
27 2025-5-30 北海银宁房地产开发有限公司 北房现售(2025)001505号 山湖海上城 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室 2022-11-29 无障碍机动车车位,机动车车位 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室,共95套。 1233.84 95
28 2025-5-30 北海银宁房地产开发有限公司 北房现售(2025)001503号 山湖海上城 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室 2022-11-29 机动车车位 海城区北海大道99号山湖海上城1号地下室,共96套。 1221.12 96
打印 关闭
上一篇: 2025年6月北海市商品房现售备案情况
下一篇: 2025年4月北海市商品房现售备案情况
分享到微信朋友圈 x

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。