今天是2026年03月31日 星期二 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏| 签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.16 | 北海恒翔房地产开发有限公司 | 北审批建【2025】020号 | 云著小区10幢、11幢、13幢(规划编号为2#商住楼、3#住宅楼、6#商住楼) | 北海市杭州路以北、湘潭路以东 | 中国建设银行北海银海支行:45050165004100000938 | 无抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 3栋/334套住宅 | 32559.38 | 334 |
| 2025.12.16 | 北海兆信置业有限公司 | 北审批建【2025】021号 | 兆信铂悦湾9幢(规划编号为3#住宅楼) | 北海市拉萨路以南、金海岸大道以北 | 广西北部湾银行北海分行:805271108700002 | 土地及在建工程已抵押 | 城镇住宅用地 | 1栋/108套住宅 | 7654.32 | 108 |
| 2025.12.24 | 北海和盛投资有限公司 | 北审批建【2025】022号 | 鑫福家园(规划编号为和盛花园住宅楼) | 北海市湖海路以北、北星路以西 | 中国银行北海市湖南路支行:615890395770 | 无抵押 | 二类城镇住宅用地 | 1栋/19套住宅 | 9859.97 | 19 |
| 2025.12.25 | 北海市和易地产有限公司 | 北审批建【2025】023号 | 和居壹号东院小区2幢(规划编号为东院9#商住楼) | 北海市银滩西区 | 建行北海大道支行:45050165511300001018 | 土地及在建工程已抵押 | 城镇住宅用地、批发市场用地、零售商业用地 | 1栋/620套住宅、10套商铺 | 47356.98 | 630 |
| 2025.12.26 | 广西北海市海荣投资有限公司 | 北审批建【2025】024号 | 海上明月小区23幢、25幢(规划编号为23#商务办公楼、25#商务办公楼) | 北海市海景大道北侧、冠头岭以东 | 广西北部湾银行股份有限公司北海分行:805292753600004 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | 2栋/6套商务办公用房 | 1053.55 | 6 |
| 2025.12.31 | 广西北海市海荣投资有限公司 | 北审批建【2025】025号 | 海上明月小区26幢-27幢、30幢-33幢(规划编号为26#、27#、30#商业楼、31#-33#商务办公楼) | 北海市海景大道北侧、冠头岭以东 | 广西北部湾银行股份有限公司北海分行:805326074700006 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | 6栋/12间商铺、32套商务办公用房 | 5363.64 | 44 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号