今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-1 | 广西一建房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001357号 | 世纪城 | 银海区广东南路168号世纪城2幢 | 2018-9-13 | 商业 | 2幢2单元0101号、0102号, 共2套 | 420.95 | 2 |
2 | 2024-11-5 | 广西烨达房地产有限责任公司 | 北房现售(2024)001360号 | 南国华城 | 海城区西南大道西56号南国华城3幢,1幢,2幢 | 2012-9-3 | 住宅 | 2幢1903号、1904号,3幢1703号,1幢1单元1702号, 共4套 | 515.26 | 4 |
3 | 2024-11-5 | 广西烨达房地产有限责任公司 | 北房现售(2024)001359号 | 南国华城 | 海城区西南大道西56号南国华城5幢 | 2012-9-3 | 住宅 | 5幢1002号、1402号、1701号, 共3套 | 318.16 | 3 |
4 | 2024-11-6 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2024)001361号 | 荣和银滩蓝湾 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾一区2幢 | 2024-3-20 | 住宅 | 一区2幢0210号, 共1套 | 61.28 | 1 |
5 | 2024-11-6 | 北海钰城房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001362号 | 悦江海 | 银海区金海岸大道526号悦江海2幢 | 2023-9-1 | 住宅 | 2幢2单元2602号, 共1套 | 76.71 | 1 |
6 | 2024-11-8 | 广西德圣源房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001364号 | 碧水半岛小区 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区2幢 | 2020-1-19 | 住宅 | 2幢0503号、0602号、1703号, 共3套 | 332.94 | 3 |
7 | 2024-11-8 | 广西北投海湾置业有限公司 | 北房现售(2024)001363号 | 北投观海湾 | 海城区香港路58号北投观海湾14幢 | 2024-9-19 | 住宅 | 14幢1单元0104号、0203号, 共2套 | 85.05 | 2 |
8 | 2024-11-12 | 广西北投昊元置业有限公司 | 北房现售(2024)001372号 | 观海一品 | 海城区香港路67号观海一品地下室一区 | 2018-1-22 | 机动车车位 | 海城区香港路67号观海一品地下室一区,共23套。 | 292.56 | 23 |
9 | 2024-11-12 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001365号 | 东峰世纪公寓 | 银海区新世纪大道221号东峰世纪公寓2幢 | 2014-4-29 | 住宅 | 2幢3单元701号, 共1套 | 125.97 | 1 |
10 | 2024-11-12 | 北海龙安房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001366号 | 海韵假日家园 | 海城区北海大道137号海韵假日家园 | 2012-11-13 | 停车场,停车位 | 海城区北海大道137号海韵假日家园,共48套。 | 576 | 48 |
11 | 2024-11-12 | 北海龙安房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001367号 | 海韵假日家园 | 海城区北海大道137号海韵假日家园 | 2012-11-13 | 住宅 | 1单元0505号,2单元0302号、1502号、1701号、1702号、1704号、1705号, 共7套 | 452.69 | 7 |
12 | 2024-11-12 | 北海龙安房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001368号 | 海韵假日家园 | 海城区北海大道137号海韵假日家园 | 2012-11-13 | 商业 | 0103号商铺、0104号商铺、0105号商铺、0106号商铺、0107号商铺、0108号商铺, 共6套 | 1333.42 | 6 |
13 | 2024-11-13 | 广西桂润土地开发有限公司 | 北房现售(2024)001369号 | 尚东海岸 | 海城区高菜路63号尚东海岸1幢 | 住宅 | 1幢4单元1303号、1304号、1501号、1502号, 共4套 | 237.37 | 4 | |
14 | 2024-11-13 | 广西桂润土地开发有限公司 | 北房现售(2024)001370号 | 尚东海岸 | 海城区高菜路63号尚东海岸1幢 | 住宅 | 1幢3单元1701号, 共1套 | 86.5 | 1 | |
15 | 2024-11-13 | 广西桂润土地开发有限公司 | 北房现售(2024)001371号 | 尚东海岸 | 海城区高菜路63号尚东海岸2幢 | 住宅 | 2幢2单元1601号, 共1套 | 108.2 | 1 | |
16 | 2024-11-14 | 广西品源投资置业集团有限公司 | 北房现售(2024)001378号 | 天府未央城 | 海城区天府路西6号天府未央城2幢 | 2021-7-28 | 住宅 | 2幢1单元1502号, 共1套 | 111.36 | 1 |
17 | 2024-11-15 | 北海新世纪高科技产业有限责任公司 | 北房现售(2024)001376号 | 花漾里小区 | 银海区浙江路29号花漾里小区1幢 | 2024-9-29 | 住宅 | 银海区浙江路29号花漾里小区1幢,共38套。 | 3066.71 | 38 |
18 | 2024-11-15 | 北海新世纪高科技产业有限责任公司 | 北房现售(2024)001373号 | 花漾里小区 | 银海区浙江路29号花漾里小区2幢 | 2024-9-29 | 商业 | 银海区浙江路29号花漾里小区2幢,共38套。 | 3431.02 | 38 |
19 | 2024-11-15 | 北海新世纪高科技产业有限责任公司 | 北房现售(2024)001374号 | 花漾里小区 | 银海区浙江路29号花漾里小区1幢 | 2024-9-29 | 商业 | 银海区浙江路29号花漾里小区1幢,共26套。 | 2230.66 | 26 |
20 | 2024-11-15 | 北海新世纪高科技产业有限责任公司 | 北房现售(2024)001375号 | 花漾里小区 | 银海区浙江路29号花漾里小区2幢 | 2024-9-29 | 住宅 | 银海区浙江路29号花漾里小区2幢,共21套。 | 2070.18 | 21 |
21 | 2024-11-20 | 北海创宇房地产开发公司 | 北房现售(2024)001380号 | 上海花园 | 银海区上海路南36号上海花园24幢 | 2022-6-14 | 商业 | 24幢308号, 共1套 | 53.75 | 1 |
22 | 2024-11-21 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001379号 | 东峰国际公寓 | 海城区北海大道170号东峰国际公寓1幢 | 2019-1-31 | 商业 | 1幢101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号、111号、112号、113号, 共13套 | 1163.86 | 13 |
23 | 2024-11-21 | 北海强盛实业集团有限公司 | 北房现售(2024)001381号 | 强盛城市海岸 | 海城区茶亭路29号强盛城市海岸3幢 | 2024-9-9 | 住宅 | 3幢0309号、0508号、3009号、3807号、3808号, 共5套 | 462.11 | 5 |
24 | 2024-11-26 | 北海辰方房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001382号 | 幸福两岸小区 | 海城区北部湾东路东二巷6号幸福两岸小区地下室 | 2012-10-12 | 机动车车位 | 海城区北部湾东路东二巷6号幸福两岸小区地下室,共41套。 | 487.8 | 41 |
25 | 2024-11-27 | 广西北海市坤元房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001384号 | 嘉和万世楼 | 银海区广东路217号嘉和万世楼5幢 | 2020-5-21 | 住宅 | 5幢1单元1102号, 共1套 | 39.1 | 1 |
26 | 2024-11-29 | 广西环宇伟业投资有限公司 | 北房现售(2024)001390号 | 华宇大厦 | 海城区西南大道756号华宇大厦地下室 | 2024-11-20 | 无障碍机动车车位,机动车车位 | 海城区西南大道756号华宇大厦地下室,共42套。 | 605.32 | 42 |
27 | 2024-11-29 | 广西环宇伟业投资有限公司 | 北房现售(2024)001389号 | 华宇大厦 | 海城区西南大道756号华宇大厦地下室 | 2024-11-20 | 机动车车位 | 海城区西南大道756号华宇大厦地下室,共40套。 | 575.02 | 40 |
28 | 2024-11-29 | 广西环宇伟业投资有限公司 | 北房现售(2024)001392号 | 华宇大厦 | 海城区西南大道756号华宇大厦1幢 | 2024-11-20 | 住宅 | 海城区西南大道756号华宇大厦1幢,共37套。 | 4642.92 | 37 |
29 | 2024-11-29 | 广西环宇伟业投资有限公司 | 北房现售(2024)001388号 | 华宇大厦 | 海城区西南大道756号华宇大厦1幢,2幢 | 2024-11-20 | 商业 | 1幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号,2幢0103号、0104号、0105号、0106号、0107号, 共11套 | 1419.57 | 11 |
30 | 2024-11-29 | 广西环宇伟业投资有限公司 | 北房现售(2024)001391号 | 华宇大厦 | 海城区西南大道756号华宇大厦2幢 | 2024-11-20 | 住宅 | 海城区西南大道756号华宇大厦2幢,共37套。 | 4256.63 | 37 |
31 | 2024-11-29 | 北海辰方房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001383号 | 香海花园 | 海城区湖南路1号香海花园1幢 | 2009-4-28 | 商业 | 1幢2号商场, 共1套 | 2644.92 | 1 |
32 | 2024-11-29 | 北海天立房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001386号 | 天立国际 | 海城区海南路19号天立国际2幢 | 2018-12-6 | 住宅 | 2幢1单元1403号, 共1套 | 107.87 | 1 |
33 | 2024-11-29 | 北海天立房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001387号 | 天立国际 | 海城区海南路19号天立国际1幢 | 2018-12-6 | 住宅 | 1幢1单元1302号、1702号,2单元0101号、0102号、1003号、1303号、1601号、1603号、1701号、1901号、2301号, 共11套 | 920.85 | 11 |
34 | 2024-11-29 | 北海天立房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001385号 | 天立国际 | 海城区海南路19号天立国际临街商铺 | 2018-12-6 | 商业 | 临街商铺0101号、0103号、0113号、0114号、0115号、0116号、0117号、0118号, 共8套 | 669.99 | 8 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号