今天是2025年05月10日 星期六 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-1 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000930号 | 桐洋和悦府 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府5幢 | 2023-9-5 | 住宅 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府5幢,共104套。 | 9011.42 | 104 |
2 | 2023-11-1 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000929号 | 桐洋和悦府 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府6幢 | 2023-9-5 | 住宅 | 海城区向海大道9号桐洋和悦府6幢,共112套。 | 9694.92 | 112 |
3 | 2023-11-2 | 广西北投向海置业有限公司 | 北房现售(2023)000933号 | 北投观海上城 | 海城区北海大道东延线35号北投观海上城3幢 | 2023-3-30 | 住宅 | 3幢0506号, 共1套 | 88.39 | 1 |
4 | 2023-11-2 | 广西北投海湾置业有限公司 | 北房现售(2023)000936号 | 北投观海湾 | 海城区香港路58号北投观海湾3幢 | 2022-3-18 | 住宅 | 3幢1单元0204号、0604号、1503号、1603号, 共4套 | 282.28 | 4 |
5 | 2023-11-2 | 广西北投海湾置业有限公司 | 北房现售(2023)000935号 | 北投观海湾 | 海城区香港路58号北投观海湾2幢 | 2023-3-29 | 住宅 | 2幢1单元1505号,2单元1002号, 共2套 | 152.37 | 2 |
6 | 2023-11-3 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2023)000934号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区6幢 | 2023-3-29 | 住宅 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区6幢,共32套。 | 2319.57 | 32 |
7 | 2023-11-10 | 广西豪泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000941号 | 彰泰白鹭湾 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾35幢 | 2023-9-28 | 住宅 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾35幢,共61套。 | 4366.97 | 61 |
8 | 2023-11-13 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000937号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑5幢 | 2023-10-25 | 商业 | 5幢102号、103号、104号、105号、106号, 共5套 | 224.02 | 5 |
9 | 2023-11-13 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000940号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑11幢 | 2023-10-25 | 商业 | 11幢101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、110号, 共10套 | 689.34 | 10 |
10 | 2023-11-13 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000939号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑10幢 | 2023-10-25 | 商业 | 10幢101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号, 共8套 | 451.39 | 8 |
11 | 2023-11-13 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000938号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑5幢 | 2023-10-25 | 住宅 | 海城区上海路中56号橦汀苑5幢,共24套。 | 1832.05 | 24 |
12 | 2023-11-14 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000947号 | 彰泰江海居 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居地下室 | 2023-10-17 | 机动车车位 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居地下室,共114套。 | 1803.36 | 114 |
13 | 2023-11-14 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000943号 | 彰泰江海居 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居24幢 | 2023-10-17 | 商业 | 24幢04号、06号, 共2套 | 459.83 | 2 |
14 | 2023-11-14 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000945号 | 彰泰江海居 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居3幢 | 2023-10-17 | 商业 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居3幢,共39套。 | 2419.38 | 39 |
15 | 2023-11-14 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000948号 | 彰泰江海居 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居1幢 | 2023-10-17 | 商业 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居1幢,共129套。 | 6269.05 | 129 |
16 | 2023-11-14 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000946号 | 彰泰江海居 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居4幢 | 2023-10-17 | 商业 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居4幢,共89套。 | 4110.19 | 89 |
17 | 2023-11-14 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000944号 | 彰泰江海居 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居2幢 | 2023-10-17 | 商业 | 银海区金海岸大道388号彰泰江海居2幢,共36套。 | 2210.62 | 36 |
18 | 2023-11-14 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000942号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑4幢 | 2023-10-25 | 住宅 | 海城区上海路中56号橦汀苑4幢,共125套。 | 12560.5 | 125 |
19 | 2023-11-14 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000949号 | 彰泰春江海岸 | 银海区上海路699号彰泰春江海岸6幢 | 2022-8-16 | 住宅 | 6幢1503号, 共1套 | 70.67 | 1 |
20 | 2023-11-15 | 北海蜀海城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000951号 | 蜀海和居 | 海城区上海路146-1号蜀海和居1幢,2幢 | 2023-10-31 | 住宅 | 1幢0902号,2幢0408号, 共2套 | 126.25 | 2 |
21 | 2023-11-15 | 北海荣和发展有限责任公司 | 北房现售(2023)000952号 | 荣和银滩蓝湾二区 | 银海区美景路65号荣和银滩蓝湾二区6幢 | 2022-12-20 | 住宅 | 6幢0601号, 共1套 | 55.81 | 1 |
22 | 2023-11-15 | 广西豪泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000956号 | 彰泰白鹭湾 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾38幢 | 2023-3-8 | 住宅 | 38幢2单元402号, 共1套 | 121.53 | 1 |
23 | 2023-11-15 | 北海熙泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000953号 | 彰泰春江海岸 | 银海区上海路699号彰泰春江海岸13幢 | 2022-7-30 | 住宅 | 13幢1407号, 共1套 | 95.16 | 1 |
24 | 2023-11-15 | 广西豪泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000955号 | 彰泰白鹭湾 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾43幢 | 2023-3-8 | 住宅 | 43幢2单元401号, 共1套 | 121.53 | 1 |
25 | 2023-11-15 | 广西豪泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000954号 | 彰泰白鹭湾 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾41幢 | 2023-3-8 | 住宅 | 41幢1单元0401号, 共1套 | 121.53 | 1 |
26 | 2023-11-17 | 北海蜀海城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000960号 | 蜀海和居 | 海城区上海路146-1号蜀海和居4幢 | 2023-10-31 | 住宅 | 4幢0202号、0203号、0204号、0304号、0403号、1103号、1104号、1301号、1302号、1303号、1304号、1403号、1404号、1502号、1503号、1504号、1601号、1602号, 共18套 | 1602.31 | 18 |
27 | 2023-11-17 | 北海蜀海城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000963号 | 蜀海和居 | 海城区上海路146-1号蜀海和居地下室 | 2023-10-31 | 机动车车位 | 海城区上海路146-1号蜀海和居地下室,共90套。 | 1155.84 | 90 |
28 | 2023-11-17 | 北海蜀海城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000958号 | 蜀海和居 | 海城区上海路146-1号蜀海和居1幢 | 2023-10-31 | 住宅 | 海城区上海路146-1号蜀海和居1幢,共67套。 | 4825.92 | 67 |
29 | 2023-11-17 | 北海蜀海城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000957号 | 蜀海和居 | 海城区上海路146-1号蜀海和居4幢,1幢,2幢 | 2023-10-31 | 商业 | 海城区上海路146-1号蜀海和居4幢,1幢,2幢,共25套。 | 1454.31 | 25 |
30 | 2023-11-17 | 北海蜀海城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000962号 | 蜀海和居 | 海城区上海路146-1号蜀海和居地下室 | 2023-10-31 | 机动车车位 | 海城区上海路146-1号蜀海和居地下室,共94套。 | 1185.9 | 94 |
31 | 2023-11-17 | 北海蜀海城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000961号 | 蜀海和居 | 海城区上海路146-1号蜀海和居3幢 | 2023-10-31 | 住宅 | 3幢0203号、0204号、1403号、1404号、1503号、1504号、1601号、1602号, 共8套 | 696.82 | 8 |
32 | 2023-11-17 | 北海蜀海城房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000959号 | 蜀海和居 | 海城区上海路146-1号蜀海和居2幢 | 2023-10-31 | 住宅 | 海城区上海路146-1号蜀海和居2幢,共75套。 | 5418.27 | 75 |
33 | 2023-11-17 | 北海明高房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000950号 | 云星海景台 | 海城区茶亭路43-1号云星海景台2幢 | 2022-1-24 | 住宅 | 2幢1502号、1903号, 共2套 | 220.14 | 2 |
34 | 2023-11-20 | 广西德圣源房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000965号 | 碧水半岛小区 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区7幢 | 2023-8-29 | 住宅 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区7幢,共42套。 | 3890.1 | 42 |
35 | 2023-11-20 | 广西北投向海置业有限公司 | 北房现售(2023)000964号 | 北投观海上城 | 海城区北海大道东延线35号北投观海上城2幢 | 2023-3-30 | 住宅 | 2幢0804号, 共1套 | 71.88 | 1 |
36 | 2023-11-20 | 广西德圣源房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000966号 | 碧水半岛小区 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区8幢 | 2023-8-29 | 住宅 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区8幢,共72套。 | 7164.4 | 72 |
37 | 2023-11-20 | 广西德圣源房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000967号 | 碧水半岛小区 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区8幢 | 2023-8-29 | 住宅 | 海城区迎宾大道2号碧水半岛小区8幢,共51套。 | 5434.34 | 51 |
38 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000969号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦5幢 | 2023-11-3 | 商业 | 5幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号, 共9套 | 735.34 | 9 |
39 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000968号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦5幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦5幢,共94套。 | 9940.72 | 94 |
40 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000971号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦5幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦5幢,共96套。 | 10048.8 | 96 |
41 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000970号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦12幢 | 2023-11-3 | 商业 | 12幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0109号、0110号, 共10套 | 991.42 | 10 |
42 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000978号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦10幢 | 2023-3-31 | 商务,商业 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦10幢,共35套。 | 1879.18 | 35 |
43 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000980号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦4幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦4幢,共89套。 | 10118.46 | 89 |
44 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000976号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦2幢 | 2023-3-31 | 住宅 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦2幢,共101套。 | 7601.29 | 101 |
45 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000981号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦3幢 | 2023-11-3 | 商务,商业 | 3幢0101号、0102号、0103号、0201号、0202号、0203号、0204号、0301号、0302号、0303号、0304号, 共11套 | 887.61 | 11 |
46 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000979号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦4幢 | 2023-11-3 | 商务,商业 | 4幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0201号、0202号、0203号、0205号、0301号、0302号、0303号、0305号, 共13套 | 1026.82 | 13 |
47 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000982号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦3幢 | 2023-11-3 | 住宅 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦3幢,共74套。 | 8826.95 | 74 |
48 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000977号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦11幢 | 2023-3-31 | 商务,商业 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦11幢,共27套。 | 1367.54 | 27 |
49 | 2023-11-23 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2023)000983号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦2幢 | 2023-3-31 | 商务,商业 | 2幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0202号、0203号、0204号、0205号、0302号、0303号、0304号、0305号, 共13套 | 1013.57 | 13 |
50 | 2023-11-23 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000972号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑2幢 | 2023-10-25 | 住宅 | 海城区上海路中56号橦汀苑2幢,共96套。 | 10456.32 | 96 |
51 | 2023-11-23 | 北海大鹏房地产开发有限公司,北海市区农村信用合作联社 | 北房现售(2023)000974号 | 广豪名都 | 海城区西南大道301-1号广豪名都2幢 | 2022-5-26 | 住宅 | 2幢1单元1903号, 共1套 | 154.15 | 1 |
52 | 2023-11-24 | 广西旅发沿海投资发展有限公司 | 北房现售(2023)000973号 | 广旅涠洲西海岸 | 海城区涠洲镇环岛西路3号广旅涠洲西海岸7幢,8幢 | 2021-11-16 | 酒店 | 7幢1号、2号、3号、4号、5号,8幢1号、2号、3号、4号、5号, 共10套 | 2119.9 | 10 |
53 | 2023-11-24 | 北海龙腾房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000988号 | 海语城 | 海城区北部湾东路66号海语城1幢,2幢 | 2018-5-18 | 住宅 | 1幢0401号、0402号、0403号,2幢1单元0401号、0402号、0403号,2单元0401号、0402号、0403号, 共9套 | 1133.74 | 9 |
54 | 2023-11-24 | 北海龙腾房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000986号 | 海语城 | 海城区北部湾东路66号海语城2号地下室4区 | 2016-12-7 | 机动车车位 | 2号地下室4区-1041号、-1083号, 共2套 | 25.44 | 2 |
55 | 2023-11-24 | 北海龙腾房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000989号 | 海语城 | 海城区北部湾东路66号海语城1号地下室 | 2018-5-18 | 机动车车位 | 海城区北部湾东路66号海语城1号地下室,共30套。 | 373.68 | 30 |
56 | 2023-11-24 | 北海龙腾房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000987号 | 海语城 | 海城区北部湾东路66号海语城临街商铺 | 2018-5-18 | 商业 | 临街商铺0104号、0105号、0106号、0201号、0301号, 共5套 | 3890.76 | 5 |
57 | 2023-11-28 | 北海市中鸿房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)000990号 | 锦江白鹭郡花园 | 银海区南珠大道8号锦江白鹭郡花园32幢 | 2020-12-28 | 住宅 | 32幢1908号, 共1套 | 73.57 | 1 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号