今天是2025年04月24日 星期四 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏序号 | 办结时间 | 申领单位 | 现售备案证号 | 项目名称 | 项目地址 | 竣工日期 | 用途性质 | 现售范围 | 现售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-1-3 | 北海嘉和房地产有限公司 | 北房现售(2023)001015号 | 嘉和冠山海西区卡维亚庄园 | 银海区冠岭路86号嘉和冠山海西区卡维亚庄园海墅1幢,碧墅1幢 | 2015-7-30 | 住宅 | 海墅1幢,碧墅1幢, 共2套 | 2629.71 | 2 |
2 | 2024-1-4 | 北海新普泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)001017号 | 楚海苑 | 银海区细垌路87号楚海苑2幢 | 2022-5-6 | 住宅 | 2幢1301号, 共1套 | 83.45 | 1 |
3 | 2024-1-4 | 北海新普泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)001016号 | 楚海苑 | 银海区细垌路87号楚海苑4幢 | 2022-5-6 | 住宅 | 4幢0701号, 共1套 | 85.25 | 1 |
4 | 2024-1-4 | 北海新普泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2023)001014号 | 楚海苑 | 银海区细垌路87号楚海苑地下室 | 2022-5-6 | 机动车车位 | 银海区细垌路87号楚海苑地下室,共57套 | 855.6 | 57 |
5 | 2024-1-5 | 广西北投向海置业有限公司 | 北房现售(2024)001019号 | 北投观海上城 | 海城区北海大道东延线35号北投观海上城9幢 | 2023-11-24 | 住宅 | 海城区北海大道东延线35号北投观海上城9幢,共36套 | 2610.96 | 36 |
6 | 2024-1-5 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001018号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区6幢 | 2023-3-29 | 住宅 | 6幢0309号、0407号, 共2套 | 142.6 | 2 |
7 | 2024-1-11 | 北海雅正房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001020号 | 雅居乐金海湾 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾二区18幢 | 2021-11-30 | 住宅 | 二区18幢1302号, 共1套 | 78.6 | 1 |
8 | 2024-1-12 | 广西中良诚信投资有限公司 | 北房现售(2024)001021号 | 海悦华府 | 银海区江苏路108号海悦华府13幢 | 2022-12-9 | 商业 | 13幢101号、102号、103号、104号、201号、301号, 共6套 | 1916.57 | 6 |
9 | 2024-1-12 | 广西中良诚信投资有限公司 | 北房现售(2024)001022号 | 海悦华府 | 银海区江苏路108号海悦华府12幢 | 2022-12-9 | 商业 | 12幢101号、102号、103号、201号、301号, 共5套 | 1319.95 | 5 |
10 | 2024-1-12 | 广西中良诚信投资有限公司 | 北房现售(2024)001023号 | 海悦华府 | 银海区江苏路108号海悦华府地下室二区 | 2022-12-9 | 机动车车位 | 银海区江苏路108号海悦华府地下室二区,共260套 | 3895.84 | 260 |
11 | 2024-1-16 | 广西豪泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001024号 | 彰泰白鹭湾 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾2号地下室一区 | 2023-7-11 | 机动车车位 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾2号地下室一区,共79套 | 1334.76 | 79 |
12 | 2024-1-17 | 广西北投向海置业有限公司 | 北房现售(2024)001025号 | 北投观海上城 | 海城区北海大道东延线35号北投观海上城4幢 | 2023-12-15 | 住宅 | 4幢0405号、0805号、1102号、1105号、1202号、1303号、1304号、1305号、1604号、1702号、1902号、1905号、2002号、2103号、2302号、2303号、2304号、2505号、2703号, 共19套 | 1309.95 | 19 |
13 | 2024-1-19 | 广西鸿雁食品有限公司 | 北房现售(2024)001026号 | 柏悦尊府 | 海城区云南路63号柏悦尊府1幢 | 2019-4-11 | 商业 | 1幢0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0201号、0301号, 共9套 | 2714.97 | 9 |
14 | 2024-1-19 | 广西鸿雁食品有限公司 | 北房现售(2024)001027号 | 柏悦尊府 | 海城区云南路63号柏悦尊府1幢 | 2019-4-11 | 商业 | 1幢0101号, 共1套 | 213.17 | 1 |
15 | 2024-1-23 | 广西豪泰房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001030号 | 彰泰白鹭湾 | 银海区上海路153号彰泰白鹭湾2号地下室一区 | 2023-7-11 | 机动车车位 | 2号地下室一区-1046号, 共1套 | 12.72 | 1 |
16 | 2024-1-23 | 北海远弘房地产有限公司 | 北房现售(2024)001029号 | 远弘花园 | 海城区半坡新区18号远弘花园商住区2幢,商住区3幢 | 2019-3-6 | 住宅 | 商住区2幢1单元102号、302号、501号,3单元101号、102号、501号,商住区3幢1单元102号、301号、302号、501号、502号,2单元101号、102号、301号、302号, 共15套 | 2924.19 | 15 |
17 | 2024-1-23 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001031号 | 越亚天赐碧园 | 海城区四川路30号越亚天赐碧园8幢 | 2012-1-13 | 住宅 | 8幢2904号, 共1套 | 89.99 | 1 |
18 | 2024-1-24 | 广西北投向海置业有限公司 | 北房现售(2024)001028号 | 北投观海上城 | 海城区北海大道东延线35号北投观海上城4幢 | 2023-12-15 | 住宅 | 海城区北海大道东延线35号北投观海上城4幢,共45套 | 3103.99 | 45 |
19 | 2024-1-24 | 广西桐洋房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001032号 | 园辉红树湾 | 银海区浙江路288号园辉红树湾26幢 | 2019-8-29 | 住宅 | 26幢01号, 共1套 | 407.34 | 1 |
20 | 2024-1-25 | 北海南新房地产有限公司 | 北房现售(2024)001036号 | 银滩南星广场 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场1幢,2幢 | 2023-11-6 | 住宅 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场1幢,2幢,共78套 | 7577.15 | 78 |
21 | 2024-1-25 | 广西银港房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001035号 | 彰泰红树湾小区 | 银海区上海路688号彰泰红树湾小区17幢 | 2022-3-17 | 住宅 | 17幢0401号, 共1套 | 69.64 | 1 |
22 | 2024-1-26 | 北海弘坤房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001042号 | 海城尚都 | 海城区长青路6号海城尚都 | 2018-2-7 | 住宅 | 0807号、0808号、0809号、0810号、2006号、2008号、2207号、3006号、3007号, 共9套 | 680.74 | 9 |
23 | 2024-1-26 | 北海弘坤房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001041号 | 海城尚都 | 海城区长青路6号海城尚都 | 2018-2-7 | 商业, 商业 | 0101号、0201号、0301号、0401号、0501号、0601号, 共6套 | 5459.11 | 6 |
24 | 2024-1-26 | 北海市新源房地产开发有限责任公司 | 北房现售(2024)001040号 | 新源金域蓝湾 | 海城区茶亭路18号新源金域蓝湾7幢 | 2021-5-24 | 住宅 | 7幢0104号、0204号、0404号、1404号、1801号、1804号、1807号、2004号、2104号、2204号、2304号、2401号、2404号、2504号、2601号、2606号、2607号, 共17套 | 2024.22 | 17 |
25 | 2024-1-26 | 北海市领海房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001033号 | 领海假日年华花园 | 银海区南京路85号领海假日年华花园4幢,3幢 | 2017-3-28 | 商业 | 3幢1单元101号、102号、103号、104号,2单元101号、102号、103号、104号,4幢1单元101号、102号、103号、104号,2单元101号、102号、103号、104号, 共16套 | 1201.33 | 16 |
26 | 2024-1-26 | 北海弘坤房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001043号 | 海城尚都 | 海城区长青路6号海城尚都 | 2018-2-7 | 机动车车位 | 海城区长青路6号海城尚都,共88套 | 1091.85 | 88 |
27 | 2024-1-26 | 北海霓晖房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001034号 | 橦汀苑 | 海城区上海路中56号橦汀苑3幢 | 2023-11-30 | 住宅 | 海城区上海路中56号橦汀苑3幢,共88套 | 9735 | 88 |
28 | 2024-1-26 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2024)001037号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦7幢 | 2024-1-16 | 住宅 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦7幢,共60套 | 6843.6 | 60 |
29 | 2024-1-26 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2024)001039号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦7幢 | 2024-1-16 | 住宅 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦7幢,共98套 | 11179.02 | 98 |
30 | 2024-1-26 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2024)001038号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦7幢 | 2024-1-16 | 商业 | 7幢0101号、0102号、0103号, 共3套 | 511.02 | 3 |
31 | 2024-1-29 | 北海市昌益房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001054号 | 东投海玥府 | 海城区西南大道331号东投海玥府3幢 | 2021-7-8 | 住宅 | 3幢3102号, 共1套 | 107.25 | 1 |
32 | 2024-1-29 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001045号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台16幢 | 2022-11-16 | 住宅 | 16幢0506号, 共1套 | 44.54 | 1 |
33 | 2024-1-29 | 北海市昌益房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001053号 | 东投海玥府 | 海城区西南大道331号东投海玥府2幢 | 2021-7-8 | 商业 | 2幢0105号, 共1套 | 66.53 | 1 |
34 | 2024-1-29 | 北海中安富宁房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001051号 | 东投银滩海玥台 | 银海区西藏路113号东投银滩海玥台15幢 | 2022-11-16 | 住宅 | 15幢0104号、0105号, 共2套 | 156.44 | 2 |
35 | 2024-1-29 | 北海南新房地产有限公司 | 北房现售(2024)001046号 | 银滩南星广场 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场地下室 | 2023-11-6 | 无障碍机动车车位,机动车车位,立体机械车位 | 地下室-101号、-102号、-103号、-104号、-105号、-106号、-107号、-108号、-109号、-110号、-113号, 共11套 | 1021.67 | 11 |
36 | 2024-1-29 | 北海南新房地产有限公司 | 北房现售(2024)001057号 | 银滩南星广场 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场3幢 | 2023-11-6 | 机动车车位 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场3幢,共86套 | 1135.2 | 86 |
37 | 2024-1-29 | 北海泉宇实业有限公司 | 北房现售(2024)001052号 | 南珠金园大厦 | 海城区北海大道东延线1号南珠金园大厦13幢,14幢 | 2024-1-16 | 商业 | 14幢101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号,13幢101号、102号、103号、104号, 共12套 | 1487.61 | 12 |
38 | 2024-1-29 | 北海南新房地产有限公司 | 北房现售(2024)001055号 | 银滩南星广场 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场3幢,1幢,2幢 | 2023-11-6 | 商业 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场3幢,1幢,2幢,共73套 | 3445.1 | 73 |
39 | 2024-1-29 | 北海南新房地产有限公司 | 北房现售(2024)001056号 | 银滩南星广场 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场3幢 | 2023-11-6 | 商业 | 银海区金海岸大道65号银滩南星广场3幢,共69套 | 3369.77 | 69 |
40 | 2024-1-30 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001050号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园4幢 | 2019-10-10 | 住宅 | 4幢1单元1601号, 共1套 | 94.42 | 1 |
41 | 2024-1-30 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001047号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 9幢1单元0201号、0202号,2单元0201号、0202号, 共4套 | 472.92 | 4 |
42 | 2024-1-30 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001049号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园3幢 | 2020-10-19 | 住宅 | 3幢2单元1602号, 共1套 | 95.07 | 1 |
43 | 2024-1-30 | 北海市元科房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001048号 | 紫薇英伦家园 | 银海区浙江路66号紫薇英伦家园8幢 | 2019-10-10 | 住宅 | 8幢0202号, 共1套 | 133.73 | 1 |
44 | 2024-1-31 | 北海雅正房地产开发有限公司 | 北房现售(2024)001044号 | 雅居乐金海湾 | 银海区海景大道168号雅居乐金海湾二区17幢 | 2021-11-30 | 住宅 | 二区17幢0902号, 共1套 | 78.56 | 1 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号