今天是2025年04月24日    星期四    ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!

加入收藏
当前位置: 首页 > 商品房现售备案信息 >动态

2022年9月北海市商品房现售备案情况

时间: 2023-09-26 10:26 浏览: 373
序号 办结时间 申领单位 现售备案证号 项目名称 项目地址 竣工日期 用途性质 现售范围 现售面积(平方米) 总套数
1 2022-9-1 广西桐洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000391号 园辉红树湾 银海区浙江路288号园辉红树湾2幢 2019-6-10 住宅 银海区浙江路288号园辉红树湾2幢,共106套 9268.04 106
2 2022-9-1 北海熙泰房地产开发有限公司 北房现售(2022)000390号 彰泰春江海岸 银海区上海路699号彰泰春江海岸7幢 2022-8-16 住宅 银海区上海路699号彰泰春江海岸7幢,共37套 2046.01 37
3 2022-9-2 北海天隆房地产开发有限公司 北房现售(2022)000392号 天隆三千海泊心岸 银海区美景路88号天隆三千海泊心岸57幢等41幢楼 住宅 银海区美景路88号天隆三千海泊心岸57幢等41幢楼,共41套 15930.34 41
4 2022-9-5 广西北投海湾置业有限公司 北房现售(2022)000383号 北投观海湾 海城区香港路58号北投观海湾3幢 2022-3-18 住宅 3幢1单元0503号, 共1套 70.57 1
5 2022-9-5 广西北投海湾置业有限公司 北房现售(2022)000384号 北投观海湾 海城区香港路58号北投观海湾4幢 2022-3-18 住宅 4幢1单元0305号、1903号, 共2套 88.78 2
6 2022-9-7 北海发业房地产开发有限公司 北房现售(2022)000394号 南珠华庭 海城区南珠大道179号南珠华庭1幢,7幢 2022-5-11 商业,住宅 海城区南珠大道179号南珠华庭1幢,7幢,共127套 13569.38 127
7 2022-9-8 北海天隆房地产开发有限公司 北房现售(2022)000395号 天隆三千海泊心岸 银海区美景路88号天隆三千海泊心岸25幢等47幢楼 2017-3-28 商业,住宅 银海区美景路88号天隆三千海泊心岸25幢等47幢楼,共212套 34078.77 212
8 2022-9-9 北海熙泰房地产开发有限公司 北房现售(2022)000406号 彰泰春江海岸 银海区上海路699号彰泰春江海岸6幢 2022-8-16 住宅 银海区上海路699号彰泰春江海岸6幢,共83套 6200.95 83
9 2022-9-9 北海天隆房地产开发有限公司 北房现售(2022)000407号 天隆三千海珊瑚园 银海区美景路88号天隆三千海珊瑚园4幢,1幢,3幢,2幢 2018-2-11 住宅 银海区美景路88号天隆三千海珊瑚园4幢,1幢,3幢,2幢,共206套 26855.68 206
10 2022-9-13 广西旅发沿海投资发展有限公司 北房现售(2022)000396号 广旅涠洲西海岸 海城区涠洲镇环岛西路3号广旅涠洲西海岸24幢 2021-11-16 商业、酒店 24幢, 共1套 3465.67 1
11 2022-9-13 北海融都置业有限公司 北房现售(2022)000398号 海映兰屿小区 海城区浙江路203号海映兰屿小区地下室一区 2021-11-19 机动车车位 海城区浙江路203号海映兰屿小区地下室一区,共76套 985.68 76
12 2022-9-13 北海融都置业有限公司 北房现售(2022)000397号 海映兰屿小区 银海区浙江路203号海映兰屿小区地下室三区 2021-11-19 电动汽车停车位,机动车车位 银海区浙江路203号海映兰屿小区地下室三区,共90套 1139.76 90
13 2022-9-13 北海融都置业有限公司 北房现售(2022)000401号 海映兰屿小区 银海区浙江路203号海映兰屿小区8幢 2022-3-28 商业,住宅 8幢0101号、0103号、0104号、0108号、0109号、0110号、0114号、0115号、0116号、0117号、0118号、0119号、0120号、0121号、1802号, 共15套 889.65 15
14 2022-9-13 北海融都置业有限公司 北房现售(2022)000402号 海映兰屿小区 银海区浙江路203号海映兰屿小区10幢 2022-3-28 商业 银海区浙江路203号海映兰屿小区10幢,共24套 909.24 24
15 2022-9-13 北海融都置业有限公司 北房现售(2022)000404号 海映兰屿小区 银海区浙江路203号海映兰屿小区14幢 2022-3-28 住宅 14幢1402号、1602号, 共2套 233.52 2
16 2022-9-13 北海融都置业有限公司 北房现售(2022)000403号 海映兰屿小区 银海区浙江路203号海映兰屿小区11幢 2022-3-28 商业,住宅 11幢0115号、0203号、0204号、1904号, 共4套 233.46 4
17 2022-9-13 北海融都置业有限公司 北房现售(2022)000399号 海映兰屿小区 银海区浙江路203号海映兰屿小区地下室二区 2021-11-19 电动汽车停车位,机动车车位 银海区浙江路203号海映兰屿小区地下室二区,共44套 559.68 44
18 2022-9-13 北海融都置业有限公司 北房现售(2022)000400号 海映兰屿小区 银海区浙江路203号海映兰屿小区地下室四区 2021-11-19 电动汽车停车位,无障碍机动车车位,机动车车位 银海区浙江路203号海映兰屿小区地下室四区,共95套 1217.88 95
19 2022-9-13 北海融都置业有限公司 北房现售(2022)000405号 海映兰屿小区 银海区浙江路203号海映兰屿小区15幢 2022-3-28 商业 银海区浙江路203号海映兰屿小区15幢,共22套 910.05 22
20 2022-9-14 北海熙泰房地产开发有限公司 北房现售(2022)000410号 彰泰春江海岸 银海区上海路699号彰泰春江海岸10幢,9幢 2022-5-31 住宅 9幢0101号、0102号、0103号、0104号、0105号、0106号、0107号、0108号、0201号、0206号、0306号、0507号、0508号、0601号、2401号、2406号,10幢0210号、1910号、2211号, 共19套 1635.06 19
21 2022-9-15 北海五象房地产开发有限公司 北房现售(2022)000409号 嘉盛名都 北海市银海区新世纪大道48号嘉盛名都5幢,9幢,15幢 2019-7-24 商业,住宅 北海市银海区新世纪大道48号嘉盛名都5幢,9幢,15幢,共35套 4415.99 35
22 2022-9-15 北海五象房地产开发有限公司 北房现售(2022)000408号 嘉盛名都 银海区新世纪大道48号嘉盛名都地下室五区 2022-2-25 机动车车位 银海区新世纪大道48号嘉盛名都地下室五区,共29套 349.44 29
23 2022-9-15 北海诚贤房地产开发有限公司 北房现售(2022)000393号 盛世嘉园 海城区北海大道186-8号盛世嘉园2幢 2022-5-6 住宅 2幢2单元0903号, 共1套 108.22 1
24 2022-9-15 北海市元科房地产开发有限公司 北房现售(2022)000411号 紫薇英伦家园 银海区浙江路66号紫薇英伦家园9幢 2020-10-19 住宅 9幢1单元1102号、1302号, 共2套 240.86 2
25 2022-9-19 北海市盛享碧桂园房地产开发有限公司 北房现售(2022)000412号 碧桂园海上时光家园 海城区北海大道东延线7号碧桂园海上时光家园5幢 2022-3-28 住宅 5幢2402号, 共1套 71.88 1
26 2022-9-20 北海市良元房地产开发有限公司 北房现售(2022)000414号 南珠富泰苑 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑2幢 2022-6-21 商业,住宅 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑2幢,共159套 13978.36 159
27 2022-9-20 北海市良元房地产开发有限公司 北房现售(2022)000413号 南珠富泰苑 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑3幢 2022-6-21 商业,住宅 海城区南珠大道91-1号南珠富泰苑3幢,共157套 13826.01 157
28 2022-9-21 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 北房现售(2022)000416号 和瑞家园 海城区重庆西路5号和瑞家园1幢 商业,住宅 1幢0201号、0202号、0203号、0303号、1004号, 共5套 551.87 5
29 2022-9-21 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 北房现售(2022)000415号 和瑞家园 海城区重庆西路5号和瑞家园2幢 2021-7-13 住宅 2幢0401号, 共1套 170.77 1
30 2022-9-22 北海五象房地产开发有限公司 北房现售(2022)000417号 嘉盛名都 银海区新世纪大道48号嘉盛名都地下室三区 2017-5-31 机动车车位 银海区新世纪大道48号嘉盛名都地下室三区,共357套 4284 357
31 2022-9-22 北海五象房地产开发有限公司 北房现售(2022)000419号 嘉盛名都 北海市银海区新世纪大道48号嘉盛名都地下室四区 2019-7-24 无障碍机动车车位,机动车车位 北海市银海区新世纪大道48号嘉盛名都地下室四区,共287套 3456 287
32 2022-9-22 北海五象房地产开发有限公司 北房现售(2022)000418号 嘉盛名都 银海区新世纪大道48号嘉盛名都地下室三区 2017-5-31 机动车车位 银海区新世纪大道48号嘉盛名都地下室三区,共355套 4260 355
33 2022-9-23 北海馨平广洋房地产开发有限公司 北房现售(2022)000420号 北部湾壹号雅苑 海城区茶亭路49号北部湾壹号雅苑海恒阁,海韵阁,海尚阁 2013-7-12 住宅 海韵阁1607号,海尚阁1单元0503号、0504号、0704号、0803号、1602号,2单元0402号、0503号、0802号、0907号、1006号、1101号、1104号、1302号、1303号、1502号,海恒阁1107号, 共17套 1452.72 17
34 2022-9-23 北海雅广房地产开发有限公司 北房现售(2022)000421号 雅居乐金海湾 银海区海景大道168号雅居乐金海湾2幢 2021-4-2 住宅 2幢0301号, 共1套 85.37 1
35 2022-9-26 北海德荣房地产开发有限公司 北房现售(2022)000422号 德利海北海 海城区海景大道9号德利海北海9幢 2018-5-29 住宅 9幢2006号、2106号、2206号、2506号, 共4套 340.56 4
36 2022-9-27 北海五象房地产开发有限公司 北房现售(2022)000426号 嘉盛名都 银海区新世纪大道48号嘉盛名都地下室一区 2014-12-30 机动车车位 银海区新世纪大道48号嘉盛名都地下室一区,共306套 3840 306
37 2022-9-27 北海亿博房地产开发有限公司 北房现售(2022)000423号 北海吾悦广场 银海区长沙路6号北海吾悦广场1幢 2021-5-24 商业 1幢208号, 共1套 66.44 1
38 2022-9-27 北海亿博房地产开发有限公司 北房现售(2022)000424号 北海吾悦广场 银海区长沙路6号北海吾悦广场4幢 2021-4-20 商业 4幢202号、203号、204号, 共3套 235.87 3
39 2022-9-27 北海亿博房地产开发有限公司 北房现售(2022)000425号 北海吾悦广场 银海区长沙路6号北海吾悦广场7幢 2020-11-30 商业 银海区长沙路6号北海吾悦广场7幢,共30套 1988.12 30
40 2022-9-28 中国电子北海产业园发展有限公司 北房现售(2022)000427号 中电都会中心 海城区科富路6号中电都会中心一区5幢 2021-1-20 住宅 一区5幢0104号、1606号、2504号, 共3套 218.55 3
41 2022-9-28 中国电子北海产业园发展有限公司 北房现售(2022)000428号 中电都会中心 海城区科富路6号中电都会中心一区19幢等15幢楼 2021-7-9 住宅 一区19幢,一区20幢,一区26幢,一区27幢,一区10幢,一区13幢,一区38幢,一区11幢,一区12幢,一区28幢,一区40幢,一区41幢,一区25幢,一区42幢,一区43幢, 共15套 2182.14 15
42 2022-9-28 中国电子北海产业园发展有限公司 北房现售(2022)000429号 中电都会中心 海城区科富路6号中电都会中心一区1幢 2021-1-20 住宅 一区1幢1502号、1504号, 共2套 199.91 2
43 2022-9-28 中国电子北海产业园发展有限公司 北房现售(2022)000430号 中电都会中心 海城区科富路6号中电都会中心一区4幢 2021-1-20 住宅 一区4幢0306号, 共1套 111.42 1
44 2022-9-28 北海熙泰房地产开发有限公司 北房现售(2022)000432号 彰泰春江海岸 银海区上海路699号彰泰春江海岸14幢,15幢 2022-4-15 住宅 14幢0104号、0204号、0304号、0806号,15幢0102号、0202号、0203号、0204号、0206号、0207号、0403号、0406号、0503号、0803号、0905号, 共15套 1350.27 15
45 2022-9-28 北海熙泰房地产开发有限公司 北房现售(2022)000431号 彰泰春江海岸 银海区上海路699号彰泰春江海岸13幢 2022-7-30 住宅 13幢0102号、0104号、0106号、0107号、0608号、2002号、2202号, 共7套 541.89 7
46 2022-9-28 北海熙泰房地产开发有限公司 北房现售(2022)000433号 彰泰江海居 银海区金海岸大道388号彰泰江海居17幢等8幢楼 2021-3-18 商业 17幢02号,10幢03号、04号,13幢02号,20幢02号、07号,8幢05号、06号,19幢04号,7幢04号,16幢02号, 共11套 2523.78 11
47 2022-9-30 北海五象房地产开发有限公司 北房现售(2022)000434号 嘉盛名都 银海区新世纪大道48号嘉盛名都1幢,7幢 2015-2-12 商业, 住宅 7幢2701号,1幢0102号、0105号, 共3套 670.17 3
打印 关闭
上一篇: 2022年10月北海市商品房现售备案情况
下一篇: 2022年8月北海市商品房现售备案情况
分享到微信朋友圈 x

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。